B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost [08/09]

  • Samstag, 07.03.09
    Rot-Weiß Erfurt - Energie Cottbus 3:3 (2:2)


    Sonntag, 08.03.09
    Hamburger SV - FC St. Pauli 2:1 (2:0)
    VfL Osnabrück - Holstein Kiel 3:2 (1:2)
    Hertha BSC - SC Concordia Hamburg 4:3 (1:1)
    VfL Wolfsburg - Tennis Borussia Berlin 1:0 (0:0)
    Hansa Rostock - Hertha 03 Zehlendorf 1:1 (1:0)



    1 VfL Wolfsburg 17 13 3 1 52:12 42
    2 Hertha BSC (M) 18 12 1 5 47:24 37
    3 Werder Bremen 17 12 0 5 51:33 36
    4 Tennis Borussia Berlin 17 9 3 5 34:22 30
    5 VfL Osnabrück 16 9 3 4 30:25 30
    6 Hansa Rostock 17 6 9 2 29:23 6 27
    7 Hamburger SV 18 6 5 7 33:28 23
    8 Energie Cottbus 17 6 5 6 29:29 23
    9 Hannover 96 17 7 1 9 22:24 22
    10 Rot-Weiß Erfurt 16 4 4 8 24:42 16
    11 FC St. Pauli (N) 17 4 3 10 20:26 15
    12 Holstein Kiel 18 3 4 11 18:50 13
    13 Hertha 03 Zehlendorf (N) 17 2 6 9 21:35 12
    14 SC Concordia Hamburg (N) 16 1 3 12 15:52 6

  • Samstag, 25.April 2009, 11.00 Uhr
    Hertha BSC - VfL Osnabrück -:- (-:-)


    Sonntag, 26.April 2009, 11.00 Uhr
    Holstein Kiel - Energie Cottbus -:- (-:-)
    Hertha 03 Zehlendorf - Werder Bremen -:- (-:-)
    Hansa Rostock - Rot-Weiß Erfurt -:- (-:-)


    Sonntag, 26.April 2009, 13.00 Uhr
    Hamburger SV - VfL Wolfsburg -:- (-:-)
    SC Concordia Hamburg - Tennis Borussia Berlin -:- (-:-)


    Sonntag, 26.April 2009, 15.00 Uhr
    FC St. Pauli - Hannover 96 -:- (-:-)



    1 VfL Wolfsburg 21 16 3 2 68:18 50 51
    2 Werder Bremen 21 16 0 5 70:39 31 48
    3 Hertha BSC (M) 21 14 1 6 51:30 21 43
    4 VfL Osnabrück 20 11 3 6 36:29 7 36
    5 Tennis Borussia Berlin 21 10 4 7 45:38 7 34
    6 Hamburger SV 21 8 6 7 39:32 7 30
    7 Hansa Rostock 20 7 9 4 36:30 6 30
    8 Energie Cottbus 20 7 5 8 37:37 0 26
    9 Hannover 96 21 8 1 12 29:34 -5 25
    10 Rot-Weiß Erfurt 21 5 5 11 31:57 -26 20
    11 Holstein Kiel 21 5 4 12 27:56 -29 19
    12 FC St. Pauli (N) 20 5 3 12 23:38 -15 18
    13 Hertha 03 Zehlendorf (N) 21 3 6 12 24:40 -16 15
    14 SC Concordia Hamburg (N) 21 3 4 14 22:60 -38 13

  • Samstag 25.04.09
    Hertha BSC - VfL Osnabrück 5:1 (3:0)

    Sonntag 26.04.09
    Holstein Kiel - Energie Cottbus 1:2 (1:2)
    Hertha 03 Zehlendorf - Werder Bremen 0:5 (0:3)
    Hansa Rostock - Rot-Weiß Erfurt 2:2 (0:0)
    Hamburger SV - VfL Wolfsburg 1:2 (0:1)
    SC Concordia Hamburg - Tennis Borussia Berlin 1:2 (0:1)
    FC St. Pauli - Hannover 96 2:1 (0:1)



    1 VfL Wolfsburg 22 17 3 2 70:19 51 54
    2 Werder Bremen 22 17 0 5 75:39 36 51
    3 Hertha BSC (M) 22 15 1 6 56:31 25 46
    4 Tennis Borussia Berlin 22 11 4 7 47:39 8 37
    5 VfL Osnabrück 21 11 3 7 37:34 3 36
    6 Hansa Rostock 21 7 10 4 38:32 6 31
    7 Hamburger SV 22 8 6 8 40:34 6 30
    8 Energie Cottbus 21 8 5 8 39:38 1 29
    9 Hannover 96 22 8 1 13 30:36 -6 25
    10 FC St. Pauli (N) 21 6 3 12 25:39 -14 21
    11 Rot-Weiß Erfurt 22 5 6 11 33:59 -26 21
    12 Holstein Kiel 22 5 4 13 28:58 -30 19
    13 Hertha 03 Zehlendorf (N) 22 3 6 13 24:45 -21 15
    14 SC Concordia Hamburg (N) 22 3 4 15 23:62 -39 13

  • Sonntag, 07.06.09
    FC St. Pauli - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)
    Rot-Weiß Erfurt - VfL Osnabrück 1:0 (0:0)
    Werder Bremen - Hamburger SV 2:3 (1:0)
    Tennis Borussia Berlin - Hertha BSC 1:1 (1:1)
    Energie Cottbus - Hertha 03 Zehlendorf 5:1 (3:0)
    Holstein Kiel - SC Concordia Hamburg 2:0 (1:0)
    Hannover 96 - Hansa Rostock 1:0 (1:0)

    Donnerstag, 04.06.2009
    Werder Bremen - Hansa Rostock 2:4 (2:0)



    1 VfL Wolfsburg 25 20 3 2 77:19 58 63
    2 Werder Bremen 25 18 0 7 83:48 35 54
    3 Hertha BSC (M) 25 15 2 8 60:38 22 47
    4 Tennis Borussia Berlin 25 12 5 8 52:42 10 41
    5 Hansa Rostock 25 10 10 5 47:35 12 40
    6 Hamburger SV 25 11 6 8 48:37 11 39
    7 Energie Cottbus 25 11 6 8 51:43 8 39
    8 VfL Osnabrück 25 11 4 10 40:41 -1 37
    9 Hannover 96 25 11 1 13 35:37 -2 34
    10 Rot-Weiß Erfurt 25 7 6 12 36:62 -26 27
    11 FC St. Pauli (N) 25 7 3 15 32:49 -17 24
    12 Holstein Kiel 25 6 4 15 31:68 -37 22
    13 Hertha 03 Zehlendorf (N) 25 3 6 16 27:57 -30 15
    14 SC Concordia Hamburg (N) 25 3 4 18 24:67 -43 13



    Letzter Spieltag:


    Samstag, 13.06.09, 13:30 Uhr
    Hamburger SV - Tennis Borussia Berlin -:- (-:-)

    Sonntag, 14.06.09, 11:00 Uhr
    SC Concordia Hamburg - FC St. Pauli -:- (-:-)
    Hertha 03 Zehlendorf - Holstein Kiel -:- (-:-)
    Hansa Rostock - Energie Cottbus -:- (-:-)
    Hertha BSC - Hannover 96 -:- (-:-)
    VfL Osnabrück - Werder Bremen -:- (-:-)
    VfL Wolfsburg - Rot-Weiß Erfurt -:- (-:-)

  • Samstag, 13.06.09, 13:30 Uhr
    Hamburger SV - Tennis Borussia Berlin 0:0 (0:0)

    Sonntag, 14.06.09, 11:00 Uhr
    SC Concordia Hamburg - FC St. Pauli 1:0 (0:0)
    Hertha 03 Zehlendorf - Holstein Kiel 2:3 (0:1)
    Hansa Rostock - Energie Cottbus 3:1 (1:1)
    Hertha BSC - Hannover 96 5:0 (1:0)
    VfL Osnabrück - Werder Bremen 5:3 (3:1)
    VfL Wolfsburg - Rot-Weiß Erfurt 7:0 (5:0)



    1 VfL Wolfsburg 26 21 3 2 84:19 65 66
    2 Werder Bremen 26 18 0 8 86:53 33 54
    3 Hertha BSC (M) 26 16 2 8 65:38 27 50
    4 Hansa Rostock 26 11 10 5 50:36 14 43
    5 Tennis Borussia Berlin 26 12 6 8 52:42 10 42
    6 Hamburger SV 26 11 7 8 48:37 11 40
    7 VfL Osnabrück 26 12 4 10 45:44 1 40
    8 Energie Cottbus 26 11 6 9 52:46 6 39
    9 Hannover 96 26 11 1 14 35:42 -7 34
    10 Rot-Weiß Erfurt 26 7 6 13 36:69 -33 27
    11 Holstein Kiel 26 7 4 15 34:70 -36 25
    12 FC St. Pauli (N) 26 7 3 16 32:50 -18 24
    13 SC Concordia Hamburg (N) 26 4 4 18 25:67 -42 16
    14 Hertha 03 Zehlendorf (N) 26 3 6 17 29:60 -31 15



    Glückwunsch an WOB :)


    Alle 3 Aufsteiger wieder abgestiegen :unsicher: