[B-Junioren] Bayernliga

  • Abschlusstabelle 18/19


    SpVgg Greuther Fürth 26 23 1 2 +58 70
    TSV München 1860 26 22 3 1 +74 69
    FC Bayern München₂ 26 17 1 8 +44 52
    SSV Jahn Regensburg 26 13 7 6 +25 46
    FC Augsburg₂ 26 12 6 8 +9 42
    FC Ingolstadt₂ 26 11 4 11 −14 37
    SpVgg Ansbach 26 10 7 9 −14 37
    1. FC Nürnberg₂ 26 8 4 14 −8 28
    1. FC Schweinfurt 26 7 7 12 −13 28
    ASV Neumarkt 26 8 4 14 −30 28
    SpVgg Grün-Weiß Deggendorf 26 8 3 15 −24 27
    FC Memmingen 26 7 4 15 −23 25
    SpVgg Bayern Hof 26 4 4 18 −36 16
    SpVgg Unterhaching₂ 26 3 3 20 −48 12

    #22/5 5 Regional-Verbände = 5 Regional-Ligen = 5 Regional-Meister = 5 Aufsteiger

    Einmal editiert, zuletzt von Wacker_Wiggerl ()