So langsam neigt sich auch die Saison auf der Insel dem Ende entgegen... hier mal ein kurzer Blick auf die zweithöchste Spielklasse.
[tr=tabletitle][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb]
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Erg.: | |
| Sa 18.04. | 16:00 |
|
- | FC Blackpool (18.) |
-- : -- |
| Sa 18.04. | 16:00 |
|
- | Derby County (17.) |
-- : -- |
| Sa 18.04. | 16:00 |
|
- | Coventry City (14.) |
-- : -- |
| Sa 18.04. | 16:00 |
|
- | Doncaster Rovers FC (16.) |
-- : -- |
| Sa 18.04. | 16:00 |
|
- | Cardiff City (4.) |
-- : -- |
| Sa 18.04. | 16:00 |
|
- | FC Barnsley (21.) |
-- : -- |
| Sa 18.04. | 16:00 |
|
- | FC Southampton (23.) |
-- : -- |
| Sa 18.04. | 16:00 |
|
- | Bristol City (9.) |
-- : -- |
| Sa 18.04. | 16:00 |
|
- | Birmingham City (2.) |
-- : -- |
| Sa 18.04. | 16:00 |
|
- | Queen´s Park Rangers (10.) |
-- : -- |
| So 19.04. | 13:45 |
|
- | Norwich City (20.) |
-- : -- |
| Mo 20.04. | 20:45 |
|
- | Sheffield United (3.) |
-- : -- |
[tr=tabletitle][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb][tr=tablea][tr=tableb]
Der Tabellenerste und -zweite steigt direkt in die Premier League auf, der dritte Aufsteiger wird durch Play-Off-Spiele (Hin- und Rückspiel) zwischen den Mannschaften auf den Plätzen 3 - 6 ermittelt.
Die letzten 3 Mannschaften steigen in die League One ab.