[OL Bremen] 17. Spieltag

  • Samstag, 4. Dezember

    Bremer SV - Habenhauser FV

    BTS Neustadt - Blumenth.SV

    OSC Bremerh. - Wer.Bremen III

    Aumund Veges. - ESC Geestem.


    Sonntag, 5. Dezember

    Schwachhausen - KSV Vatan Sp.

    Komet Arsten - BSC Hastedt

    SC Borgfeld - Hemelingen

    FC Union 60 - Leher TS

    SFL Bremerh. - Brinkumer SV



    1.Bremer SV 16 75:12 46

    2.Brinkumer SV 16 69:19 42

    3.OSC Bremerhaven 15 32:16 30

    4.KSV Vatan Sport 16 34:25 28

    5.ESC Geestemünde 16 32:36 27

    6.FC Union 60 16 34:29 24

    7.Leher TS 16 36:30 22

    8.BTS Neustadt 16 32:29 22

    9.TUS Schwachhausen 16 33:33 22

    10.SG Aumund Vegesack 16 30:36 22

    11.SV Hemelingen 16 35:45 21

    12.SFL Bremerhaven 15 31:32 20

    13.TuS Komet Arsten 15 29:38 20

    14.Wer.Bremen III 16 35:40 18

    15.Blumenthaler SV 16 34:35 17

    16.Habenhauser FV 15 21:40 9

    17.SC Borgfeld 16 13:69 7

    18.BSC Hastedt 16 16:57 6

  • die Spiele am Sonntag sind allesamt ausgefallen. Für nächstes WE ist ein NHS angesetzt, weiter geht es im neuen Jahr bereits am 29./30. Januar


    Bremer SV - Habenhauser FV 4:0 (2:0)

    BTS Neustadt - Blumenth.SV 3:1 (1:1)

    OSC Bremerh. - Wer.Bremen III 4:2 (3:2)

    Aumund Veges. - ESC Geestem. 2:4 (1:1)



    1.Bremer SV 17 79:12 49

    2.Brinkumer SV 16 69:19 42

    3.OSC Bremerhaven 16 36:18 33

    4.ESC Geestemünde 17 36:38 30

    5.KSV Vatan Sport 16 34:25 28

    6.BTS Neustadt 17 35:30 25

    7.FC Union 60 16 34:29 24

    8.Leher TS 16 36:30 22

    9.TUS Schwachhausen 16 33:33 22

    10.SG Aumund Vegesack 17 32:40 22

    11.SV Hemelingen 16 35:45 21

    12.SFL Bremerhaven 15 31:32 20

    13.TuS Komet Arsten 15 29:38 20

    14.Wer.Bremen III 17 37:44 18

    15.Blumenthaler SV 17 35:38 17

    16.Habenhauser FV 16 21:44 9

    17.SC Borgfeld 16 13:69 7

    18.BSC Hastedt 16 16:57 6

  • Mittwoch, 23.02.


    KSV Vatan Sp. - Schwachhausen 1:0 (0:0)

    Komet Arsten - BSC Hastedt 0:1 (0:1)

    SC Borgfeld - Hemelingen 2:2 (1:0)

    SFL Bremerh. - Brinkumer SV 0:5 - Wertung, da SFL keine Mannschaft stellen konnte