Dienstag, 07.04.2026, 19.00 Uhr
Waldhof Mannheim - TSG Hoffenheim II
Energie Cottbus - TSV 1860 München
Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue
MSV Duisburg - VfL Osnabrück
1. FC Schweinfurt 05 - Rot-Weiss Essen
Mittwoch, 08.04.2026, 19.00 Uhr
1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen
FC Ingolstadt 04 - Viktoria Köln
VfB Stuttgart II - SSV Ulm
SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse
SC Verl - Hansa Rostock
1 | VfL Osnabrück | 31 | 19 | 7 | 5 | 54:26 | 28 | 64 |
2 | Rot-Weiss Essen | 31 | 16 | 10 | 5 | 62:49 | 13 | 58 |
3 | Energie Cottbus | 31 | 16 | 9 | 6 | 58:44 | 14 | 57 |
4 | SC Verl | 31 | 15 | 9 | 7 | 70:42 | 28 | 54 |
5 | MSV Duisburg | 31 | 15 | 9 | 7 | 54:42 | 12 | 54 |
6 | Hansa Rostock | 31 | 14 | 11 | 6 | 55:35 | 20 | 53 |
7 | TSV 1860 München | 31 | 14 | 8 | 9 | 47:40 | 7 | 50 |
8 | SV Wehen Wiesbaden | 31 | 14 | 6 | 11 | 42:36 | 6 | 48 |
9 | Alemannia Aachen | 31 | 14 | 5 | 12 | 56:51 | 5 | 47 |
10 | Waldhof Mannheim | 31 | 14 | 4 | 13 | 50:55 | -5 | 46 |
11 | Viktoria Köln | 31 | 12 | 5 | 14 | 44:43 | 1 | 41 |
12 | VfB Stuttgart II | 31 | 12 | 5 | 14 | 39:50 | -11 | 41 |
13 | FC Ingolstadt 04 | 31 | 10 | 10 | 11 | 50:42 | 8 | 40 |
14 | Jahn Regensburg | 31 | 11 | 6 | 14 | 43:48 | -5 | 39 |
15 | TSG Hoffenheim II | 31 | 11 | 5 | 15 | 58:57 | 1 | 38 |
16 | 1. FC Saarbrücken | 31 | 8 | 12 | 11 | 41:46 | -5 | 36 |
17 | SSV Ulm | 31 | 8 | 4 | 19 | 40:62 | -22 | 28 |
18 | Erzgebirge Aue | 31 | 5 | 9 | 17 | 37:59 | -22 | 24 |
19 | TSV Havelse | 31 | 5 | 8 | 18 | 43:72 | -29 | 23 |
20 | 1. FC Schweinfurt 05 | 31 | 5 | 2 | 24 | 29:73 | -44 | 17 |
