Beiträge von Rick#29

    Oberliga Nord


    Black Dragon Erfurg - Hammer Eisbären verlegt

    Herford Dragons - Tilburg Trappers 2:9 (0:2-1:3-1:4)

    Saale Bulls Halle - Diez-Limburg Rockets 5:1 (1:0-1:1-3:0)

    Hannover Scorpions - Krefellder EV 4:2 (1:1-2:0-1:1)

    Herner EV - Hannover Indians 10:1 (2:0-3:1-5:0)


    1. H-Scorpions - 12 - 54:28 - 31

    2. Leipzig - 11 - 43:35 - 21

    3. Herne - 10 - 44:29 - 20

    4. H-Indians -11 - 44:38 - 20

    5. Tilburg - 10 - 44:38 - 17

    6. Halle - 10 - 34:27 - 17

    7. Erfurt - 10 - 33:32 - 15

    8. Hamburg - 9 - 30:37 -13

    9. Diez-Limburg - 9 - 31:42 - 9

    10. Krefeld - 11 - 40:52 - 9

    11. Herford - 11 - 36:57 - 9

    12. Rostock - 9 - 37:47 - 7

    13. Hamm - 7 - 11:27 - 7

    Oberliga Süd


    Passau Black Hawks - SC Riessersee 2:1 n.V. (0:0-1:0-0:1)

    Starbulls Rosenheim - Blue Devils Weiden 3:1 (1:1-1:0-1:0)

    EC Peiting - ECDC Memmingen verlegt

    Eisbären Regensburg - Selber Wölfe verlegt

    EV Füssen - EV Landsberg 9:1 (3:0-2:1-4:0)

    EV Lindau Islanders - Höchstadter EC 3:6 (1:3-1:2-1:1)


    1. Regensburg - 12 - 48:24 - 32

    2. Selb - 13 - 51:21 - 30

    3. Riessersee - 14 - 49:42 - 26

    4. Rosenheim - 11 - 50:27 - 24

    5. Füssen - 15 - 51:49 - 19

    6. Memmingen - 12 - 44:42 -18

    7. Weiden - 13 - 41:39 - 16

    8. Deggendorf - 12 - 40:43 - 16

    9. Peiting - 9 - 35:34 - 11

    10. Höchstadt - 8 - 25:38 - 11

    11. Lindau - 7 - 22:52 - 6

    12. Landsberg - 9 - 22:52 - 3

    13. Passau - 9 - 12:44 - 2

    Bietigheim Steelers - Ravensburg Towerstars 3:8 (0:1-2:4-1:3) >>> https://www.thefan.fm/details/4164/ >>> https://www.thefan.fm/details/4166/

    EHC Freiburg - EV Landshut 7:3 (2:0-3:2-2:1) >>> https://www.thefan.fm/details/4165/ >>> https://www.thefan.fm/details/4171/

    Eispiraten Crimmitschau - EC Bad Nauheim 5:1 (2:1-1:0-2:0) >>> https://www.thefan.fm/details/4173/ >>> https://www.thefan.fm/details/4169/

    Lausitzer Füchse Weisswasser - Löwen Frankfurt 2:1 (0:0-0:0-2:1) >>> https://www.thefan.fm/details/4172/ >>> https://www.thefan.fm/details/4167/

    ESV Kaufbeuren - Bayreuth Tigers 5:7 (4:2-0:4-1:1) >>> https://www.thefan.fm/details/4168/ >>> https://www.thefan.fm/details/4170/

    Heilbronner Falken - Kassel Huskies verlegt


    1. Ravensburg - 11 - 48:28 - 25

    2. Freiburg - 11 - 49:34 - 22

    3. Bad Nauheim - 11 - 41:37 - 22

    4. Landshut - 10 - 42:38 - 17

    5. Kassel - 9 - 29:24 - 16

    6. Bietigheim - 9 - 38:32 - 15

    7. Crimmitschau - 10 - 35:32 -15

    8. Frankfurt - 11 - 32:37 - 15

    9. Weissasser - 8 - 22:30 - 11

    10. Bad Tölz - 5 - 23:17 - 9

    11. Dresden - 11 - 23:40 - 9

    12. Bayreuth - 9 - 23:37 - 7

    13. Heilbronn - 6 - 17:30 - 5

    14. Kaufbeuren - 7 - 31:37 - 4

    Oberliga Nord


    Krefelder EV - Black Dragons Erfurt verlegt

    Crocodiles Hamburg - Icefighters Leipzig

    Diez-Limburg Rockets - Tilburg Trappers 3:4 (0:2-1:1-2:1)

    Hammer Eisbären - Herner EV verlegt

    Rostock Piranhas - Saale Bulls Halle 4:7

    Herford Dragons - Hannover Scorpions 0:5 (0:3-0:1-0:1)

    Hamburg Crocodiles - Herner EV 1:5 (0:2-0:0-1:3)


    1. H.-Scorpions - 11 - 50:26 - 28

    2. Leipzig - 11 - 43:35 - 21

    3. H-Indians - 10 - 43:28 - 20

    4. Herne - 9 - 34:28 - 17

    5. Erfurt - 10 - 33:32 - 15

    6. Tilburg - 9 - 26:19 - 14

    7. Halle - 9 - 29:26 - 14

    8. Hamburg - 9 - 30:37 - 13

    9. Diez-Limburg - 8 - 30:37 - 9

    10. Krefeld - 10 - 38:48 - 9

    11. Herford - 10 - 34:48 - 9

    12. Rostock - 9 - 37: 47 - 7

    13. Hamm - 7 - 11:27 - 7


    Oberliga Süd


    Selber Wölfe - EV Füssen 4:1 (1:0-1:1-2:0)

    Blue Devils Weiden - Deggendorfer SC 6:1 (1:0-4:1-1:0)

    ECDC Memmingen Indians - Eisbären Regensburg 3:4 n.P. ( 0:2-1:1-2:0)

    Höchstadter EC - Starbulls Rosenheim 3:2 n.V. (1:1-1:0-0:1)

    EV Landsberg - EV Lindau Islanders 3:8 (2:4-1:0-0:4)

    SC Riessersee - EC Peiting 2:1 n.V. 0:0-1:1-0:0)


    1. Regensburg -12 - 48:24 - 32

    2. Selb - 13 - 51:21 - 30

    3. Riessersee - 13 - 48:40 - 25

    4. Rosenheim - 10 - 47:26 - 21

    5. Weiden - 12 - 40:36 - 18

    6. Memmingen - 12 - 44:42 - 18

    7. Deggendorf - 12 - 40:43 - 16

    8. Füssen - 14 - 42:48 - 16

    9. Peiting - 9 - 35:34 - 11

    10. Höchstadt - 7 - 19:35 - 8

    11. Lindau - 6 - 18:28 - 6

    12. Landsberg - 8 - 21:43 - 3

    13. Passau - 8 - 10:43 - 0

    HC Genf-Servette - SC Bern verlegt

    HC Davos - EHC Biel 3:2 (2:2-0:0-1:0)

    HC Fribourg-Gotteron - SCL Tigers 4:1 (1:1-1:0-2:0)

    Rapperswil-Jona Lakers - EV Zug 4:5 n.V. (0:2-2:1-2:1)


    1. Lausanne - 14 - 44:28 - 31

    2. Zürich - 15 - 51:44 - 29

    3. Zug - 13 - 43:32 - 28

    4. Fribourg - 16 - 45:48 - 28

    5. Genf - 15 - 47:34 - 27

    6. Lugano - 12 - 36:31 - 20

    7. Ambri-Piotta - 16 - 39:47 - 20

    8. Rapperswil-Jona - 17 - 44:51 - 16

    9. Davos - 13 - 49:51 - 16

    10. Biel - 13 - 39:45 - 15

    11. Bern - 15 - 32:41 - 15

    12. Langenau - 13 - 26:43 - 11

    EC Bad Nauheim - Lausitzer Füchse 4:2 (0:0-0:2-4:0) >>> https://www.thefan.fm/details/4149/ >>> https://www.thefan.fm/details/4150/

    EV Landshut - Dresdner Eislöwen 5:2 (1:1-2:1-2:0) >>> https://www.thefan.fm/details/4141/ >>> https://www.thefan.fm/details/4144/

    Kassel Huskies - Eispiraten Crimmitschau 4:5 (3:1-0:2-1:2) >>> https://www.thefan.fm/details/4148/ >>> https://www.thefan.fm/details/4147/

    Löwen Frankfurt - ESV Kaufbeuren 5:3 (2:1-1:2-2:0) >>> https://www.thefan.fm/details/4142/ >>> https://www.thefan.fm/details/4145/

    Bayreuth Tigers - Bietigheim Steelers 2:5 (1:2-0:0-1:3) >>> https://www.thefan.fm/details/4143/ >>> https://www.thefan.fm/details/4146/


    1. Ravensburg - 10 - 40:25 - 22

    2. Bad Nauheim - 10 - 40:32 - 22

    3. Freiburg - 10 - 42:31 - 19

    4. Landshut - 9 - 39:31 - 17

    5. Kassel - 9 - 29:24 - 16

    6. Bietigheim - 8 - 35:24 - 15

    7. Frankfurt - 10 - 31:35 - 15

    8. Crimmitschau - 9 - 30:31 - 12

    9. Bad Tölz - 5 - 23:17 - 9

    10. Dresden - 11 - 20:29 - 9

    11. Weisswasser - 7 - 20:29 - 8

    12. Heilbronn - 6 - 17:30 - 5

    13. Kaufbeuren - 6 - 26:30 - 4

    14. Bayreuth - 8 - 16:32 - 4

    EHC Red Bull München - Düsseldorfer EG 3:1 ( 0:0-2:1-1:0)



    somit das Finale am Sonntag um 15 Uhr


    Fishtown Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München

    Oberliga Süd


    EV Füssen - EC Peiting 1:4 ( 0:1-1:0-0:3)

    Höchstadter EC - Selber Wölfe 1:5 (1:1-0:1-0:3)

    Starbulls Rosenheim - ECDC Memmingen Indians 5:3 (2:1-0:1-3:1)

    HC Genf-Servette - HC Fribourg-Gotteron 4:3 n.P. 2:1-1:2-0:0)

    HC Ambri-Piotta - HC Davos 6:2 (2:1-2:0.2:1)

    HC Lausanne - SC Bern 3:0 (1:0-0:0-2:0)


    1. Lausanne -14 - 44:28 - 31

    2. Zürich - 15 - 51:44 - 29

    3. Genf - 15 - 47:34 - 27

    4. Zug - 12 - 38:28 - 26

    5. Fribourg - 15 - 41:47 - 25

    6. Lugano - 12 - 36:31 - 20

    7. Ambri-Piotta - 16 - 39:47 - 20

    8. Rapperswil-Jona - 16 - 40:46 - 17

    9. Biel - 12 - 37:42- 16

    10. Bern - 15 - 32:41 - 15

    11. Davos - 46:49 - 13

    12. Langenau - 12 - 25:39 - 11

    Oberliga Nord


    Black Dragons Erfurt - Icefighters Leipzig 4:5 n.P. (2:2-1:2-1:0)

    Tilburg Trappers - Hannover Indians 2:4 (2:3-0:0-0:1)

    Diez-Limburg Rockets - Krefelder EV 2:7 (1:4-0:2-1:1)

    Salle Bulls Halle - Hammer Eisbären Absage

    Hannover Scorpions - Crocodiles Hamburg 7:1 (4:0-1:0-2:1)

    Rostock Piranhas - Herford Dragons 5:3 (1:1-2:1-2:1)


    1. H. Scorpions - 10 - 45:26 - 25

    2. Leipzig - 11 - 43:35 - 21

    3. H. Indians - 10 - 43:35 - 20

    4. Erfurt - 10 - 33:32 - 15

    5. Herne - 8 - 29:27 - 14

    6. Hamburg - 8 - 29:32 - 13

    7. Tilburg - 8 - 22:16 - 11

    8. Halle - 8 - 22:22 - 11

    9. Diez-Limburg - 7 - 27:33 - 9

    10. Herford - 9 - 34:43 - 9

    11. Krefeld - 10 - 38:48 - 9

    12. Rostock - 8 - 33:40 - 7

    13. Hamm - 7 - 11:27 - 7


    Oberliga Süd


    Starbulls Rosenheim - Selber Wölfe 2:1 (0:0-1:0-1:1)

    Eisbären Regensburg - EC Peiting 3:0 (2:0-1:0-0:0)

    EV Füssen - SC Riessersee 1:5 (0:2-0:1-1:2)

    EV Lindau Islanders - ECDC Memmingen Indians 4:2 (2:0-1:2-1:0)

    Passau Black Hawks - Blue Devils Weiden 2:5 (0:1- 1:3-1:1)

    Deggendorfer SC - EV Landberg 6:0 (3:0-2:0-1:0)


    1. Regensburg - 11 - 44:21 - 30

    2. Selb - 11 - 42:19 - 24

    3. Riessersee - 12 - 46:39 - 23

    4. Rosenheim - 8 - 40:20 - 17

    5. Memmingen -10 - 38:33 - 17

    6. Deggendorf - 11 - 39:37 - 16

    7. Füssen - 12 - 40:40 - 16

    8. Weiden - 11 - 34:35 - 15

    9. Peiting - 7 - 30:31 - 7

    10. Höchstadt - 5 - 15:28 -3

    11. Lindau - 5 - 10:25 - 3

    12. Landsberg - 7 - 18:35 - 3

    13. Passau - 8 - 10:43 - 0



    Tilburg diese Saison nicht mehr so erfolgreich und der erste Sieg für Lindau im Derby gegen Memmingen !

    Dresdner Eislöwen - Bayreuth Tigers 3:0 (1:0-0:0-2:0) >>> https://www.thefan.fm/details/4111/ >>> https://www.thefan.fm/details/4110/

    Eispiraten Crimmitschau - Wölfe Freiburg 5:3 (1:1-3:2-1:0) >>> https://www.thefan.fm/details/4109/ >>> https://www.thefan.fm/details/4108/

    EV Landshut - Ravensburg Towerstars 2:3 (1:0-0:2-1:1)

    EC Bad Nauheim - Löwen Frankfurt 6:2 (2:1-1:0-3:1) >>> https://www.thefan.fm/details/4106/ >>> https://www.thefan.fm/details/4107/


    1. Ravensburg - 10 - 40:25 - 22

    2. Freiburg - 9 - 38 - 28 - 16

    3. Kassel - 8 - 25:19 - 16

    4. Bad Nauheim - 8 - 32:27 - 16

    5. Landhut - 7 - 31:25 - 14

    6. Bietigheim - 7 - 30:22 - 12

    7. Frankfurt - 9 - 26:32 - 12

    8. Bad Tölz - 5 - 23:17 - 9

    9. Crimmitschau - 8 - 25:27 - 9

    10. Dresden - 10 - 21:35 - 9

    11. Weisswasser - 6 - 18:25 - 8

    12. Heilbronn - 6 - 17:30 - 5

    13. Kaufbeuren - 4 - 20:21 - 4

    14. Bayreuth - 7 - 14:27 - 4

    Oberliga Nord


    Krefekder EV - Saale Bulls 5:3 (0:0-3:1-2:2)

    Crocodiles Hamburg - Black Dragons Erfurt 3:5 (2:2-1:1-0:2)

    Hannover Indians - Hannover Scorpions 2:3 (1:0-0:0-1:3)

    Icefighters Leipzig - Herner EV 4:1 (1:0-1:0-2:1)

    Tilburg Trappers - Hammer Eisbären - Verlegt

    Herford Dragons - Diez-Limbug Rockets 7:8 (1:4-3:3-3:1)


    1. H.-Scorpions - 9 - 38:25 - 22

    2. Leipzig - 10 - 38:31 - 19

    3. H.-Indians - 9 - 39:26 - 17

    4. Erfurt - 8 - 29:27 - 14

    5. Herne - 9 - 29:27 - 14

    6. Hamburg - 7 - 28:25 - 13

    7. Tilburg - 7 - 20:12 - 11

    8. Halle - 8 - 22:22 - 11

    9. Diez-Limburg - 6 - 25:26 - 9

    10. Herford - 8 - 31:38 - 9

    11. Hamm - 7 - 11:27 - 7

    12. Krefeld - 9 - 31:46 - 6
    13. Rostock - 7 - 28:37 - 4


    Oberliga Süd


    EC Peiting - Passau Black Hawks 5:0 (0:0-3:0-2:0)

    Deggendorfer SC - Höchstädter EC 5:3 (1:1-2:2-2:0)

    ECDC Memmingen Indians - EV Füssen 0:3 (0:1-0:0-0:2)

    EV Landsberg - Starbulls Rosenheim 3:9 (0:2-2:7-1:0)

    SC Riessersee - Eisbären Regensburg 4:3 (1:2-1:0-2:1)

    Selber Wölfe - EV Lindau Islanders 6:0 (2:0:3:0-1:0)


    1. Regensburg - 10 - 41:21 - 27

    2. Selb - 10 - 41:17 - 24

    3. Riessersee - 11 - 42:37 - 21

    4. Memmingen - 9 - 36:29 - 17

    5. Füssen - 11 - 39:35 - 16

    6. Rosenheim - 7 - 37:20 - 13

    7. Deggendorf - 10 - 33:37 - 13

    8. Weiden - 10 - 29:33 - 12

    9. Peiting - 6 - 30:28 - 7

    10. Höchstadt - 5 - 15:28 - 6

    11. Landsberg - 6 - 18:29 - 3

    12. Lindau - 4 - 6:23 - 0

    13. Passau - 7 - 8:38 - 0

    Wölfe Freiburg - EC Bad Nauheim 8:1 (3:1-4:0-1:0) :positiv2: >>> https://www.thefan.fm/details/4094/ >>> https://www.thefan.fm/details/4092/

    Ravensburg Towerstars - ESV Kaufbeuren 7:5 (2:1-1:2-4:2) >>> https://www.thefan.fm/details/4095/ >>> https://www.thefan.fm/details/4090/

    Bayreuuh Tigers - EV Landshut 4:7 (0:1-2:2-2:4) >>> https://www.thefan.fm/details/4093/ >>> https://www.thefan.fm/details/4091/

    Löwen Frankfurt - Kassel Huskies - verlegt


    1. Ravensburg - 9 - 37:23 - 19

    2. Freiburg - 8 - 35:23 - 16

    3. Kassel - 8 - 25:19 - 16

    4. Landhut - 6 - 29:22 - 14

    5. Bad Nauheim - 7 - 26:25 - 13

    6. Bietigheim - 7 - 30:22 - 12

    7. Frankfurt - 8 - 24:26 - 12

    8. Bad Tölz - 5 - 23:17 - 9

    9. Weisswasser - 6 - 18:25 - 8

    10. Crimmitschau - 7 - 20:24 - 6

    11. Dresden - 9 - 18:35 - 6

    12. Heilbronn - 6 - 17:30 - 5

    13. Kaufbeuren - 4 - 20:21 - 4

    14. Bayreuth - 6 - 14:24 - 4

    Oberliga Nord


    Krefelder EV - Crocodiles Hamburg 2:3 (0:1-1:2-1:0)


    Oberliga Süd


    EC Peiting - EV Füssen 3:7 (0:1-1:4-2:2)

    Selber Wölfe - Deggendorfer SC 6:1 (2:0-3:1-1:0)

    ECDC Memmingen Indians - Starbulls Rosenheim 4:2 (2:0-0:1-2:1)

    Höchstadter EC - Blue Devils Weiden 3:1 (1:0-1:0-1:1)

    River Kings Landsberg - SC Riessersee 2:6 (0:2-1:3-1:1)

    Eisbären Regensburg - Black Hawks Passau 6:1 (2:0-4:1-0:0)