A-Junioren-Hessenliga 09/10

  • VfB Marburg - OSC Vellmar 3:1
    FV Bad Vilbel - KSV Hessen Kassel 1:4
    SV Wehen - Borussia Fulda 10:1
    TSG Wieseck - VfB 1900 Gießen 2:2
    FSV Frankfurt - RW Frankfurt 3:2
    KSV Baunatal - Viktoria Griesheim 2:3
    Kickers Offenbach - TS Ober-Roden 4:0


    1. SV Wehen 2 13:1 +12 6
    2. Kickers Offenbach 2 7:0 +7 6
    3. FSV Frankfurt 2 8:2 +6 6
    4. VfB Marburg 2 4:2 +2 4
    5. Vikt. Griesheim 2 5:4 +1 4
    6. KSV Hessen Kassel 2 4:4 0 3
    7. RW Frankfurt 2 3:3 0 3
    8. OSC Vellmar 2 3:4 -1 3
    9. TSG Wieseck 2 4:4 0 2
    10. VfB 1900 Gießen 2 2:5 -3 1
    11. TS Ober-Roden 2 1:5 -4 1
    12. KSV Baunatal 2 2:4 -2 0
    13. FV Bad Vilbel 2 2:6 -4 0
    14. Borussia Fulda 2 1:15 -14 0

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • Borussia Fulda - FV Bad Vilbel 1:4
    TS Ober-Roden - OSC Vellmar 4:1
    Kickers Offenbach - TSG Wieseck 2:0
    KSV Hessen Kassel - VfB Marburg 1:1
    RW Frankfurt - SV Wehen 0:5
    Viktoria Griesheim - FSV Frankfurt 3:1
    VfB 1900 Gießen - KSV Baunatal 3:0


    1. SV Wehen 3 18:1 +17 9
    2. Kickers Offenbach 3 9:0 +9 9
    3. Viktoria Griesheim 3 8:5 +3 7
    4. FSV Frankfurt 3 9:5 +4 6
    5. VfB Marburg 3 5:3 +2 5
    6. VfB 1900 Gießen 3 5:5 0 4
    7. KSV Hessen Kassel 3 5:5 0 4
    8. TS Ober-Roden 3 5:6 -1 4
    9. FV Bad Vilbel 3 6:7 -1 3
    10. OSC Vellmar 3 4:8 -4 3
    11. RW Frankfurt 3 3:8 -5 3
    12. TSG Wieseck 3 4:6 -2 2
    13. KSV Baunatal 3 2:7 -5 0
    14. Borussia Fulda 3 2:19 -17 0

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • FV Bad Vilbel - RW Frankfurt 0:1
    FSV Frankfurt - VfB 1900 Gießen 3:0
    TSG Wieseck - TS Ober-Roden 0:1
    SV Wehen - Viktoria Griesheim 1:1
    KSV Baunatal - Kickers Offenbach 1:2
    OSC Vellmar - KSV Hessen Kassel 2:2
    VfB Marburg - Borussia Fulda 5:1


    1. Kickers Offenbach 4 11:1 +10 12
    2. SV Wehen 4 19:2 +17 10
    3. FSV Frankfurt 4 12:5 +7 9
    4. VfB Marburg 4 10:4 +6 8
    5. Viktoria Griesheim 4 9:6 +3 8
    6. TS Ober-Roden 4 6:6 0 7
    7. RW Frankfurt 4 4:8 -4 6
    8. KSV Hessen Kassel 4 7:7 0 5
    9. VfB 1900 Gießen 4 5:8 -3 4
    10. OSC Vellmar 4 6:10 -4 4
    11. FV Bad Vilbel 4 6:8 -2 3
    12. TSG Wieseck 4 4:7 -3 2
    13. KSV Baunatal 4 3:9 -6 0
    14. Borussia Fulda 4 3:24 -21 0

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • An diesem Wochenende gab es nur ein Spiel.


    FV Bad Vilbel - VfB 1900 Gießen 0:1


    Damit ist der VfB jetzt auf Platz 7. Bad Vilbel bleibt 11.

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • KSV Hessen Kassel - Borussia Fulda 7:1
    SV Wehen - Kickers Offenbach 4:1
    KSV Baunatal - TS Ober-Roden 4:0
    OSC Vellmar - RW Frankfurt 3:1


    1. SV Wehen 6 27:4 +23 16
    2. Kickers Offenbach 6 17:6 +11 15
    3. KSV Hessen Kassel 6 15:8 +7 11
    4. Viktoria Griesheim 5 12:6 +6 11
    5. FSV Frankfurt 5 13:10 +3 9
    6. RW Frankfurt 6 11:12 -1 9
    7. VfB Marburg 5 11:10 +1 8
    8. OSC Vellmar 6 10:15 -5 7
    9. VfB Gießen 6 7:12 -5 7
    10. TS Ober-Roden 6 6:11 -5 7
    11. TSG Wieseck 5 5:7 -2 5
    12. KSV Baunatal 6 7:10 -3 3
    13. FV Bad Vilbel 6 6:12 -6 3
    14. Borussia Fulda 6 8:32 -24 3


    Schade das der OFC in Wehen verloren hat. Platz 1 spielen wohl beide untereinander aus.

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • TS Ober-Roden - Borussia Fulda 9:0
    Viktoria Griesheim - OSC Vellmar 4:2
    TSG Wieseck - SV Wehen 0:2
    RW Frankfurt - KSV Hessen Kassel 5:2
    VfB 1900 Gießen - VfB Marburg 0:1
    Kickers Offenbach - FV Bad Vilbel - verlegt
    KSV Baunatal - FSV Frankfurt - ausgefallen


    1. SV Wehen 7 29:4 +25 19
    2. Kickers Offenbach 6 17:6 +11 15
    3. Viktoria Griesheim 6 16:8 +8 14
    4. RW Frankfurt 7 16:14 +2 12
    5. KSV Hessen Kassel 7 17:13 +4 11
    6. VfB Marburg 6 12:10 +2 11
    7. TS Ober-Roden 7 15:11 +4 10
    8. FSV Frankfurt 5 13:10 +3 9
    9. VfB 1900 Gießen 7 7:13 -6 7
    10. OSC Vellmar 7 12:19 -7 7
    11. TSG Wieseck 6 5:9 -4 5
    12. KSV Baunatal 6 7:10 -3 3
    13. FV Bad Vilbel 6 6:12 -6 3
    14. Borussia Fulda 7 8:41 -33 3

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • FSV Frankfurt - TS Ober-Roden 5:1
    KSV Hessen Kassel - Viktoria Griesheim 2:1
    FV Bad Vilbel - TSG Wieseck 2:3
    Borussia Fulda - RW Frankfurt 0:1
    SV Wehen - KSV Baunatal 2:1
    OSC Vellmar - VfB 1900 Gießen 0:1
    VfB Marburg - Kickers Offenbach 1:3


    1. SV Wehen 8 31:5 +26 22
    2. Kickers Offenbach 7 20:7 +13 18
    3. RW Frankfurt 8 17:14 +3 15
    4. Viktoria Griesheim 7 17:10 +7 14
    5. KSV Hessen Kassel 8 19:14 +5 14
    6. FSV Frankfurt 6 18:11 +7 12
    7. VfB Marburg 7 13:13 0 11
    8. TS Ober-Roden 8 16:16 0 10
    9. VfB 1900 Gießen 8 8:13 -5 10
    10. TSG Wieseck 7 8:11 -3 8
    11. OSC Vellmar 8 12:20 -8 7
    12. KSV Baunatal 7 8:12 -4 3
    13. FV Bad Vilbel 7 8:15 -7 3
    14. Borussia Fulda 8 8:42 -34 3

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • FSV Frankfurt - TSG Wieseck 3:0
    Kickers Offenbach - FV Bad Vilbel 8:0
    TSG Wieseck - VfB Marburg 4:0
    TS Ober-Roden - RW Frankfurt 3:2
    Viktoria Griesheim - Borussia Fulda 3:1
    KSV Baunatal - FV Bad Vilbel 5:1
    Kickers Offenbach - OSC Vellmar 5:0
    VfB 1900 Gießen - KSV Hessen Kassel 0:1


    1. SV Wehen 9 33:5 +28 25
    2. Kickers Offenbach 9 33:7 +26 24
    3. Viktoria Griesheim 9 23:14 +9 18
    4. KSV Hessen Kassel 9 20:14 +6 17
    5. FSV Frankfurt 8 21:13 +8 15
    6. RW Frankfurt 9 19:17 +2 15
    7. TS Ober-Roden 9 19:18 +1 13
    8. VfB Marburg 9 16:20 -4 12
    9. TSG Wieseck 9 12:14 -2 11
    10. VfB 1900 Gießen 9 8:14 -6 10
    11. OSC Vellmar 9 12:25 -13 7
    12. KSV Baunatal 8 13:13 0 6
    13. FV Bad Vilbel 9 9:28 -19 3
    14. Borussia Fulda 9 9:45 -36 3

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • FV Bad Vilbel - FSV Frankfurt 0:2
    KSV Hessen Kassel - Kickers Offenbach 1:1
    SV Wehen - TS Ober-Roden 4:0
    Borussia Fulda - VfB 1900 Gießen 3:0
    VfB Marburg - KSV Baunatal 3:4
    OSC Vellmar - TSG Wieseck 0:1
    RW Frankfurt - Viktoria Griesheim 3:0


    1. SV Wehen 10 37:5 +32 28
    2. Kickers Offenbach 10 34:8 +26 25
    3. FSV Frankfurt 9 23:13 +10 18
    4. Viktoria Griesheim 10 23:17 +6 18
    5. KSV Hessen Kassel 10 21:15 +6 18
    6. RW Frankfurt 10 22:17 +5 18
    7. TSG Wieseck 10 13:14 -1 14
    8. TS Ober-Roden 10 19:22 -3 13
    9. VfB Marburg 10 19:24 -5 12
    10. VfB 1900 Gießen 10 8:17 -9 10
    11. KSV Baunatal 9 17:16 +1 9
    12. OSC Vellmar 10 12:26 -14 7
    13. Borussia Fulda 10 12:45 -33 6
    14. FV Bad Vilbel 10 9:30 -21 3

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • TS Ober-Roden - Viktoria Griesheim 3:1
    FSV Frankfurt - VfB Marburg 1:3
    KSV Baunatal - OSC Vellmar 0:0
    Borussia Fulda - Kickers Offenbach 1:6
    VfB 1900 Gießen - RW Frankfurt 1:4
    SV Wehen - FV Bad Vilbel 10:0


    1. SV Wehen 11 47:5 +42 31
    2. Kickers Offenbach 11 40:9 +31 28
    3. RW Frankfurt 11 26:18 +8 21
    4. FSV Frankfurt 10 24:16 +8 18
    5. KSV Hessen Kassel 10 21:15 +6 18
    6. Vikt. Griesheim 11 24:20 +4 18
    7. TS Ober-Roden 11 22:23 -1 16
    8. VfB Marburg 11 22:25 -3 15
    9. TSG Wieseck 10 13:14 -1 14
    10. KSV Baunatal 10 17:16 +1 10
    11. VfB 1900 Gießen 11 9:21 -12 10
    12. OSC Vellmar 11 12:26 -14 8
    13. Borussia Fulda 11 13:51 -38 6
    14. FV Bad Vilbel 11 9:40 -31 3

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • TS Ober-Roden - FV Bad Vilbel 3:2
    Borussia Fulda - TSG Wieseck 1:4
    Viktoria Griesheim - VfB 1900 Gießen 2:0
    RW Frankfurt - Kickers Offenbach 0:4
    KSV Hessen Kassel - KSV Baunatal 3:1
    OSC Vellmar - FSV Frankfurt 0:3
    VfB Marburg - SV Wehen 0:7


    1. SV Wehen 12 54:5 +49 34
    2. Kickers Offenbach 12 44:9 +35 31
    3. FSV Frankfurt 11 27:15 +12 21
    4. KSV Hessen Kassel 11 24:16 +8 21
    5. Viktoria Griesheim 12 26:20 +6 21
    6. RW Frankfurt 12 26:22 +4 21
    7. TS Ober-Roden 12 25:25 0 19
    8. TSG Wieseck 11 17:15 +2 17
    9. VfB Marburg 12 21:32 -11 15
    10. KSV Baunatal 11 18:19 -1 10
    11. VfB 1900 Gießen 12 9:23 -14 10
    12. OSC Vellmar 12 12:29 -17 8
    13. Borussia Fulda 12 14:55 -41 6
    14. FV Bad Vilbel 12 11:43 -32 3

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • TSG Wieseck - RW Frankfurt 3:1
    FV Bad Vilbel - VfB Marburg 1:1
    VfB 1900 Gießen - TS Ober-Roden 5:2
    KSV Baunatal - Borussia Fulda 3:0
    FSV Frankfurt - KSV Hessen Kassel 3:3
    Kickers Offenbach - Vikt. Griesheim 1:1
    SV Wehen - OSC Vellmar 5:1


    1. SV Wehen 13 59:6 +53 37
    2. Kickers Offenbach 13 45:10 +35 32
    3. FSV Frankfurt 12 30:18 +12 22
    4. KSV Hessen Kassel 12 27:19 +8 22
    5. Vikt. Griesheim 13 27:21 +6 22
    6. RW Frankfurt 13 27:25 +2 21
    7. TSG Wieseck 12 20:16 +4 20
    8. TS Ober-Roden 13 27:30 -3 19
    9. VfB Marburg 13 22:33 -11 16
    10. KSV Baunatal 12 21:19 +2 13
    11. VfB 1900 Gießen 13 14:25 -11 13
    12. OSC Vellmar 13 13:34 -21 8
    13. Borussia Fulda 13 14:58 -44 6
    14. FV Bad Vilbel 13 12:44 -32 4

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • TSG Wieseck - Viktoria Griesheim 1:1
    OSC Vellmar - FV Bad Vilbel 5:2
    VfB Marburg - TS Ober-Roden 0:3
    Borussia Fulda - FSV Frankfurt 0:6
    Kickers Offenbach - VfB 1900 Gießen 3:0
    KSV Baunatal - RW Frankfurt 3:1
    SV Wehen - KSV Hessen Kassel 1:0


    1. SV Wehen 14 60:6 +54 40
    2. Kickers Offenbach 14 48:10 +38 35
    3. FSV Frankfurt 13 36:18 +18 25
    4. Viktoria Griesheim 14 28:22 +6 23
    5. KSV Hessen Kassel 13 27:20 +7 22
    6. TS Ober-Roden 14 30:30 0 22
    7. TSG Wieseck 13 21:17 +4 21
    8. RW Frankfurt 14 28:28 0 21
    9. KSV Baunatal 13 24:20 +4 16
    10. VFB Marburg 14 22:36 -14 16
    11. VfB 1900 Gießen 14 14:28 -14 13
    12. OSC Vellmar 14 18:36 -18 11
    13. Borussia Fulda 14 14:64 -50 6
    14. FV Bad Vilbel 14 14:49 -35 4

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • OSC Vellmar - TS Ober-Roden 3:3
    TSG Wieseck - Kickers Offenbach 2:1
    SV Wehen - RW Frankfurt 4:0
    FV Bad Vilbel - Borussia Fulda 1:2
    FSV Frankfurt - Viktoria Griesheim 2:0
    VfB Marburg - KSV Hessen Kassel 3:1
    KSV Baunatal - VfB 1900 Gießen - ausgefallen


    1. SV Wehen 15 64:6 +58 43
    2. Kickers Offenbach 15 49:12 +37 35
    3. FSV Frankfurt 15 42:21 +21 31
    4. TSG Wieseck 15 25:19 +6 27
    5. Viktoria Griesheim 15 28:24 +4 23
    6. TS Ober-Roden 15 33:33 0 23
    7. KSV Hessen Kassel 15 29:25 +4 22
    8. RW Frankfurt 15 28:32 -4 21
    9. VfB Marburg 15 25:37 -12 19
    10. KSV Baunatal 14 27:24 +3 16
    11. VfB 1900 Gießen 14 14:28 -14 13
    12. OSC Vellmar 15 21:39 -18 12
    13. Borussia Fulda 15 16:65 -49 9
    14. FV Bad Vilbel 15 15:51 -36 4

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • RW Frankfurt - FV Bad Vilbel 4:2
    Viktoria Griesheim - SV Wehen 1:6
    TS Ober-Roden - TSG Wieseck 5:1
    KSV Hessen Kassel - OSC Vellmar 4:2
    Borussia Fulda - VfB Marburg 2:1
    VfB 1900 Gießen - FSV Frankfurt 0:1
    Kickers Offenbach - KSV Baunatal 6:1


    1. SV Wehen 16 70:7 +63 46
    2. Kickers Offenbach 16 55:13 +42 38
    3. FSV Frankfurt 16 43:21 +22 34
    4. TSG Wieseck 16 26:24 +2 27
    5. TS Ober-Roden 16 38:34 +4 26
    6. KSV Hessen Kassel 16 33:27 +6 25
    7. RW Frankfurt 16 32:34 -2 24
    8. Viktoria Griesheim 16 29:30 -1 23
    9. VfB Marburg 16 26:39 -13 19
    10. KSV Baunatal 15 28:30 -2 16
    11. VfB 1900 Gießen 15 14:29 -15 13
    12. OSC Vellmar 16 23:43 -20 12
    13. Borussia Fulda 16 18:66 -48 12
    14. FV Bad Vilbel 16 17:55 -38 4

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • OSC Vellmar - Borussia Fulda 3:2
    KSV Hessen Kassel - TS Ober-Roden 1:5
    FV Bad Vilbel - Viktoria Griesheim 1:3
    VfB Marburg - RW Frankfurt 1:3
    KSV Baunatal - TSG Wieseck 1:4
    FSV Frankfurt - Kickers Offenbach 2:4
    SV Wehen - VfB Gießen 6:0


    1. SV Wehen 17 76:7 +69 49
    2. Kickers Offenbach 17 59:15 +44 41
    3. FSV Frankfurt 17 45:25 +20 34
    4. TSG Wieseck 18 33:27 +6 33
    5. TS Ober-Roden 17 43:35 +8 29
    6. RW Frankfurt 17 35:35 0 27
    7. Vikt. Griesheim 17 32:31 +1 26
    8. KSV Hessen Kassel 17 34:32 +2 25
    9. VfB Marburg 17 27:42 -15 19
    10. KSV Baunatal 16 29:34 -5 16
    11. OSC Vellmar 17 26:45 -19 15
    12. VfB Gießen 17 16:38 -22 13
    13. Borussia Fulda 17 20:69 -49 12
    14. FV Bad Vilbel 17 18:58 -40 4

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • KSV Hessen Kassel - FV Bad Vilbel 0:2
    OSC Vellmar - VfB Marburg 7:1
    TS Ober-Roden - Kickers Offenbach 2:4
    Borussia Fulda - SV Wehen 2:6
    Vikt. Griesheim - KSV Baunatal 2:2
    KSV Baunatal - VfB 1900 Gießen 2:3


    1. SV Wehen 18 82:9 +73 52
    2. Kickers Offenbach 18 63:17 +46 44
    3. FSV Frankfurt 17 45:25 +20 34
    4. TSG Wieseck 18 33:27 +6 33
    5. TS Ober-Roden 18 45:39 +6 29
    6. Vikt. Griesheim 18 34:33 +1 27
    7. RW Frankfurt 17 35:35 0 27
    8. KSV Hessen Kassel 18 34:34 0 25
    9. VfB Marburg 18 28:49 -21 19
    10. OSC Vellmar 18 33:46 -13 18
    11. KSV Baunatal 18 33:39 -6 17
    12. VfB 1900 Gießen 18 19:40 -21 16
    13. Borussia Fulda 18 22:75 -53 12
    14. FV Bad Vilbel 18 20:58 -38 7

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • TSG Wieseck - FSV Frankfurt 2:3
    RW Frankfurt - OSC Vellmar 3:3
    TS Ober-Roden - KSV Baunatal 3:2
    Borussia Fulda - KSV Hessen Kassel 3:3
    Viktoria Griesheim - VfB Marburg 5:1
    VfB 1900 Gießen - FV Bad Vilbel 3:0
    Kickers Offenbach - SV Wehen 1:4


    1. SV Wehen 19 86:10 +76 55
    2. Kickers Offenbach 19 64:21 +43 44
    3. FSV Frankfurt 18 48:27 +21 37
    4. TSG Wieseck 19 35:30 +5 33
    5. TS Ober-Roden 19 48:41 +7 32
    6. Vikt. Griesheim 19 39:34 +5 30
    7. RW Frankfurt 18 38:38 0 28
    8. KSV Hessen Kassel 19 37:37 0 26
    9. OSC Vellmar 19 36:49 -13 19
    10. VfB 1900 Gießen 19 22:40 -18 19
    11. VfB Marburg 19 29:54 -25 19
    12. KSV Baunatal 19 35:42 -7 17
    13. Borussia Fulda 19 25:78 -53 13
    14. FV Bad Vilbel 19 20:61 -41 7

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • RW Frankfurt - FSV Frankfurt 3:2
    FV Bad Vilbel - Kickers Offenbach 2:4
    OSC Vellmar - Viktoria Griesheim 0:3
    Borussia Fulda - TS Ober-Roden 0:4
    KSV Hessen Kassel - RW Frankfurt 0:0
    VfB Marburg - VfB 1900 Gießen 3:1
    FSV Frankfurt - KSV Baunatal 3:1
    SV Wehen - TSG Wieseck 6:0


    1. SV Wehen 20 92:10 +82 58
    2. Kickers Offenbach 20 68:23 +45 47
    3. FSV Frankfurt 20 53:31 +22 40
    4. TS Ober-Roden 20 52:41 +11 35
    5. Viktoria Griesheim 20 42:34 +8 33
    6. TSG Wieseck 20 35:36 -1 33
    7. RW Frankfurt 20 41:40 +1 32
    8. KSV Hessen Kassel 20 37:37 0 27
    9. VfB Marburg 20 32:55 -23 22
    10. OSC Vellmar 20 36:52 -16 19
    11. VfB 1900 Gießen 20 23:43 -20 19
    12. KSV Baunatal 20 36:45 -9 17
    13. Borussia Fulda 20 25:82 -57 13
    14. FV Bad Vilbel 20 22:65 -43 7

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • TSG Wieseck - FV Bad Vilbel 1:3
    TS Ober-Roden - FSV Frankfurt 3:1
    VfB 1900 Gießen - OSC Vellmar 3:0
    Viktoria Griesheim - KSV Hessen Kassel 4:1
    KSV Baunatal - SV Wehen 2:4
    Kickers Offenbach - VfB Marburg 7:0
    RW Frankfurt - Borussia Fulda 10:1


    1. SV Wehen 21 96:12 +84 61
    2. Kickers Offenbach 21 74:23 +51 50
    3. FSV Frankfurt 21 54:34 +20 40
    4. TS Ober-Roden 21 55:42 +13 38
    5. Viktoria Griesheim 21 46:35 +11 36
    6. RW Frankfurt 21 51:41 +10 35
    7. TSG Wieseck 21 36:39 -3 33
    8. KSV Hessen Kassel 21 38:41 -3 27
    9. VfB 1900 Gießen 21 26:43 -17 22
    10. VfB Marburg 21 32:62 -30 22
    11. OSC Vellmar 21 36:55 -19 19
    12. KSV Baunatal 21 38:49 -11 17
    13. Borussia Fulda 21 26:92 -66 13
    14. FV Bad Vilbel 21 25:65 -40 10

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)