A-Junioren-Hessenliga 09/10

  • VfB Marburg - TSG Wieseck 2:1

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • OSC Vellmar - Kickers Offenbach 4:3
    RW Frankfurt - TS Ober-Roden 3:0
    Borussia Fulda - Viktoria Griesheim 0:1
    SV Wehen - FSV Frankfurt 0:0
    FV Bad Vilbel - KSV Baunatal 3:6
    KSV Hessen Kassel - VfB 1900 Gießen 2:1


    1. SV Wehen 22 96:12 +84 62
    2. Kickers Offenbach 22 77:27 +50 50
    3. FSV Frankfurt 22 54:34 +20 41
    4. Viktoria Griesheim 22 47:35 +12 39
    5. RW Frankfurt 22 54:41 +13 38
    6. TS Ober-Roden 22 55:45 +10 38
    7. TSG Wieseck 22 37:41 -4 33
    8. KSV Hessen Kassel 22 40:42 -2 30
    9. VfB Marburg 22 34:63 -29 25
    10. OSC Vellmar 22 40:58 -18 22
    11. VfB 1900 Gießen 22 27:45 -18 22
    12. KSV Baunatal 22 44:52 -8 20
    13. Borussia Fulda 22 26:93 -67 13
    14. FV Bad Vilbel 22 28:71 -43 10

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • FSV Frankfurt - FV Bad Vilbel 4:0
    TSG Wieseck - OSC Vellmar 3:2
    TS Ober-Roden - SV Wehen 1:4
    Viktoria Griesheim - RW Frankfurt 3:2
    VfB 1900 Gießen - Borussia Fulda 10:0
    Kickers Offenbach - KSV Hessen Kassel 6:0
    KSV Baunatal - VfB Marburg 5:0


    1. SV Wehen 23 100:13 +87 65
    2. Kickers Offenbach 23 83:27 +56 53
    3. FSV Frankfurt 23 58:34 +24 44
    4. Viktoria Griesheim 23 50:37 +13 42
    5. RW Frankfurt 23 56:44 +12 38
    6. TS Ober-Roden 23 56:49 +7 38
    7. TSG Wieseck 23 40:43 -3 36
    8. KSV Hessen Kassel 23 40:48 -8 30
    9. VfB 1900 Gießen 23 37:45 -8 25
    10. VfB Marburg 23 34:68 -34 25
    11. KSV Baunatal 23 49:52 -3 23
    12. OSC Vellmar 23 42:61 -19 22
    13. Borussia Fulda 23 26:103 -77 13
    14. FV Bad Vilbel 23 28:75 -47 10

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • VfB Marburg - FSV Frankfurt 3:3
    Viktoria Griesheim - TS Ober-Roden 4:1
    FV Bad Vilbel - SV Wehen 1:3
    RW Frankfurt - VfB 1900 Gießen 6:0
    OSC Vellmar - KSV Baunatal 2:0
    Kickers Offenbach - Borussia Fulda 8:1


    1. SV Wehen 24 103:14 +89 68
    2. Kickers Offenbach 24 91:28 +63 56
    3. FSV Frankfurt 24 61:37 +24 45
    4. Viktoria Griesheim 24 54:38 +16 45
    5. RW Frankfurt 24 62:44 +18 41
    6. TS Ober-Roden 24 57:53 +4 38
    7. TSG Wieseck 23 40:43 -3 36
    8. KSV Hessen Kassel 23 40:48 -8 30
    9. VfB Marburg 24 37:71 -34 26
    10. VfB 1900 Gießen 24 37:51 -14 25
    11. OSC Vellmar 24 44:61 -17 25
    12. KSV Baunatal 24 49:54 -5 23
    13. Borussia Fulda 24 27:111 -84 13
    14. FV Bad Vilbel 24 29:78 -49 10

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • KSV Hessen Kassel - TSG Wieseck 3:3

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • FV Bad Vilbel - TS Ober-Roden 4:3
    TSG Wieseck - Borussia Fulda 6:0
    VfB 1900 Gießen - Viktoria Griesheim 3:2
    Kickers Offenbach - RW Frankfurt 4:2
    KSV Baunatal - KSV Hessen Kassel 7:2
    FSV Frankfurt - OSC Vellmar 7:3
    SV Wehen - VfB Marburg 2:1


    1. SV Wehen 25 105:15 +90 71
    2. Kickers Offenbach 25 95:30 +65 59
    3. FSV Frankfurt 25 68:40 +28 48
    4. Viktoria Griesheim 25 56:41 +15 45
    5. RW Frankfurt 25 64:48 +16 41
    6. TSG Wieseck 25 49:46 +3 40
    7. TS Ober-Roden 25 60:57 +3 38
    8. KSV Hessen Kassel 25 45:58 -13 31
    9. VfB 1900 Gießen 25 40:53 -13 28
    10. KSV Baunatal 25 56:56 0 26
    11. VfB Marburg 25 38:73 -35 26
    12. OSC Vellmar 25 47:68 -21 25
    13. FV Bad Vilbel 25 33:81 -48 13
    14. Borussia Fulda 25 27:117 -90 13

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • VfB Marburg - FV Bad Vilbel 3:1
    OSC Vellmar - SV Wehen 0:4
    KSV Hessen Kassel - FSV Frankfurt 0:0
    Borussia Fulda - KSV Baunatal 0:9
    RW Frankfurt - TSG Wieseck 4:1
    Viktoria Griesheim - Kickers Offenbach 1:0
    TS Ober-Roden - VfB 1900 Gießen 0:2


    1. SV Wehen 26 109:15 +94 74
    2. Kickers Offenbach 26 95:31 +64 59
    3. FSV Frankfurt 26 68:40 +28 49
    4. Viktoria Griesheim 26 57:41 +16 48
    5. RW Frankfurt 26 68:49 +19 44
    6. TSG Wieseck 26 50:50 0 40
    7. TS Ober-Roden 26 60:59 +1 38
    8. KSV Hessen Kassel 26 45:58 -13 32
    9. VfB 1900 Gießen 26 42:53 -11 31
    10. KSV Baunatal 26 65:56 +9 29
    11. VfB Marburg 26 41:74 -33 29
    12. OSC Vellmar 26 47:72 -25 25
    13. FV Bad Vilbel 26 34:84 -50 13
    14. Borussia Fulda 26 27:126 -99 13

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)