30.Spieltag [NOFV-Süd]

  • 30. und letzter Spieltag


    Sonnabend 29.05.10 13:30 Uhr
    VfB Auerbach - 1. FC Gera 03 -:-
    VfL Halle 96 - SV SCHOTT Jena -:-
    VfB 09 Pößneck - 1. FC Lok Leipzig -:-
    Erzgebirge Aue II - Dynamo Dresden II -:-
    Rot-Weiß Erfurt II - FSV Budissa Bautzen -:-
    Carl Zeiss Jena II - SC Borea Dresden -:-
    Germania Halberstadt - FSV Zwickau -:-

    Sonnabend 29.05.10 14:00 Uhr
    FC Sachsen Leipzig - RB Leipzig -:-




    1 RasenBallsport Leipzig 29 26 2 1 73 : 15 58 80


    2 FSV Budissa Bautzen 29 17 7 5 42 : 20 22 58
    3 FC Carl Zeiss Jena II 29 15 7 7 55 : 36 19 52
    4 VfB Auerbach 29 15 5 9 50 : 35 15 50
    5 SG Dynamo Dresden II 29 14 7 8 52 : 36 16 49
    6 FC Sachsen Leipzig 29 11 12 6 38 : 26 12 45
    7 FC Rot-Weiß Erfurt II 29 10 10 9 38 : 40 -2 40
    8 FC Erzgebirge Aue II 29 9 12 8 41 : 32 9 39
    9 FSV Zwickau 29 10 9 10 41 : 34 7 39
    10 VfB Germania Halberstadt 29 10 6 13 44 : 45 -1 36
    11 VfL Halle 96 29 9 8 12 39 : 37 2 35
    12 1.FC Lokomotive Leipzig 29 8 9 12 30 : 40 -10 33
    13 SC Borea Dresden 29 7 6 16 36 : 57 -21 27


    14 1.FC Gera 29 7 4 18 31 : 56 -25 25


    15 VfB 09 Pößneck 29 3 6 20 15 : 63 -48 15
    16 SV Schott Jena 29 2 8 19 14 : 67 -53 14

  • 30. und letzter Spieltag


    Sonnabend 29.05.10
    VfB Auerbach - 1. FC Gera 03 4:0
    VfL Halle 96 - SV SCHOTT Jena 1:1
    VfB 09 Pößneck - 1. FC Lok Leipzig 2:0
    Erzgebirge Aue II - Dynamo Dresden II 0:0
    Rot-Weiß Erfurt II - FSV Budissa Bautzen 2:1
    Carl Zeiss Jena II - SC Borea Dresden 1:1
    Germania Halberstadt - FSV Zwickau 3:1
    FC Sachsen Leipzig - RB Leipzig 2:1




    1 RasenBallsport Leipzig 30 26 2 2 74 : 17 57 80


    2 FSV Budissa Bautzen 30 17 7 6 43 : 22 21 58
    3 FC Carl Zeiss Jena II 30 15 8 7 56 : 37 19 53
    4 VfB Auerbach 30 16 5 9 54 : 35 19 53
    5 SG Dynamo Dresden II 30 14 8 8 52 : 36 16 50
    6 FC Sachsen Leipzig 30 12 12 6 40 : 27 13 48
    7 FC Rot-Weiß Erfurt II 30 11 10 9 40 : 41 -1 43
    8 FC Erzgebirge Aue II 30 9 13 8 41 : 32 9 40
    9 FSV Zwickau 30 10 9 11 42 : 37 5 39
    10 VfB Germania Halberstadt 30 11 6 13 47 : 46 1 39
    11 VfL Halle 96 30 9 9 12 40 : 38 2 36
    12 1.FC Lokomotive Leipzig 30 8 9 13 30 : 42 -12 33
    13 SC Borea Dresden 30 7 7 16 37 : 58 -21 28


    14 1.FC Gera 30 7 4 19 31 : 60 -29 25


    15 VfB 09 Pößneck 30 4 6 20 17 : 63 -46 18
    16 SV Schott Jena 30 2 9 19 15 : 68 -53 15