Die beiden Freitagspiele:
FV Dudenhofen - VfL Neustadt 0:1
Spvgg Ingelheim - TSV Schott Mainz 2:0
.
Die beiden Freitagspiele:
FV Dudenhofen - VfL Neustadt 0:1
Spvgg Ingelheim - TSV Schott Mainz 2:0
.
Freitag 14.09.2012
FV Dudenhofen - VfL Neustadt/Weinstraße 0:1
Spvgg Ingelheim - TSV Schott Mainz 2:0
Sonntag 16.09.2012
Jahn Zeiskam - Alemannia Waldalgesheim 0:2
SG Blaubach-Diedelkopf - Ludwigshafener SC 3:1
TDSV Mutterstadt - Hassia Bingen 2:3
TSG Kaiserslautern - TuS Hohenecken 3:1
SV Rodenbach - FSV Offenbach 2:3
SG Rieschweiler - Südwest Ludwigshafen 5:0
Jahn Zeiskam verliert das erste Spiel i dieser Saison und SV Rodenbach hält immer noch die Nullnummer am Ende.
Tabelle nach dem 06. Spieltag
1. TB Jahn Zeiskam 6 5 0 1 10:3 +7 15
2. SG Rieschweiler N 6 4 1 1 18:5 +13 13
3. FV Dudenhofen 6 4 1 1 13:5 +8 13
4. TSG Kaiserslautern 6 4 0 2 15:6 +9 12
5. VfL Neustadt/Weinstraße N 6 3 2 1 11:6 +5 11
6. Alemannia Waldalgesheim A 6 3 1 2 10:7 +3 10
7. SpVgg. Ingelheim 6 3 1 2 9:8 +1 10
8. TSV Schott Mainz 6 3 1 2 11:12 -1 10
9. BFV Hassia Bingen 6 3 0 3 7:13 -6 9
10. TDSV Mutterstadt 6 2 1 3 9:12 -3 7
11. FSV Offenbach N 6 2 1 3 8:11 -3 7
12. SG Blaubach-Diedelkopf 6 2 1 3 12:16 -4 7
13. SV Südwest Lu`hafen 6 2 1 3 7:15 -8 7
14. TuS 04 Hohenecken 6 1 1 4 8:12 -4 4
15. Ludwigshafener SC 6 0 2 4 5:12 -7 2
16. SV Rodenbach 6 0 0 6 6:16 -10 0
Freitag 21.09.2012
FSV Offenbach - FV Dudenhofen
Samstag 22.09.2012
TuS Hoehenecken - TDSV Mutterstadt
VfL Neustadt/Weinstraße - TSG Kaiserslautern
Alemannia Waldalgesheim - SV Rodenbach
Sonntag 23.09.2012
Südwest Ludwigshafen - Hassia Bingen
Ludwigshafener SC - Spvgg Ingelheim
TSV Schott Mainz - TB Jahn Zeiskam
SG Rieschweiler - SG Blaubach-Diedelkopf
Ich bin ab heute Nachmittag bis zum 02.10.2012 im Urlaub und erst wieder am 04.10.2012 Online. Könnte solange jemand für die Spieltage und die Tabelle hier eintragen? Vielen Dank auch schonmal
Freitagsspiel
FSV Offenbach - FV Dudenhofen 2:1
Tore: 1:0(30 Min.Gottlieb, 2:0 (45 Min. Ullemeyer), 2:1 (88 Min. Mehrl)
Freitag 21.09.2012
FSV Offenbach - FV Dudenhofen 2:1
Samstag 22.09.2012
TuS Hoehenecken - TDSV Mutterstadt 4:0
VfL Neustadt/Weinstraße - TSG Kaiserslautern 0:0
Alemannia Waldalgesheim - SV Rodenbach 4:0
Sonntag 23.09.2012
Südwest Ludwigshafen - Hassia Bingen 3:0
Ludwigshafener SC - Spvgg Ingelheim 3:0
TSV Schott Mainz - TB Jahn Zeiskam 1:1
SG Rieschweiler - SG Blaubach-Diedelkopf 3:0
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SG Rieschweiler 7 5 1 1 21:5 16 16
2. TB Jahn Zeiskam 7 5 1 1 11:4 7 16
3. TSG Kaiserslautern 7 4 1 2 15:6 9 13
4. FV Dudenhofen 7 4 1 2 14:7 7 13
4. SV Alem. Waldalgesheim 7 4 1 2 14:7 7 13
6. VfL Neustadt 7 3 3 1 11:6 5 12
7. TSV Schott Mainz 7 3 2 2 12:13 -1 11
8. FSV Offenbach 7 3 1 3 10:12 -2 10
9. SpVgg. Ingelheim 7 3 1 3 9:11 -2 10
10. SV Südwest Lu'hafen 7 3 1 3 10:15 -5 10
11. BFV Hassia Bingen 7 3 0 4 7:16 -9 9
12. TuS 04 Hohenecken 7 2 1 4 12:12 0 7
13. SG Blaubach-Diedelkopf 7 2 1 4 12:19 -7 7
14. TDSV Mutterstadt 7 2 1 4 9:16 -7 7
15. Ludwigshafener SC 7 1 2 4 8:12 -4 5
16. SV Rodenbach 7 0 0 7 6:20 -14 0
[Verbandsliga Südwest] 8 Spieltag:
Freitag 28.09.12
TDSV Mutterstadt - VFL Neustadt
BFV Hassia Bingen - TUS Hohenecken
Samstag 29.09.12
TB Jahn Zeiskam - Ludwigshafener SC
FV Dudenhofen - Alem.Waldalgesheim
Sonntag 30.09.12
Spvgg Ingelheim - SG Rieschweiler
SG Blaubach Diedelkopf - Südwest Lu´hafen
TSG Kaiserslautern - FSV Offenbach
SV Rodenbach - TSV Schott Mainz
Freitag 28.09.2012
TDSV Mutterstadt - VFL Neustadt/Weinstraße 1:1
Hassia Bingen - TuS Hohenecken 0:1
Samstag 29.09.2012
Jahn Zeiskam - Ludwigshafener SC 2:2
FV Dudenhofen - Alemannia Waldalgesheim 1:2
Sonntag 30.09.2012
Spvgg Ingelheim - SG Rieschweiler 2:0
SG Blaubach-Diedelkopf - Südwest Ludwigshafen 1:2
TSG Kaiserslautern - FSV Offenbach 0:3
SV Rodenbach - TSV Schott Mainz 3:4
Tabelle nach dem 08. Spieltag
1. TB Jahn Zeiskam 8 5 2 1 13:7 +6 17
2. SG Rieschweiler N 8 5 1 2 21:7 +14 16
3. Alemannia Waldalgesheim A 8 5 1 2 16:8 +8 16
4. TSV Schott Mainz 8 4 2 2 16:16 0 14
5. FV Dudenhofen 8 4 1 3 15:9 +6 13
6. TSG Kaiserslautern 8 4 1 3 15:9 +6 13
7. VfL Neustadt/Weinstraße N 8 3 4 1 12:7 +5 13
8. FSV Offenbach N 8 4 1 3 13:12 +1 13
9. SpVgg. Ingelheim 8 4 1 3 11:11 0 13
10. SV Südwest Lu`hafen 8 4 1 3 12:16 -4 13
11. TuS 04 Hohenecken 8 3 1 4 13:12 +1 10
12. BFV Hassia Bingen 8 3 0 5 7:17 -10 9
13. TDSV Mutterstadt 8 2 2 4 10:17 -7 8
14. SG Blaubach-Diedelkopf 8 2 1 5 13:21 -8 7
15. Ludwigshafener SC 8 1 3 4 10:14 -4 6
16. SV Rodenbach 8 0 0 8 9:24 -15 0
Samstag, 06.10.2012
Südwest Ludwigshafen - TuS Hohenecken 0:2
SG Blaubach-Diedelkopf - SpVgg Ingelheim 1:2
Sonntag, 07.09.2012
FSV Offenbach - TDSV Mutterstadt 3:1
VfL Neustadt/Weinstraße - Hassia Bingen 2:0
Ludwigshafener SC - SV Rodenbach 3:1
TSV Schott Mainz - FV Dudenhofen 4:1
Alemannia Waldalgesheim - TSG Kaiserslautern 3:1
SG Rieschweiler - Jahn Zeiskam 0:2
Tabelle nach dem 09. Spieltag
1. TB Jahn Zeiskam 9 6 2 1 15:7 +8 20
2. Alemannia Waldalgesheim A 9 6 1 2 19:9 +10 19
3. TSV Schott Mainz 9 5 2 2 20:17 +3 17
4. SG Rieschweiler N 9 5 1 3 21:9 +12 16
5. VfL Neustadt/Weinstraße N 9 4 4 1 14:7 +7 16
6. FSV Offenbach N 9 5 1 3 16:13 +3 16
7. SpVgg. Ingelheim 9 5 1 3 13:12 +1 16
8. TSG Kaiserslautern 9 4 1 4 16:12 +4 13
9. FV Dudenhofen 9 4 1 4 16:13 +3 13
10. TuS 04 Hohenecken 9 4 1 4 15:12 +3 13
11. SV Südwest Lu`hafen 9 4 1 4 12:18 -6 13
12. Ludwigshafener SC 9 2 3 4 13:15 -2 9
13. BFV Hassia Bingen 9 3 0 6 7:19 -12 9
14. TDSV Mutterstadt 9 2 2 5 11:20 -9 8
15. SG Blaubach-Diedelkopf 9 2 1 6 14:23 -9 7
16. SV Rodenbach 9 0 0 9 10:27 -17 0
Samstag, 13.10.2012
FV Dudenhofen - Ludwigshafener SC
TuS Hohenecken - VfL Neustadt/Weinstraße
Sonntag, 14.09.2012
Jahn Zeiskam - SG Blaubach-Diedelkopf
SpVgg Ingelheim - Südwest Ludwigshafen
Hassia Bingen - FSV Offenbach
TDSV Mutterstadt - Alemannia Waldalgesheim
TSG Kaiserslautern - TSV Schott Mainz
SV Rodenbach - SG Rieschweiler
Samstag, 13.10.2012
FV Dudenhofen - Ludwigshafener SC 1:1
TuS Hohenecken - VfL Neustadt/Weinstraße 6:3
Sonntag, 14.09.2012
Jahn Zeiskam - SG Blaubach-Diedelkopf 1:1
SpVgg Ingelheim - Südwest Ludwigshafen 1:2
Hassia Bingen - FSV Offenbach 2:2
TDSV Mutterstadt - Alemannia Waldalgesheim 0:6
TSG Kaiserslautern - TSV Schott Mainz 0:4
SV Rodenbach - SG Rieschweiler 0:4
Tabelle nach dem 10. Spieltag
1. Alemannia Waldalgesheim A 10 7 1 2 25:9 +16 22
2. Jahn Zeiskam 10 6 3 1 16:7 +9 21
3. TSV Schott Mainz 10 6 2 2 24:17 +7 20
4. SG Rieschweiler N 10 6 1 3 25:9 +16 19
5. FSV Offenbach N 10 5 2 3 18:15 +3 17
6. TuS 04 Hohenecken 10 5 1 4 21:15 +6 16
7. VfL Neustadt/Weinstraße N 10 4 4 2 17:13 +4 16
8. SpVgg. Ingelheim 10 5 1 4 14:14 0 16
9. SV Südwest Lu`hafen 10 5 1 4 14:19 -5 16
10. FV Dudenhofen 10 4 2 4 17:14 +3 14
11. TSG Kaiserslautern 10 4 1 5 16:16 0 13
12. Ludwigshafener SC 10 2 4 4 14:16 -2 10
13. BFV Hassia Bingen 10 3 1 6 9:21 -12 10
14. SG Blaubach-Diedelkopf 10 2 2 6 15:24 -9 8
15. TDSV Mutterstadt 10 2 2 6 11:26 -15 8
16. SV Rodenbach 10 0 0 10 10:31 -21 0
Freitag, 19.10.2012, 11. Spieltag
Alemannia Waldalgesheim - Hassia Bingen
Samstag, 20.09.2012
Südwest Ludwigshafen - VfL Neustadt/Weinstraße
SG Blaubach-Diedelkopf - SV Rodenbach
FSV Offenbach - TuS Hohenecken
Sonntag, 21.09.2012
SpVgg Ingelheim - Jahn Zeiskam
Ludwigshafener SC - TSG Kaiserslautern
TSV Schott Mainz - TDSV Mutterstadt
SG Rieschweiler - FV Dudenhofen
Freitag, 19.10.2012, 11. Spieltag
Alemannia Waldalgesheim - Hassia Bingen 2:1
Samstag, 20.09.2012
Südwest Ludwigshafen - VfL Neustadt/Weinstraße 0:2
SG Blaubach-Diedelkopf - SV Rodenbach 2:3
FSV Offenbach - TuS Hohenecken 5:3
Sonntag, 21.09.2012
SpVgg Ingelheim - Jahn Zeiskam 0:0
Ludwigshafener SC - TSG Kaiserslautern 0:1
TSV Schott Mainz - TDSV Mutterstadt 3:0
SG Rieschweiler - FV Dudenhofen 3:7
Tabelle nach dem 11. Spieltag
1. Alemannia Waldalgesheim A 11 8 1 2 27:10 +17 25
2. TSV Schott Mainz 11 7 2 2 27:17 +10 23
3. Jahn Zeiskam 11 6 4 1 16:7 +9 22
4. FSV Offenbach N 11 6 2 3 23:18 +5 20
5. SG Rieschweiler N 11 6 1 4 28:16 +12 19
6. VfL Neustadt/Weinstraße N 11 5 4 2 19:13 +6 19
7. FV Dudenhofen 11 5 2 4 24:17 +7 17
8. SpVgg. Ingelheim 11 5 2 4 14:14 0 17
9. TuS 04 Hohenecken 11 5 1 5 24:20 +4 16
10. TSG Kaiserslautern 11 5 1 5 17:16 +1 16
11. SV Südwest Lu`hafen 11 5 1 5 14:21 -7 16
12. Ludwigshafener SC 11 2 4 5 14:17 -3 10
13. BFV Hassia Bingen 11 3 1 7 9:23 -14 10
14. SG Blaubach-Diedelkopf 11 2 2 7 17:27 -10 8
15. TDSV Mutterstadt 11 2 2 7 11:29 -18 8
16. SV Rodenbach 11 1 0 10 13:33 -20 3
Samstag, 27.10.2012, 12. Spieltag
TuS Hohenecken - Alemannia Waldalgesheim 1:3
VfL Neustadt/Weinstraße - FSV Offenbach abgesagt
Sonntag, 28.09.2012
Jahn Zeiskam - Südwest Ludwigshafen 1:0
Hassia Bingen - TSV Schott Mainz 0:4
TDSV Mutterstadt - Ludwigshafener SC 2:1
TSG Kaiserslautern - SG Rieschweiler 3:0
FV Dudenhofen - Sg Blaubach-Diedelkopf 1:0
SV Rodenbach - SpVgg Ingelheim 3:0
Tabelle nach dem 12. Spieltag
1. Alemannia Waldalgesheim A 12 9 1 2 30:11 +19 28
2. TSV Schott Mainz 12 8 2 2 31:17 +14 26
3. Jahn Zeiskam 12 7 4 1 17:7 +10 25
4. FV Dudenhofen 12 6 2 4 25:17 +8 20
5. FSV Offenbach N 11 6 2 3 23:18 +5 20
6. SG Rieschweiler N 12 6 1 5 28:19 +9 19
7. VfL Neustadt/Weinstraße N 11 5 4 2 19:13 +6 19
8. TSG Kaiserslautern 12 6 1 5 20:16 +4 19
9. SpVgg. Ingelheim 12 5 2 5 14:17 -3 17
10. TuS 04 Hohenecken 12 5 1 6 25:23 +2 16
11. SV Südwest Lu`hafen 12 5 1 6 14:22 -8 16
12. TDSV Mutterstadt 12 3 2 7 13:20 -7 11
13. Ludwigshafener SC 12 2 4 6 15:19 -4 10
14. BFV Hassia Bingen 12 3 1 8 9:27 -18 10
15. SG Blaubach-Diedelkopf 12 2 2 8 17:28 -11 8
16. SV Rodenbach 12 3 0 10 16:33 -17 6
Freitag, 02.11.2012, 13. Spieltag
SpVgg Ingelheim - FV Dudenhofen
Samstag, 03.11.2012
Südwest Ludwigshafen - FSV Offenbach
Alemannia Waldalgesheim - VfL Neustadt/Weinstraße
Sonntag, 04.11.2012
Jahn Zeiskam - SV Rodenbach
SG Blaubach-Diedelkopf - TSG Kaiserslautern
SG Rieschweiler - TDSV Mutterstadt
Ludwigshafener SC - Hassia Bingen
TSV Schott Mainz - TuS Hohenecken