Bezirksliga Mitte 2023/2024

  • Spieltag 18


    Mü-Kä 2 - Weitersburg (Fr.)

    Maifeld - Oberwinter (Sa.) Absetzung

    Westum - Rübenach (So.)

    Bogel - Boppard Absetzung

    Anadolu - Liebshausen

    Mendig - Grafschaft

    Mayen - Oberwesel

    Laubach - Oberzissen (28.02.)

    Spielfrei: Emmelshausen

    2 Mal editiert, zuletzt von Hammarby () aus folgendem Grund: Spiel in Bogel fällt aus.

  • Westum - Rübenach 2-5

    Anadolu - Liebshausen 1-1

    Mendig - Grafschaft 5-1

    3x Akwapay

    Mayen - Oberwesel 3-2


    Tabelle


    1. (1.) Mendig 17 13 1 3 40 52 23 29

    2. (3.) Mayen 17 12 3 2 39 44 25 19

    3. (2.) Laubach 16 11 3 2 36 49 21 28

    4. (5.) Koblenz Anadolu 17 10 3 4 33 50 25 25

    5. (6.) Rübenach 17 10 3 4 33 45 28 17

    6. (4.) Oberwinter 16 9 6 1 33 37 21 16

    7. (7.) Liebshausen 17 7 6 4 27 60 40 20

    8. (8.) Boppard 15 7 3 5 24 31 21 10

    9. (9.) Maifeld 16 7 1 8 22 24 31 -7

    10. (10.) Weitersburg 17 6 3 8 21 34 43 -9

    11. (11.) Bogel 16 6 1 9 19 22 48 -26

    12. (12.) Emmelshausen 16 5 2 9 17 23 36 -13

    13. (13.) Oberzissen 16 3 5 8 14 23 33 -10

    14. (14.) Oberwesel 17 3 4 10 13 22 38 -16

    15. (15.) Mülheim-Kärlich II 16 3 3 10 12 27 48 -21

    16. (16.) Grafschaft 17 2 1 14 7 20 50 -30

    17. (17.) Westum 17 1 2 14 5 17 49 -32

  • Spieltag 19


    Oberwesel - Mendig 0-1 (Mi.)

    Emmelshausen - Mayen (Sa.)

    Liebshausen - Maifeld (So.)

    Grafschaft - Mü-Kä 2

    Weitersburg - Anadolu Ko.

    Oberwinter - Bogel

    Boppard - Laubach

    Oberzissen - Westum

    Spielfrei: Rübenach

  • Emmelshausen - Mayen 1-1

    Grafschaft - Mü-Kä 2 2-3

    2x Frohn (Mü-Kä)

    Weitersburg - Anadolu Ko. 0-8

    4x Ramovic, 3x Karalalek

    Oberwinter - Bogel 1-0

    Boppard - Laubach 2-6

    2x Jebri (Boppard), 3x Mey

    Oberzissen - Westum 0-0


    Nachholspiel:

    Mü-Kä 2 - Boppard 3-2


    Tabelle


    1. (1.) Mendig 18 14 1 3 43 53 23 30

    2. (2.) Mayen 18 12 4 2 40 45 26 19

    3. (3.) Laubach 17 12 3 2 39 55 23 32

    4. (4.) Koblenz Anadolu 18 11 3 4 36 58 25 33

    5. (6.) Oberwinter 17 10 6 1 36 38 21 17

    6. (5.) Rübenach 17 10 3 4 33 45 28 17

    7. (7.) Liebshausen 17 7 6 4 27 60 40 20

    8. (8.) Boppard 17 7 3 7 24 35 30 5

    9. (9.) Maifeld 16 7 1 8 22 24 31 -7

    10. (10.) Weitersburg 18 6 3 9 21 34 51 -17

    11. (11.) Bogel 17 6 1 10 19 22 49 -27

    12. (12.) Emmelshausen 17 5 3 9 18 24 37 -13

    13. (13.) Mülheim-Kärlich II 18 5 3 10 18 33 52 -19

    14. (14.) Oberzissen 17 3 6 8 15 23 33 -10

    15. (15.) Oberwesel 18 3 4 11 13 22 39 -17

    16. (16.) Grafschaft 18 2 1 15 7 22 53 -31

    17. (17.) Westum 18 1 3 14 6 17 49 -32

  • Spieltag 20


    Maifeld - Weitersburg (Fr.)

    Mü-Kä 2 - Oberwesel

    Westum - Boppard (So.)

    Bogel - Liebshausen

    Rübenach - Oberzissen

    Laubach - Oberwinter

    Anadolu Ko. - Grafschaft

    Mendig - Emmelhausen


    Spielfrei: Mayen

  • Bogel - Liebshausen 1-3

    Rübenach - Oberzissen 2-0

    Laubach - Oberwinter 2-0

    Anadolu Ko. - Grafschaft 3-0

    Mendig - Emmelhausen 1-2

    Westum - Boppard 3-0


    Spiele am Mi.


    Bogel - Boppard Absetzung

    Laubach - Oberzissen 3-1

    Maifeld - Oberwinter 1-4



    Tabelle


    1. (2.) Laubach 19 14 3 2 45 60 24 36

    2. (1.) Mendig 19 14 1 4 43 54 25 29

    3. (3.) Mayen 18 12 4 2 40 45 26 19

    4. (5.) Koblenz Anadolu 19 12 3 4 39 61 25 36

    5. (4.) Oberwinter 19 11 6 2 39 42 24 18

    6. (6.) Rübenach 18 11 3 4 36 47 28 19

    7. (7.) Liebshausen 18 8 6 4 30 63 41 22

    8. (8.) Boppard 18 7 3 8 24 35 33 2

    9. (10.) Weitersburg 19 7 3 9 24 36 51 -15

    10. (9.) Maifeld 18 7 1 10 22 25 37 -12

    11. (12.) Emmelshausen 18 6 3 9 21 26 38 -12

    12. (13.) Mülheim-Kärlich II 19 6 3 10 21 36 54 -18

    13. (11.) Bogel 18 6 1 11 19 23 52 -29

    14. (14.) Oberzissen 19 3 6 10 15 24 38 -14

    15. (15.) Oberwesel 19 3 4 12 13 24 42 -18

    16. (17.) Westum 19 2 3 14 9 20 49 -29

    17. (16.) Grafschaft 19 2 1 16 7 22 56 -34

  • Spieltag 21


    Emmelhausen - Mü-Kä 2 0-2

    Grafschaft - Maifeld (So.)

    Liebshausen - Laubach

    Boppard - Rübenach

    Mayen - Mendig

    Oberwesel - Anadolu Ko.

    Weitersburg - Bogel

    Oberwinter - Westum


    Spielfrei: Oberzissen


    Lokal- & Absteigerduell im MY-MYK-Kreis, Mayen empfängt Mendig. Die Gäste mit drei Punkten mehr, aber auch ein Spiel mehr gespielt. Am Wochenende gab es daheim eine Niederlage, während Mayen ausruhen konnte.

    Einmal editiert, zuletzt von Hammarby ()

  • Grafschaft - Maifeld 0-1

    Liebshausen - Laubach 0-2

    Boppard - Rübenach 1-1

    Mayen - Mendig 3-2

    1-2 45., 2-2 83., 3-2 87.

    Zuschauer: 403

    Oberwesel - Anadolu Ko. 0-4

    3x Ramovic

    Weitersburg - Bogel 2-1

    Oberwinter - Westum 4-0

    2x Begen


    Tabelle

    1. (1.) Laubach 20 15 3 2 48 62 24 38

    2. (2.) Mendig 20 14 1 5 43 56 28 28

    3. (3.) Mayen 19 13 4 2 43 48 28 20

    4. (4.) Koblenz Anadolu 20 13 3 4 42 65 25 40

    5. (5.) Oberwinter 20 12 6 2 42 46 24 22

    6. (6.) Rübenach 19 11 4 4 37 48 29 19

    7. (7.) Liebshausen 19 8 6 5 30 63 43 20

    8. (9.) Weitersburg 20 8 3 9 27 38 52 -14

    9. (8.) Boppard 19 7 4 8 25 36 34 2

    10. (10.) Maifeld 19 8 1 10 25 26 37 -11

    11. (12.) Mülheim-Kärlich II 20 7 3 10 24 38 54 -16

    12. (11.) Emmelshausen 19 6 3 10 21 26 40 -14

    13. (13.) Bogel 19 6 1 12 19 24 54 -30

    14. (14.) Oberzissen 19 3 6 10 15 24 38 -14

    15. (15.) Oberwesel 20 3 4 13 13 24 46 -22

    16. (16.) Westum 20 2 3 15 9 20 53 -33

    17. (17.) Grafschaft 20 2 1 17 7 22 57 -35

  • Spieltag 22


    Maifeld - Oberwesel (Fr.)

    Mü-Kä 2 - Mayen (Sa.)

    Westum - Liebshausen (So.)

    Bogel - Grafschaft

    Oberzissen - Boppard

    Rübenach - Oberwinter

    Laubach - Weitersburg

    Anadolu Ko. - Emmelhausen

    Spielfrei: Mendig

  • Heute Spieltag 24


    Maifeld - Mayen

    Anadolu Ko. - Mendig

    Oberzissen - Liebshausen

    Westum - Grafschaft

    Bogel - Emmelhausen

    Boppard - Oberwinter

    Rübenach - Weitersburg

    Laubach - Oberwesel


    Spielfrei: Mü-Kä 2

  • Maifeld - Mayen 0-1

    Anadolu Ko. - Mendig 2-1

    Oberzissen - Liebshausen 1-7

    Westum - Grafschaft 4-0

    Bogel - Emmelhausen 1-0

    Boppard - Oberwinter 1-8

    Rübenach - Weitersburg 2-2

    Laubach - Oberwesel 7-0


    Spielfrei: Mü-Kä 2

  • Tabelle


    1. (1.) Laubach 23 18 3 2 57 74 24 50

    2. (2.) Oberwinter 23 15 6 2 51 57 27 30

    3. (3.) Mayen 22 15 5 2 50 55 30 25

    4. (4.) Koblenz Anadolu 23 15 4 4 49 71 28 43

    5. (5.) Mendig 22 14 1 7 43 59 33 26

    6. (6.) Rübenach 22 12 5 5 41 52 33 19

    7. (7.) Liebshausen 23 10 7 6 37 75 49 26

    8. (8.) Maifeld 23 10 2 11 32 32 41 -9

    9. (9.) Weitersburg 23 8 4 11 28 41 59 -18

    10. (10.) Mülheim-Kärlich II 22 8 3 11 27 41 60 -19

    11. (11.) Boppard 21 7 4 10 25 38 44 -6

    12. (13.) Bogel 22 7 1 14 22 26 59 -33

    13. (12.) Emmelshausen 22 6 3 13 21 27 46 -19

    14. (14.) Oberzissen 22 4 6 12 18 28 47 -19

    15. (15.) Oberwesel 23 4 4 15 16 28 56 -28

    16. (16.) Westum 23 4 3 16 15 29 58 -29

    17. (17.) Grafschaft 23 3 1 19 10 24 63 -39

  • Spieltag 25


    Mendig - Maifeld (Sa.)

    Mayen - Bogel

    Emmelshausen - Laubach

    Mü-Kä 2 - Anadolu Ko.

    Grafschaft - Rübenach (So.)

    Liebshausen - Boppard

    Weitersburg - Oberzissen

    Oberwesel - Westum


    Spielfrei: Oberwinter

    Einmal editiert, zuletzt von Hammarby ()

  • Mendig - Maifeld 1-2

    2x Lohn

    Mayen - Bogel 3-0

    2x Müller

    Emmelshausen - Laubach 0-3

    2x Schuwerack

    Mü-Kä 2 - Anadolu Ko. 2-3

    Grafschaft - Rübenach 1-5

    4x Kröber

    Liebshausen - Boppard 4-3

    3x Peifer (Liebshausen), 2x Pitkowski

    Weitersburg - Oberzissen 5-1

    2x Kirst & Knop

    Oberwesel - Westum 1-3


    Mendig in der Rückrunde komplett eingebrochen, nur noch auf Rang sechs. Westum neun Punkte in Folge, darunter zwei Siege gegen direkte Konkurrenten (Grafschaft, Oberwesel).



    Tabelle


    1. (1.) Laubach 24 19 3 2 60 77 24 53

    2. (3.) Mayen 23 16 5 2 53 58 30 28

    3. (4.) Koblenz Anadolu 24 16 4 4 52 74 30 44

    4. (2.) Oberwinter 23 15 6 2 51 57 27 30

    5. (6.) Rübenach 23 13 5 5 44 57 34 23

    6. (5.) Mendig 23 14 1 8 43 60 35 25

    7. (7.) Liebshausen 24 11 7 6 40 79 52 27

    8. (8.) Maifeld 24 11 2 11 35 34 42 -8

    9. (9.) Weitersburg 24 9 4 11 31 46 60 -14

    10. (10.) Mülheim-Kärlich II 23 8 3 12 27 43 63 -20

    11. (11.) Boppard 22 7 4 11 25 41 48 -7

    12. (12.) Bogel 23 7 1 15 22 26 62 -36

    13. (13.) Emmelshausen 23 6 3 14 21 27 49 -22

    14. (14.) Oberzissen 23 4 6 13 18 29 52 -23

    15. (16.) Westum 24 5 3 16 18 32 59 -27

    16. (15.) Oberwesel 24 4 4 16 16 29 59 -30

    17. (17.) Grafschaft 24 3 1 20 10 25 68 -43

  • Maifeld - Mü-Kä 2 (Sa.)

    Westum - Emmelhausen

    Bogel - Mendig (So.)

    Laubach - Mayen

    Oberwinter - Liebshausen

    Boppard - Weitersburg

    Rübenach - Oberwesel (2.4.)


    Spielfrei: Anadolu Ko.

  • Maifeld - Mü-Kä 2 2-0

    2x Tullius

    Westum - Emmelhausen 3-1

    Bogel - Mendig 1-3

    Laubach - Mayen 2-1

    Oberwinter - Liebshausen 4-2

    Boppard - Weitersburg 0-2

    Rübenach - Oberwesel 2-1

    2x Engel


    Mendig kann wieder gewinnen, Oberzissen, Emmelshausen und Westum unten mit 21 Punkten.


    Tabelle


    1. (1.) Laubach 25 20 3 2 63 79 25 54

    2. (4.) Oberwinter 24 16 6 2 54 61 29 32

    3. (2.) Mayen 24 16 5 3 53 59 32 27

    4. (3.) Koblenz Anadolu 24 16 4 4 52 74 30 44

    5. (5.) Rübenach 24 14 5 5 47 59 35 24

    6. (6.) Mendig 24 15 1 8 46 63 36 27

    7. (7.) Liebshausen 25 11 7 7 40 81 56 25

    8. (8.) Maifeld 25 12 2 11 38 36 42 -6

    9. (9.) Weitersburg 25 10 4 11 34 48 60 -12

    10. (10.) Mülheim-Kärlich II 24 8 3 13 27 43 65 -22

    11. (11.) Boppard 23 7 4 12 25 41 50 -9

    12. (12.) Bogel 24 7 1 16 22 27 65 -38

    13. (14.) Oberzissen 24 5 6 13 21 32 53 -21

    14. (13.) Emmelshausen 24 6 3 15 21 28 52 -24

    15. (15.) Westum 25 6 3 16 21 35 60 -25

    16. (16.) Oberwesel 25 4 4 17 16 30 61 -31

    17. (17.) Grafschaft 25 3 1 21 10 26 71 -45