DEL 2009/10

  • Samstag, 27.Februar
    Hamburg - Kassel 3:1 (2:0 1:1 0:0)



    1.Berlin 47 182:140 103
    2.Wolfsburg 48 171:135 86
    3.Düsseldorf 48 159:123 82
    4.Nürnberg 48 135:138 81
    5.Frankfurt 48 164:147 78
    6.Hannover 47 148:157 76

    7.Ingolstadt 47 178:157 75
    8.Augsburg 47 162:160 69
    9.Mannheim 47 155:157 69
    10.Köln 48 159:167 66

    11.Iserlohn 48 143:152 64
    12.Krefeld 47 135:149 60
    13.Straubing 48 125:164 58
    14.Hamburg 48 143:170 54
    15.Kassel 48 131:174 50



    Weiter geht es am Di 02.03.10.

  • Dienstag, 02.März 19.30 Uhr
    Mannheim - Augsburg 4:2 (1:0 1:2 2:0)
    Wolfsburg - Kassel 4:0 (0:0 3:0 1:0)
    Berlin - Köln 4:1 (2:0 0:0 2:1)
    Nürnberg - Hamburg 1:2 (1:0 0:0 0:1) n.P.
    Krefeld - Straubing 4:1 (1:0 1:0 2:1)
    Iserlohn - Ingolstadt 3:4 (0:0 2:2 1:2)
    Hannover - Frankfurt 3:4 (1:2 0:1 2:0) n.P.



    1.Berlin 48 186:141 106
    2.Wolfsburg 49 175:135 89
    3.Düsseldorf 48 159:123 82
    4.Nürnberg 49 136:140 82
    5.Frankfurt 49 168:150 80
    6.Ingolstadt 48 182:160 78


    7.Hannover 48 151:161 77
    8.Mannheim 48 159:159 72
    9.Augsburg 48 164:164 69
    10.Köln 49 160:171 66


    11.Iserlohn 49 146:156 64
    12.Krefeld 48 139:150 63
    13.Straubing 49 126:168 58
    14.Hamburg 49 145:171 56
    15.Kassel 49 131:178 50

  • Donnerstag, 04.März
    Berlin - Hannover 3:2 (2:1 0:0 0:1) n.P.

    Freitag, 05.März
    Augsburg - Frankfurt 1:3 (0:0 0:3 1:0)
    Ingolstadt - Krefeld 2:7 (0:2 1:2 1:3)
    Köln - Düsseldorf 3:4 (0:0 2:1 1:3)
    Mannheim - Wolfsburg 2:1 (1:1 0:0 1:0)
    Straubing - Nürnberg 2:5 (2:3 0:2 0:0)
    Hamburg - Iserlohn 3:4 (2:1 1:1 0:2)



    1.Berlin 49 189:143 108
    2.Wolfsburg 50 176:137 89
    3.Düsseldorf 49 163:126 85
    4.Nürnberg 50 141:142 85
    5.Frankfurt 50 171:151 83
    6.Ingolstadt 49 184:167 78


    7.Hannover 49 153:164 78
    8.Mannheim 49 161:160 75
    9.Augsburg 49 165:167 69
    10.Iserlohn 50 150:159 67


    11.Krefeld 49 146:152 66
    12.Köln 50 163:175 66
    13.Straubing 50 128:173 58
    14.Hamburg 50 148:175 56
    15.Kassel 49 131:178 50




    Quelle: Reviersport

  • Sonntag, 7. März

    Hannover - Hamburg 4:2 (1:1 1:0 2:1)
    Nürnberg - Mannheim 0:1 (0:0 0:0 0:1)
    Wolfsburg - Ingolstadt 1:4 (1:1 0:0 0:3)
    Düsseldorf - Berlin 3:2 (0:1 1:0 1:1) n.P.
    Frankfurt - Straubing 3:2 (2:2 1:0 0:0)
    Kassel - Köln 3:6 (1:2 1:1 1:3)
    Krefeld - Augsburg 6:4 (1:2 3:1 2:1)


    1.Berlin 50 191:146 109
    2.Wolfsburg 51 177:141 89
    3.Düsseldorf 50 166:128 87
    4.Frankfurt 51 174:153 86
    5.Nürnberg 51 141:143 85
    6.Ingolstadt 50 188:168 81

    7.Hannover 50 157:166 81
    8.Mannheim 50 162:160 78
    9.Augsburg 50 169:173 69
    10.Krefeld 50 152:156 69


    11.Köln 51 169:178 69
    12.Iserlohn 50 150:159 67
    13.Straubing 51 130:176 58
    14.Hamburg 51 150:179 56
    15.Kassel 50 134:184 50

  • Noch sechs Spieltage stehen in der DEL auf dem Programm, nun geht es ans Eingemachte: Fest steht, dass Berlin die Hauptrunde als Tabellenerster abschließen wird, und dass die Play-offs ohne die Kassel Huskies stattfinden werden.


    12quelle: Kicker

  • Dienstag, 9. März

    Frankfurt - Krefeld 2:1 (0:0 1:1 1:0)
    Hamburg - Wolfsburg 3:1 (1:0 1:0 1:1)
    Hannover - Kassel 3:2 (1:0 1:1 1:1)
    Iserlohn - Berlin 1:2 (1:0 0:1 0:0) n.V.
    Augsburg - Nürnberg 3:1 (0:0 2:1 1:0)
    Mannheim - Düsseldorf 4:1 (2:1 0:0 2:0)
    Köln - Ingolstadt 3:4 (1:0 2:2 0:1) n.V.




    1.Berlin 51 193:147 111
    2.Wolfsburg 52 178:144 89
    3.Frankfurt 52 176:154 89
    4.Düsseldorf 51 167:132 87
    5.Nürnberg 52 142:146 85
    6.Hannover 51 160:168 84

    7.Ingolstadt 51 192:171 83
    8.Mannheim 51 166:161 81
    9.Augsburg 51 172:174 72
    10.Köln 52 172:182 70


    11.Krefeld 51 153:158 69
    12.Iserlohn 51 151:161 68
    13.Hamburg 52 153:180 59
    14.Straubing 51 130:176 58
    15.Kassel 51 136:187 50

  • Donnerstag, 11.März
    Ingolstadt - Hamburg 5:0 (2:0 1:0 2:0)

    Freitag, 12.März 19.30 Uhr
    Mannheim - Kassel -:- (-:- -:- -:-)
    Düsseldorf - Iserlohn -:- (-:- -:- -:-)
    Straubing - Augsburg -:- (-:- -:- -:-)
    Nürnberg - Hannover . -:- (-:- -:- -:-)
    Köln - Krefeld -:- (-:- -:- -:-)
    Berlin - Frankfurt -:- (-:- -:- -:-)



    1.Berlin 51 193:147 111
    2.Wolfsburg 52 178:144 89
    3.Frankfurt 52 176:154 89
    4.Düsseldorf 51 167:132 87
    5.Ingolstadt 52 197:171 86
    6.Nürnberg 52 142:146 85


    7.Hannover 51 160:168 84
    8.Mannheim 51 166:161 81
    9.Augsburg 51 172:174 72
    10.Köln 52 172:182 70


    11.Krefeld 51 153:158 69
    12.Iserlohn 51 151:161 68
    13.Hamburg 53 153:185 59
    14.Straubing 51 130:176 58
    15.Kassel 51 136:187 50

  • Freitag, 12. März
    Berlin - Frankfurt 3:2 (2:0 1:0 0:2)
    Düsseldorf - Iserlohn 5:1 (2:0 1:1 2:0)
    Köln - Krefeld 2:0 (1:0 0:0 1:0)
    Mannheim - Kassel 3:5 (2:3 0:0 1:2)
    Nürnberg - Hannover 5:2 (3:0 1:0 1:2)
    Straubing - Augsburg 1:5 (1:2 0:2 0:1)



    1.Berlin 52 196:149 114
    2.Düsseldorf 52 172:133 90
    3.Wolfsburg 52 178:144 89
    4.Frankfurt 53 178:157 89
    5.Nürnberg 53 147:148 88
    6.Ingolstadt 52 197:171 86


    7.Hannover 52 162:173 84
    8.Mannheim 52 169:166 81
    9.Augsburg 52 177:175 75
    10.Köln 53 174:182 73


    11.Krefeld 52 153:160 69
    12.Iserlohn 52 152:166 68
    13.Hamburg 53 153:185 59
    14.Straubing 52 131:181 58
    15.Kassel 52 141:190 53

  • Sonntag, 14. März

    Berlin - Nürnberg 4:0 (2:0 1:0 1:0)
    Hamburg - Köln 4:3 (1:2 1:0 1:1) n.P.
    Hannover - Mannheim 2:1 (0:0 2:1 0:0)
    Krefeld - Wolfsburg 4:5 (0:0 2:2 2:3)
    Augsburg - Ingolstadt 5:3 (1:3 3:0 1:0)
    Iserlohn - Straubing 4:6 (2:3 2:3 0:0)
    Kassel - Düsseldorf 3:2 (1:0 2:2 0:0)



    1.Berlin 53 200:149 117
    2.Wolfsburg 53 183:148 92
    3.Düsseldorf 53 174:136 90
    4.Frankfurt 53 178:157 89
    5.Nürnberg 54 147:152 88
    6.Hannover 53 164:174 87


    7.Ingolstadt 53 200:176 86
    8.Mannheim 53 170:168 81
    9.Augsburg 53 182:178 78
    10.Köln 54 177:186 74


    11.Krefeld 53 157:165 69
    12.Iserlohn 53 156:172 68
    13.Hamburg 54 157:188 61
    14.Straubing 53 137:185 61
    15.Kassel 53 144:192 56

  • Dienstag, 16. März
    Augsburg - Hamburg 7:2 (2:1 3:0 2:1)
    Frankfurt - Kassel 8:1 (1:0 5:1 2:0)
    Ingolstadt - Berlin 1:2 (0:1 0:1 1:0)
    Mannheim - Köln 1:0 (0:0 1:0 0:0)
    Straubing - Krefeld 3:1 (1:0 1:0 1:1)
    Wolfsburg - Iserlohn 6:1 (4:0 0:0 2:1)

    Mittwoch, 17. März
    Düsseldorf - Hannover 0:1 (0:0 0:1 0:0)



    Pokalsieger EHC Wolfsburg hat damit als zweites Team nach den Eisbären Berlin sein Play-off-Ticket gelöst. Mit 95 Punkten sind die Grizzly Adams nicht mehr von einem der ersten sechs Plätze zu verdrängen.
    Auch den Frankfurt Lions sind die Play-Offs nur noch theoretisch zu nehmen.




    1.Berlin 54 202:150 120
    2.Wolfsburg 54 189:149 95
    3.Frankfurt 54 186:158 92
    4.Düsseldorf 54 174:137 90
    5.Hannover 54 165:174 90
    6.Nürnberg 54 147:152 88


    7.Ingolstadt 54 201:178 86
    8.Mannheim 54 171:168 84
    9.Augsburg 54 189:180 81
    10.Köln 55 177:187 74


    11.Krefeld 54 158:168 69
    12.Iserlohn 54 157:178 68
    13.Straubing 54 140:186 64
    14.Hamburg 55 159:195 61
    15.Kassel 54 145:200 56

  • Und die Haie scheinen davon zu profitieren, dass Krefeld und Iserlohn auch nicht besser Eishockey spielen können...

  • Freitag, 19. März

    Berlin - Krefeld 4:2 (2:0 1:1 1:1)
    Düsseldorf - Straubing 4:5 (1:2 2:2 1:1)
    Hannover - Wolfsburg 1:2 (0:0 1:0 0:1) n.P.
    Kassel - Augsburg 5:6 (2:3 2:0 1:3)
    Köln - Iserlohn 1:3 (0:3 0:0 1:0)
    Mannheim - Frankfurt 2:3 (1:1 0:2 1:0)
    Nürnberg - Ingolstadt 0:3 (0:0 0:2 0:1)



    Der kurzfristige Rauswurf von Harold Kreis als Coach der Düsseldorfer EG hat ja richtig was gebracht. :zwinkern:


    Gehen in Kassel nun endgültig die Lichter aus ?


    Zitat


    Den Kassel Huskies aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) droht die Insolvenz. Am Freitag ist die Übernahme des früheren Vizemeisters (1997) durch den Unternehmer Dennis Rossing vorerst gescheitert.


    Sollte bis Montag nicht doch noch eine Lösung zustande kommen, müssen die Hessen Insolvenz anmelden, kündigte der bisherige Gesellschafter Rainer Lippe am Rande des Spiels gegen die Augsburger Panther an.


    Quelle: Reviersport



    Freezers und Gardner trennen sich




    1.Berlin 55 206:152 123
    2.Wolfsburg 55 191:150 97
    3.Frankfurt 55 189:160 95
    4.Hannover 55 166:176 91
    5.Düsseldorf 55 178:142 90
    6.Ingolstadt 55 204:178 89


    7.Nürnberg 55 147:155 88
    8.Augsburg 55 195:185 84
    9.Mannheim 55 173:171 84
    10.Köln 56 178:190 74


    11.Iserlohn 55 160:179 71
    12.Krefeld 55 160:172 69
    13.Straubing 55 145:190 67
    14.Hamburg 55 159:195 61
    15.Kassel 55 150:206 56

  • Sonntag, 21. März

    Augsburg - Düsseldorf 6:3 (2:1 3:0 1:2)
    Frankfurt - Wolfsburg 2:1 (1:0 0:1 1:0)
    Hamburg - Nürnberg 3:5 (0:2 2:0 1:3)
    Ingolstadt - Hannover 1:3 (1:0 0:2 0:1)
    Iserlohn - Mannheim 6:4 (0:3 4:0 2:1)
    Krefeld - Kassel 7:1 (3:1 1:0 3:0)
    Straubing - Berlin 4:3 (0:1 2:1 2:1)




    1. Eisbären Berlin..... 56 209:156 123
    2. Frankfurt Lions..... 56 191:161 98
    3. Grizzly A. Wolfsburg 56 192:152 97
    4. Hannover Scorpions.. 56 169:177 94
    5. Nürnberg Ice Tigers. 56 152:158 91
    6. DEG Metro Stars..... 56 181:148 90


    7. ERC Ingolstadt...... 56 205:181 89
    8. Augsburger Panther.. 56 201:188 87
    9. Adler Mannheim...... 56 177:177 84
    10. Kölner Haie......... 56 178:190 74


    11. Iserlohn Roosters... 56 166:183 74
    12. Krefeld Pinguine.... 56 167:173 72
    13. Straubing Tigers.... 56 149:193 70
    14. Hamburg Freezers.... 56 162:200 61
    15. Kassel Huskies...... 56 151:213 56



    Die Pre-Play-Off´s (Modus Best of three) beginnen am Mittwoch:


    Ingolstadt - Köln
    Augsburg - Mannheim

  • Kassel Huskies sind gerettet... !!!


    siehe: hier

    Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen. (Erich Kästner)


    - TSG Wattenbach -

    Einmal editiert, zuletzt von Wattenbacher ()

  • Pre-Play-Offs/Best of three

    Mittwoch, 24. März
    Ingolstadt - Köln 1:6 (0:0 1:4 0:2)


    Augsburg - Mannheim 4:1 (2:1 1:0 1:0)



    Freitag, 26. März, 19.30 Uhr
    Mannheim - Augsburg -:- (-:- -:- -:-)
    Play-Off-Stand: 0:1

    Köln - Ingolstadt -:- (-:- -:- -:-)
    Play-Off-Stand: 1:0

  • Pre-Play-Offs/Best of three

    Freitag, 26. März, 19.30 Uhr
    Mannheim - Augsburg 2:3 (2:0 0:2 0:1)
    Play-Off-Stand: 0:2/Augsburg weiter

    Köln - Ingolstadt 2:3 (0:1 2:1 0:0) n.V.
    Play-Off-Stand: 1:1

  • Es hat nicht gereicht. Die Kölner Haie sind aus den Play Offs ausgeschieden. Nach großem Kampf unterlag der KEC im entscheidenden Match der Endrunden-Serie am Sonntag beim ERC Ingolstadt mit 3:6. Damit holten die Panther den zweiten Sieg in der Serie und ziehen ins Viertelfinale ein.


    12quelle: Vereinshomepage


    Bin ja mal gespannt, wie es finanziell jetzt weitergeht...