[Schweiz] NLA

  • Trotz der Niederlage in der Overtime in Genf, hat der HCD sogar noch einen Punkt auf die Zürcher gut gemacht. :positiv1:


    Heute gab es ja noch das Tessiner Derby zwischen Ambri-Piotta und Lugano. Wer jemals die Gelegenheit hat dieses live zu sehen, unbedingt machen. Großartig was die Stimmung angeht. :ja2:

  • HC Ambri-Piotta - SC Rapperswil-Jona Lakers 3:2 (0:1-2:1-1:0) Zuschauer 4.670
    HC Fribourg-Gotteron - ZCS Lions 0:3 (0:0-0:2-0:1) Zuschauer 6.076
    HC Lausanne - HC Genf-Servette 2:4 (0:0-2:0-0:4) Zuschauer 9.600
    HC Lugano - EHC Biel 6:3 (2:0-1:2-3:1) Zuschauer 5.597
    SCL Tigers - SC Bern 1:2 NV (0:0-0:0-1:1) Zuschauer 6.000
    EV Zug - HC Davos 4:2 (0:1-2:0-2:1) Zuschauer 7.200


    1. ZSC Lions 29 Spiele 95:68 54 Punkte
    2. HC Genf-Servette 30 Spiele 84:76 51 Punkte
    3. EV Zug 27 Spiele 91:74 50 Punkte
    4. HC Davos 27 Spiele 86:78 48 Punkte
    5. EHC Biel 29 Spiele 76:74 46 Punkte
    6. HC Lausanne 29 Spiele 78:81 42 Punkte
    7. SCL Tigers 28 Spiele 69:80 40 Punkte
    8. SC Bern 29 Spiele 81:88 40 Punkte
    9. HC Fribourg-Gotteron 28 Spiele 65:72 38 Punkte
    10. HC ambri-Piotta 29 Spiele 73:79 38 Punkte
    11. HC Lugano 30 Spiele 77:88 37 Punkte
    12. Rapperswil-Jona Lakers 29 Spiele 76:93 32 Punkte
  • SC Bern - HC Ambri-Piotta Lakers 2:3 NV (0:2-1:0-1:0) Zuschauer 16.889
    EHC Biel - SCL Tigers 2:5 (1:1-1:1-0:3) Zuschauer 6.132
    HC Davos - HC Lugano 3:2 (0:1-1:1-2:0) Zuschauer 5.409
    HC Genf-Servette - HC Fribourg-Gotteron 3:0 (2:0-0:0-1:0) Zuschauer 6.777
    SC Rapperswil-Jona Lakers - EV Zug 1:4 (1:2-0:1-0:1) Zuschauer 4.121
    ZSC Lions - HC Lausanne 2:6 (2:2-0:2-0:2) Zuschauer 10.832


    1. ZSC Lions 30 Spiele 97:74 54 Punkte
    2. HC Genf-Servette 31 Spiele 87:76 54 Punkte
    3. EV Zug 28 Spiele 95:75 53 Punkte
    4. HC Davos 28 Spiele 89:80 51 Punkte
    5. EHC Biel 30 Spiele 78:79 46 Punkte
    6. HC Lausanne 30 Spiele 84:83 45 Punkte
    7. SCL Tigers 29 Spiele 74:82 43 Punkte
    8. SC Bern 30 Spiele 83:91 41 Punkte
    9. HC Ambri-Piotta 30 Spiele 76:81 40 Punkte
    10. HC Fribourg-Gotteron 29 Sppiele 65:75 38 Punkte
    11. HC Lugano 31 Spiele 79:91 37 Punkte
    12. Rapperswil-Jona Lakers 30 Spiele 77:97 32 Punkte
  • HC Ambri-Piotta - HC Davos 4:5 NP (2:1-1:2-1:1) Zuschauer 6.500
    EHC Biel - ZSC Lions 4:5 NV (3:1-0:1-1:2) Zuschauer 6.281
    SC Rapperswil-Jona Lakers - HC Fribourg-Gotteron 2:3 NV (0:0-2:2-0:0) Zuschauer 4.019
    HC Lugano - HC Lausanne 0:2 (0:1-0:0-0:1) Zuschauer 6.120
    SCL Tigers - HC Genf-Servette 1:2 NV (0:0-0:1-1:0) Zuschauer 5.951
    EV Zug - SC Bern 1:0 (0:0-0:0-1:0) Zuschauer 7:200


    1. EV Zug 29 Spiele 96:75 56 Punkte
    2. ZSC Lions 31 Spiele 102:78 56 Punkte
    3. HC Genf_Servette 32 Spiele 89:77 56 Punkte
    4. HC Davos 29 Spiele 94:84 53 Punkte
    5. HC Lausanne 31 Spiele 86:83 48 Punkte
    6. EHC Biel 31 Spiele 82:84 47 Punkte
    7. SCL Tigers 30 Spiele 75:84 44 Punkte
    8. SC Bern 31 Spiele 83:92 41 Punkte
    9. HC Ambri-Piotta 31 Spiele 80:86 41 Punkte
    10. HC Fribourg-Gotteron 30 Spiele 68:77 40 Punkte
    11. HC Lugano 32 Spiele 79:93 37 Punkte
    12. Rapperswil-Jona Lakers 31 Spiele 79:100 33 Punkte
  • 02.01.2020


    ZSC Lions - SCL Tigers 2:3 NV (0:1-1:1-1:0) Zuschauer 10.350
    SC Bern - EHC Biel 3:2 (1:0-1:0-1:2) Zuschauer 17.031
    HC Davos - SC Rapperswil-Jona Lakers 3:1 (1:0-1:0-1:1) Zuschauer 5.419
    HC Fribourg-Gotteron - EV Zug 2:3 (1:0-1:2-0:1) Zuschauer 6.500
    HC Lausanne - HC AmbriPiotta 5:1 (1:1-3:0-1:0) Zuschauer 9.234


    03.01.2020

    EHC Biel - HC Lausanne 4:5 NV (2:0-2:3-0:1) Zuschauer 6.102
    SC Rapperswil-Jona Lakers - SC Bern 3:2 NV (1:1-1:1-0:0) Zuschauer 4.463
    HC Lugano - HC Fribourg-Gotteron 4:2 (1:0-2:1-1:1) Zuschauer 5.879
    SCL Tigers - HC Davos 1:2 NV (0:0-0:0-1:1) Zuschauer 6.000
    EV Zug - HC Genf-Servette 1:5 (1:1-0:3-0:1) Zuschauer 7.200


    1. EV Zug 31 Spiele 100:82 59 Punkte
    2. HC Genf-Servette 33 Spiele 94:78 59 Punkte
    3. HC Davos 31 Spiele 99:86 58 Punkte
    4. ZSC Lions 32 Spiele 104:81 57 Punkte
    5. HC Lausanne 33 Spiele 96:88 53 Punkte
    6. EHC Biel 33 Spiele 88:92 48 Punkte
    7. SCL Tigers 32 Spiele 79:88 47 Punkte
    8. SC Bern 33 Spiele 88:97 45 Punkte
    9. HC Ambri-Piotta 32 Spiele 81:91 41 Punkte
    10. HC Fribourg-Gotteron 32 Spiele 72:84 40 Punkte
    11. HC Lugano 33 Spiele 83:95 40 Punkte
    12. Rapperswil-Jona Lakers 33 Spiele 83:105 35 Punkte
  • 04.01.2020/05.01.2020


    HC Ambri-Piotta - ZSC Lions 2:3 NV (0:0-1:0-1:2) Zuschauer 6.120
    SC Bern - HC Lugano 2:5 (1:1-1:1-0:3) Zuschauer 17.031
    HC Davos - EHC Biel 4:3 NV (1:1-1:2-1:0) Zuschauer 4.640
    HC Friboug-Gotteron - SCL Tigers 5:4 NV (0:2-2:1-2:1) Zuschauer 6.500
    HC Genf-Servette - HC Ambri-Piotta 2:0 (2:0-0:0-0:0) Zuschauer 6.676
    ZSC Lions - EV Zug 1:2 NP (0:1-0:0-1:0) Zuschauer 11.200


    1. HC Genf-Servette 34 Spiele 96:78 62 Punkte
    2. EV Zug 32 Spiele 102:83 61 Punkte
    3. HC Davos 32 Spiele 103:89 60 Punkte
    4. ZSC Lions 34 Spiele 108:85 60 Punkte
    5. HC Lausanne 33 Spiele 96:88 53 Punkte
    6. EHC Biel 34 Spiele 91:96 49 Punkte
    7. SCL Tigers 33 Spiele 83:93 48 Punkte
    8. SC Bern 34 Spiele 90:102 45 Punkte
    9. HC Lugano 34 Spiele 88:97 43 Punkte
    10. HC Fribourg-Gotteron 33 Spiele 77:88 42 Punkte
    11. HC Ambri-Piotta 34 Spiele 83:96 42 Punkte
    12. Rapperswil-Jona Lakers 33 Spiele 83:105 35 Punkte
  • EHC Biel - EV Zug 6:5 NV (3:3-0:0-2:2) Zuschauer 5.761
    HC Genf-Servette - SC Bern 2:1 (0:0-1:1-1:0) Zuschauer 6.503
    SCL Tigers - ZSC Lions 1:6 (1:2-0:1-0:3) Zuschauer 5.886


    1. HC Genf-Servette 35 Spiele 98:79 65 Punkte
    2. ZSC Lions 36 Spiele 118:89 65 Punkte
    3. EV Zug 33 Spiele 107:89 62 Punkte
    4. HC Davos 33 Spiele 106:93 61 Punkte
    5. HC Lausanne 33 Spiele 96:88 53 Punkte
    6. EHC Biel 35 Spiele 97:101 51 Punkte
    7. SCL Tigers 34 Spiele 84:99 48 Punkte
    8. SC Bern 35 Spiele 91:104 45 Punkte
    9. HC Lugano 34 Spiele 88:97 43 Punkte
    10. HC Fribourg-Gotteron 33 Spiele 77:88 42 Punkte
    11. HC Ambri-Piotta 34 Spiele 83:96 42 Punkte
    12. Rapperswil-Jona Lakers 33 Spiele 83:105 35 Punkte
  • HC Ambri-Piotta - SC rapperswil-Jona Lakers 2:5 (0:2-2:1-0:2) Zuschauer 5.333
    SC Bern - HC Genf-Servette 3:2 (3:1-0:1-0:0) Zuschauer 16.299
    HC Davos - HC Lugano 5:1 (1:1-2:0-2:0) Zuschauer 4.909
    HC Fribourg-Gotteron - HC Lausanne 3:1 (0:1-2:0-1:0) Zuschauer 6.500
    EV Zug - EHC Biel 4:3 (1:1-1:0-2:2) Zuschauer 7.048


    1. EV Zug 34 Spiele 111:92 65 Punkte
    2. HC Genf-Servette 36 Spiele 100:82 65 Punkte
    3. ZSC Lionns 36 Spiele 118:89 65 Punkte
    4. HC Davos 34 Spiele 111:94 64 Punkte
    5. HC Lausanne 34 Spiele 97:91 53 Punkte
    6. EHC Biel 36 Spiele 100:105 51 Punkte
    7. SCL Tigers 34 Spiele 84:99 48 Punkte
    8. SC Bern 36 Spiele 94:106 48 Punkte
    9. HC Fribourg-Gotteron 34 Spiele 80:89 45 Punkte
    10. HC Lugano 35 Spiele 89:102 43 Punkte
    11. HC Ambri-Piotta 35 Spiele 85:101 42 Punkte
    12. SC Rapperswil-Jona Lakers 34 Spiele 88:107 38 Punkte
  • SC Bern - HC Lausanne 4:3 NV (0:1-1:1-2:1) Zuschauer 16.301
    EHC Biel - HC Genf-Servette 7:3 (2:2-1:0-4:1) Zuschauer 5.675
    HC Davos - HC Fribourg-Gotteron 7:2 (5:0-0:2-2:0) Zuschauer 4.341
    SC Rapperswil-Jona Lakers - ZSC Lions 3:0 (1:0-0:0-2:0) Zuschauer 5.891
    HC Lugano - SCL Tigers 1:3 (0:0-1:0-0:3) Zuschauer 5.670
    EV Zug - HC Ambri-Piotta 3:1 (1:0-1:1-1:0) Zuschauer 6.886


    1. EV Zug 35 Spiele 114:93 68 Punkte
    2. ZSC Lions 38 Spiele 124:93 68 Punkte
    3. HC Davos 36 Spiele 119:98 67 Punkte
    4. HC Genf-Servette 38 Spiele 103:91 65 Punkte
    5. HC Lausanne 35 Spiele 100:95 54 Punkte
    6. EHC Biel 37 Spiele 107:108 54 Punkte
    7. SCL Tigers 36 Punkte 88:106 51 Punkte
    8. SC Bern 37 Spiele 98:109 50 Punkte
    9. HC Lugano 38 Spiele 94:106 49 Punkte
    10. HC Fribourg-Gotteron 35 Spiele 82:96 45 Punkte
    11. HC Ambri-Piotta 37 Spiele 90:105 45 Punkte
    12. SC Rapperswil-Jona Lakers 36 Spiele 92:111 41 Punkte
  • HC Ambri-Piotta - EHC Biel 5:4 NV (0:1-3:1-1:2) Zuschauer 4.923
    HC Fribourg-Gotteron - SC Bern 2:3 NV (1:1-0:0-1:1) Zuschauer 6.500
    HC Genf-Servette - SC Rapperswil-Jona Lakers 5:1 (3:0-1:1-1:0) Zuschauer 7.135
    SCL Tigers - EV Zug 5:1 (2:0-1:1-2:0) Zuschauer 5.970
    ZSC Lions - HC Lugano 1:2 (1:1-0:1-0:0) Zuschauer 9.781


    1. EV Zug 36 Spiele 115:98 68 Punkte
    2. HC Genf-Servette 39 Spiele 108:92 68 Punkte
    3. ZSC Lions 39 Spiele 125:95 68 Punkte
    4. HC Davos 36 Spiele 119:98 67 Punkte
    5. EHC Biel 38 Spiele 111:113 55 Punkte
    6. HC Lausanne 35 Spiele 100:95 54 Punkte
    7. SCL Tigers 37 Spiele 93:107 54 Punkte
    8. SC Bern 38 Spiele 101:111 52 Punkte
    9. HC Lugano 39 Spiele 96:107 52 Punkte
    10 HC Ambri-Piotta 38 Spiele 95:109 47 Punkte
    11. HC Fribourg-Gotteron 36 Spiele 84:99 46 Punkte
    12. SC Rappeswil-Jona Lakers 37 Spiele 93:116 41 Punkte
  • EV Zug - SCL Tigers 2:1 (0:1-2:0-0:0) Zuschauer 6.428
    EHC Biel - HC Ambri-Piotta 3:1 (1:1-2:0-0:0) Zuschauer 5.701
    HC Lugano - SC Rapperswil-Jona Lakers 2:1 (0:1-1:0-1:0) Zuschauer 5.439


    1. EV Zug 37 Spiele 117:99 71 Punkte
    2. HC Genf-Servette 39 Spiele 108:92 68 Punkte
    3. ZSC Lions 39 Spiele 125:95 68 Punkte
    4. HC Davos 36 Spiele 119:98 67 Punkte
    5. EHC Biel 39 Spiele 114:114 58 Punkte
    6. HC Lugano 40 Punkte 98:108 55 Punkte
    7. HC Lausanne 35 Spiele 100:95 54 Punkte
    8. SCL Tigers 38 Spiele 94:109 54 Punkte
    9. SC Bern 38 Spiele 101:111 52 Punkte
    10. HC Ambri-Piotta 39 Punkte 96:112 47 Punkte
    11. HC Fribourg-Gotteron 36 Spiele 84:99 46 Punkte
    12. SC Rapperswil-Jona Lakers 38 Spiele 94:118 41 Punkte
  • 23.01.2020 HC Genf-Servette - ZSC Lions 6:9 (3:2-1:3-2:4) Zuschauer 5.505
    24.01.2020 HC Fribourg-Gotteron - HC Ambri-Piotta 3:2 NV (0:0-0:1-2:1) Zuschauer 6.186
    24.01.2020 SC Rapperswil-Jona Lakers - EHC Biel 4:6 (1:2-3:1-0:3) Zuschauer 3.644
    24.01.2020 SCL Tigers - HC Lausanne 0:4 (0:0-0:2-0:2) Zuschauer 5.845
    24.01.2020 EV Zug - HC Lugano 1:2 (0:1-0:1-1:0) Zuschauer 6650


    1. EV Zug 38 Spiele 118:101 71 Punkte
    2. ZSC Lions 40 Spiele 134:101 71 Punkte
    3. HC Genf-Servvette 40 Spiele 114:101 68 Punkte
    4. HC Davos 36 Spiele 119:98 67 Punkte
    5. EHC Biel 40 Spiele 120:118 61 Punkte
    6. HC Lugano 41 Spiele 100:109 58 Punkte
    7. HC Lausanne 36 Spiele 104:95 57 Punkte
    8. SCL Tigers 39 Spiele 94:113 54 Punkte
    9. SC Bern 38 Spiele 101:111 52 Punkte
    10. HC Fribourg-Gotteron 37 Spiele 87:101 48 Punkte
    11. HC Ambri-Piotta 40 Spiele 98:115 48 Punkte
    12. SC Rapperswil-Jona Lakers 39 Spiele 98:124 41 Punkte
  • HC Ambri-Piotta - SCL Tigers 4:2 (1:1-2:0-1:1) Zuschauer 5.359
    SC Bern - HC Genf-Servette 3:4 NV (2:2-0:1-1:0) Zuschauer 15550
    EHC Biel - EV Zug 0:1 NV (0:0-0:0-0:0) Zuschauer 6.303
    HC Lausanne - HC Fribourg-Gotteron 1:3 (0:0-1:1-0:2) Zuschauer 9.600
    ZSC Lions - HC Davos 5:4 NV (3:1-0:1-1:2) Zuschauer 11.200


    1. EV Zug 39 Spiele 119:101 73 Punkte
    2. ZSC Lions 41 Spiele 139:105 73 Punkte
    3. HC Genf-Servette 41 Spiele 118:104 70 Punkte
    4. HC Davos 37 Spiele 123:103 68 Punkte
    5. EHC Biel 41 Spiele 120:119 62 Punkte
    6. HC Lugano 41 Spiele 100:109 58 Punkte
    7. HC Lausanne 37 Spiele 105:98 57 Punkte
    8. SCL Tigers 40 Spiele 96:117 54 Punkte
    9. SC Bern 39 Spiele 104:115 53 Punkte
    10. HC Fribourg-Gotteron 38 Spiele 90:102 51 Punkte
    11. HC Ambri-Piotta 41 Spiele 102:117 51 Punkte
    12 SC Rapperswil-Jona Lakers 39 Spiele 98:124 41 Punkte
  • 30.01.2020 HC Davos - EV Zug 2:4 (1:1-1:1-0:2) Zuschauer 4.524
    30.01.2020 HC Genf-Servette - HC Lausanne 0:3 (0:2-0:0-0:1) Zuschauer 7.135
    30.01.2020 SC Rapperswil-Jona Lakers - HC Ambri-Piotta 3:2 NP (2:0-0:0-0:2) Zuschauer 3.722
    30.02.2020 ZSC Lions - HC Fribourg Gottern 1:2 NV (1:1-0:0-0:0) Zuschauer 8.926


    1. EV Zug 40 Spiele 123:103 76 Punkte
    2. ZSC Lions 42 Spiele 140:107 74 Punkte
    3. HC Davos 39 Spiele 129:110 71 Punkte
    4. HC Genf-Servette 42 Spiele 118:107 70 Punkte
    5. HC Lausanne 39 Spiele 110:99 62 Punkte
    6. EHC Biel 41 Spiele 120:119 62 Punkte
    7. HC Lugano 41 Spiele 100:109 58 Punkte
    8. SCL Tigers 40 Spiele 96:117 54 Punkte
    9. HC Fribourg-Gotteron 39 Spiele 92:103 53 Punkte
    10. SC Bern 40 Spiele 107:119 53 Punkte
    11. HC Ambri-Piotta 42 Spiele 104:120 52 Punkte
    12. SC Rapperswil-Jona Lakers 41 Spiele 102:128 44 Punkte
  • HC Ambri-Piotta - SC Bern 3:0 (0:0-1:0-2:0) Zuschauer 5.126
    HC Lausanne - ZSC Lions 4:2 (1:1-1:1-2:0) Zuschauer 8.675
    HC Lugano - HC Davos 5:3 (1:3-3:0-1:0) Zuschauer 6.066
    SCL Tigers - EHC Biel 2:0 (0:0-1:0-1:0) Zuschauer 6.000
    EV Zug - SC Rapperswil-Jona Lakeers 4:1 (1:0-1:0-2:1) Zuschauer 6.919


    1. EV Zug 41 Spiele 127:104 79 Punkte
    2. ZSC Lions 43 Spiele 142:111 74 Punkte
    3. HC Davos 40 Spiele 132:115 71 Punkte
    4. HC Genf-Servette 42 Spiele 118:107 70 Punkte
    5. HC Lausanne 40 Spiele 114:101 65 Punkte
    6. EHC Biel 42 Spiele 120:121 62 Punkte
    7. HC Lugano 42 Spiele 105:112 61 Punkte
    8. SCL Tigers 41 Spiele 98:117 57 Punkte
    9. HC Ambri-Piotta 43 Spiele 107:120 55Punkte
    10. HC Fribourg-Gotteron 39 Spiele 92:103 53 Punkte
    11. SC Bern 41 Spiele 107:122 53 Punkte
    12. SC Rapperswil-Jona Lakers 42 Spiele 103:132 44 Punkte
  • SC Bern - SCL Tigers 3:2 (1:0-2:1-0:1) Zuschauer 17.016
    EHC Biel - HC Lugano 5:3 (0:1-2:0-3:2) Zuschauer 5.928
    HC Fribourg-Gotteron - HC Genf-Servette 0:3 (0:0-0:3-0:0) Zuschauer 6.500


    1. EV Zug 41 Spiele 127:104 79 Punkte
    2. ZSC Lions 43 Spiele 142:111 74 Punkte
    3. HC Genf-Servette 43 Spiele 121:107 73 Punkte
    4. HC Davos 40 Spiele 132:115 71 Punkte
    5. HC Lausanne 40 Spiele 114:101 65 Punkte
    6. EHC Biel 43 Spiele 125:124 65 Punkte
    7. HC Lugano 43 Spiele 108:117 61 Punkte
    8. SCL Tigers 42 Spiele 100:120 57 Punkte
    9. SC Bern 42 Spiele 110:124 56 Punkte
    10. HC Ambri-Piotta 43 Spiele 107:120 55 Punkte
    11. HC Fribourg-Gotteron 40 Spiele 92:106 53 Punkte
    12. SC Rapperswil-Jona Lakers 42 Spiele 103:132 44 Punkte