[OL SH] 11. Spieltag

  • Samstag, 7. Oktober

    TSV Bordesholm - VfB Lübeck II

    Nordmark Satr. - SV Eichede

    Preuß.Reinfeld - PSV Neum.

    Hohenwestedt - Eckernförde


    Sonntag, 8. Oktober

    Oldenburger SV - Dornb.Lübeck

    VfR Neumünster - SC Weiche II

    Türkspor Kiel - Heider SV


    Samstag, 09. Dezember

    TSB Flensburg - SV Todesfelde



    1.TSB Flensburg 10 26:9 26

    2.PSV Neumünster 10 32:11 23

    3.SV Todesfelde 9 41:9 21

    4.Preußen Reinfeld 10 24:15 20

    5.Nordmark Satr. 10 26:20 19

    6.SV Eichede 10 20:7 18

    7.Inter Türkspor Kiel 10 22:26 13

    8.Eckernförde 10 13:17 13

    9.Heider SV 10 19:24 11

    10.Oldenburger SV 10 17:23 10

    11.Dornbreite Lübeck 10 9:22 10

    12.MTSV Hohenwestedt 9 13:27 9

    13.TSV Bordesholm 10 16:32 9

    14.VfB Lübeck II 10 15:28 8

    15.SC Weiche 08 II 10 17:26 7

    16.VfR Neumünster 10 12:26 5

  • Samstag, 7. Oktober

    TSV Bordesholm - VfB Lübeck II 1:6 (1:2)

    Nordmark Satr. - SV Eichede 0:3 (0:0)

    Preuß.Reinfeld - PSV Neum. 3:3 (3:3)

    Hohenwestedt - Eckernförde abgesagt


    Sonntag, 8. Oktober

    Oldenburger SV - Dornb.Lübeck 1:1 (0:1)

    VfR Neumünster - SC Weiche II 1:1 (0:0) - 187 ZS - Ausgleich VfR i.d. 89. in Überzahl

    Türkspor Kiel - Heider SV 2:2 (1:1) - Ausgleich Heide i.d. 92.



    1.TSB Flensburg 10 26:9 26

    2.PSV Neumünster 11 35:14 24

    3.SV Todesfelde 9 41:9 21

    4.SV Eichede 11 23:7 21

    5.Preußen Reinfeld 11 27:18 21

    6.Nordmark Satr. 11 26:23 19

    7.Inter Türkspor Kiel 11 24:28 14

    8.Eckernförde 10 13:17 13

    9.Heider SV 11 21:26 12

    10.Oldenburger SV 11 18:24 11

    11.VfB Lübeck II 11 21:29 11

    12.Dornbreite Lübeck 11 10:23 11

    13.MTSV Hohenwestedt 9 13:27 9

    14.TSV Bordesholm 11 17:38 9

    15.SC Weiche 08 II 11 18:27 8

    16.VfR Neumünster 11 13:27 6

  • Mittwoch, 08.05.2024


    MTSV Hohenwestedt - Eckernförder SV 2:1 (0:1)

    0:1 David Wagner (3.)

    1:1 Jasper Schwarz (67.)

    2:1 Jasper Schwarz (78.)


    ZS: 165