Zuschauer Top 100 Saison 23/24 Hinrunde

  • 1. (1.) Borussia Dortmund 81.252

    2. (2.) Bayern München 75.000

    3. (3.) Schalke 04 61.436 (bester Zweitligist)

    4. (7.) Eintracht Frankfurt 56.388

    5. (5.) Hamburger SV 56.118

    6. (9.) VfB Stuttgart 53.789

    7. (6.) Borussia Mönchengladbach 50.823

    8. (8.) 1. FC Köln 49.729

    9. (10.) RB Leipzig 44.692

    10. (4.) Hertha BSC 44.684


    11. (12.) 1.FC Kaiserslautern 43.016

    12. (11.) Werder Bremen 41.611

    13. (15.) 1. FC Nürnberg 37.290

    14. (14.) Hannover 96 37.225

    15. (16.) Fortuna Düsseldorf 36.673

    16. (13.) SC Freiburg 34.305

    17. (18.) Mainz 05 31.146

    18. (19.) Bayer Leverkusen 29.901

    19. (17.) FC St. Pauli 29.432

    20. (24.) Dynamo Dresden 28.840 (bester Drittligist)


    21. (20.) FC Augsburg 28.452

    22. (30.) Karlsruher SC 26.673

    23. (22.) VfL Wolfsburg 26.513

    24. (23.) Hansa Rostock 26.306

    25. (21.) VfL Bochum 25.664

    26. (26.) 1. FC Magdeburg 24.800

    27. (25.) TSG Hoffenheim 23.748

    28. (27.) Union Berlin 21.760

    29. (29.) Eintracht Braunschweig 19.972

    30. (32.) SV Darmstadt 17.696


    31. (28.) Arminia Bielefeld 17.538

    32. (31.) RW Essen 16.539

    33. (34.) VfL Osnabrück 15.470

    34. (43.) Alemannia Aachen 15.170 (bester Viertligist)

    35. (33.) 1860 München 15.000

    36. (39.) 1.FC Heidenheim 15.000 (schwächster Bundesligist)

    37. (36.) SC Paderborn 13.163

    38. (35.) Holstein Kiel 12.872

    39. (37.) MSV Duisburg 12.312

    40. (38.) Spvgg Fürth 10.992


    41. (41.) 1. FC Saarbrücken 10.643

    42. (62.) SSV Ulm 9.819

    43. (60.) SV Wehen Wiesbaden 9.615

    44. (44.) Preußen Münster 9.610

    45. (45.) Erzgebirge Aue 8.932

    46. (55.) SV Elversberg 8.759 (schlechtester Zweitligist)

    47. (40.) Jahn Regensburg 8.166

    48. (42.) SV Waldhof 8.090

    49. (46.) Hallescher FC 7.504

    50. (69.) Werder Bremen Frauen 6.830 (bester Frauen-Bundesligist)


    51. (49.) Energie Cottbus 6.712

    52. (54.) RW Erfurt 6.444

    53. (79.) Bayern München Frauen 6.375

    54. (50.) Kickers Offenbach 6.361

    55. (58.) FC Ingolstadt 6.094

    56. (64.) VfB Lübeck 5.770

    57. (47.) SV Meppen 5.340

    58. (56.) FSV Zwickau 5.051

    59. (68.) Chemnitzer FC 4.763

    60. (63.) Carl Zeiss Jena 4.748


    61. (76.) SC Freiburg Frauen 4.586

    62. (66.) Stuttgarter Kickers 4.510

    63. (51.) Eintracht Frankfurt Frauen 4.426

    64. (48.) SV Sandhausen 4.411

    65. (67.) Viktoria Köln 4.289

    66. (61.) Chemie Leipzig 4.054

    67. (75.) Spvgg Unterhaching 4.030

    68. (65.) Lok Leipzig 3.760

    69. (70.) Borussia Dortmund II 3.653

    70. (71.) RW Oberhausen 3.402


    71. (87.) Wuppertaler SV 3.330

    72. (52.) VfL Wolfsburg Frauen 3.163

    73. (N.) RB Leipzig Frauen 3.079

    74. (72.) SV Babelsberg 2.928

    75. (83.) Hessen Kassel 2.889

    76. (57.) VfB Oldenburg 2.818

    77. (77.) Eintracht Trier 2.678 (bester Oberligist)

    78. (78.) Fortuna Köln 2.512

    79. (74.) Würzburger Kickers 2.469

    80. (88.) SC Verl 2.462


    81. (59.) SpVgg Bayreuth 2.285

    82. (91.) Greifswalder FC 2.271

    83. (82.) BFC Dynamo 2.254

    84. (73.) SC Freiburg II 2.150 (schlechtester Drittligist)

    85. (N.) 1. FC Nürnberg Frauen 2.139

    86. (53.) 1.FC Köln Frauen 2.125

    87. (80.) SGS Essen Frauen 2.094

    88. (N.) Hansa Rostock II 2.085

    89. (92.) 1.FC Bocholt 2.040

    90. (81.) Uerdingen 05 1.922


    91. (N.) FC Gütersloh 1.821

    92. (89.) FSV Frankfurt 1.813

    93. (N.) Kickers Emden 1.511

    94. (N.) Schweinfurt 05 1.504

    95. (N.) Eintracht Frankfurt II 1.504

    96. (100.) Tus Koblenz 1.408

    97. (90) FC Homburg 1.398

    98. (96.) VfR Aalen 1.345

    99. (94.) TSV Steinbach-Haiger 1.341

    100. (84.) SG Barockstadt 1.262

    Ist das noch Fußball?

    Einmal editiert, zuletzt von matz ()