[OL NOFV-Süd] Nachholspiele-Thread

  • Mittwoch 25.04.12
    Chemnitzer FC II - 1.FC Lok Leipzig 2:1 (1:0)
    1:0 Jendrossek (39.)
    2:0 Bochmann (52.)
    2:1 Racko (90.)
    :rot: Ristovski (53./Lok)


    Zuschauer: 367


    VfB Auerbach - Fortuna Chemnitz 2:1 (1:0)
    1:0 Rau (39.)
    1:1 Grube (83.)
    2:1 Wemme (86.)


    Zuschauer: 480




    1 FSV Zwickau 23 16 5 2 64 : 15 49 53
    2 VfB Auerbach 23 13 7 3 40 : 26 14 46


    3 FC Rot-Weiß Erfurt II 23 13 3 7 35 : 28 7 42
    4 FC Carl Zeiss Jena II 23 11 8 4 34 : 27 7 41
    5 SG Dynamo Dresden II 22 9 8 5 42 : 31 11 35
    6 1.FC Lokomotive Leipzig 23 10 3 10 34 : 25 9 33
    7 Chemnitzer FC II 23 9 5 9 34 : 27 7 32
    8 FSV Budissa Bautzen 23 7 8 8 27 : 28 -1 29
    9 VfB Fortuna Chemnitz 22 6 10 6 38 : 45 -7 28
    10 FC Erzgebirge Aue II 21 7 4 10 33 : 34 -1 25
    11 FSV 63 Luckenwalde 22 6 3 13 35 : 47 -12 21
    12 FC Grün-Weiß Piesteritz 23 4 4 15 23 : 54 -31 16
    13 FSV Wacker 03 Gotha 21 3 7 11 19 : 50 -31 16
    14 VfL Halle 96 22 4 3 15 20 : 41 -21 15


    15 1.FC Gera 03 0 0 0 0 0 : 0 0 0
    16 SC Borea Dresden 0 0 0 0 0 : 0 0 0

  • Dienstag 01.05.12
    Erzgebirge Aue II - FSV Wacker Gotha 4:1 (3:1)
    1:0 Albustin (8.)
    2:0 Albustin (18.)
    2:1 Brandau (41./FE)
    3:1 Stock (45.)
    4:1 Stock (48.)


    Zuschauer: 100




    1 FSV Zwickau 24 16 6 2 65 : 16 49 54
    2 VfB Auerbach 23 13 7 3 40 : 26 14 46


    3 FC Carl Zeiss Jena II 24 12 8 4 37 : 28 9 44
    4 FC Rot-Weiß Erfurt II 24 13 4 7 36 : 29 7 43
    5 SG Dynamo Dresden II 23 10 8 5 45 : 32 13 38
    6 Chemnitzer FC II 24 10 5 9 35 : 27 8 35
    7 1.FC Lokomotive Leipzig 23 10 3 10 34 : 25 9 33
    8 FSV Budissa Bautzen 24 8 8 8 29 : 28 1 32
    9 VfB Fortuna Chemnitz 23 7 10 6 41 : 46 -5 31
    10 FC Erzgebirge Aue II 23 8 4 11 37 : 36 1 28
    11 FSV 63 Luckenwalde 23 6 3 14 36 : 50 -14 21
    12 FC Grün-Weiß Piesteritz 24 4 4 16 23 : 56 -33 16
    13 FSV Wacker 03 Gotha 23 3 7 13 21 : 57 -36 16
    14 VfL Halle 96 23 4 3 16 21 : 44 -23 15


    15 1.FC Gera 03 0 0 0 0 0 : 0 0 0
    16 SC Borea Dresden 0 0 0 0 0 : 0 0 0

  • Sonntag 17.02.13
    Chemnitzer FC II - Einheit Rudolstadt 1:0 (0:0)


    Erzgebirge Aue II - Hallescher FC II 1:1 (1:1)




    1. FSV Wacker Nordhausen 15 10 3 2 28:12 16 33


    2. Hallescher FC II 14 9 4 1 31:11 20 31
    3. SSV Markranstädt 14 7 5 2 30:9 21 26
    4. FSV Budissa Bautzen 13 7 2 4 31:14 17 23
    5. SG Dynamo Dresden II 13 6 4 3 23:13 10 22
    6. VfL Halle 96 15 6 4 5 20:22 -2 22
    7. Heidenauer SV 13 5 5 3 25:18 7 20
    8. Chemnitzer FC II 14 5 4 5 23:25 -2 19
    9. FC Grün-Weiß Piesteritz 13 5 3 5 16:23 -7 18
    10. VfB Fortuna Chemnitz 14 4 4 6 16:29 -13 16
    11. FC Einheit Rudolstadt 14 4 3 7 13:25 -12 15
    12. FC Rot-Weiß Erfurt II 14 4 2 8 18:24 -6 14
    13. FC Erzgebirge Aue II 13 3 3 7 18:21 -3 12


    14. FC Carl Zeiss Jena II 13 4 0 9 16:22 -6 12
    15. FSV Wacker 03 Gotha 13 4 0 9 15:34 -19 12
    16. SG Blau-Gelb Laubsdorf 13 2 2 9 9:30 -21 8

  • Mittwoch 10.04.13
    Wacker Gotha - Rot-Weiß Erfurt II 1:3 (1:0)


    Fortuna Chemnitz - Carl Zeiss Jena II 2:2 (1:1)




    1 SSV Markranstädt 20 10 8 2 40:12 28 38


    2 Wacker Nordhausen 18 11 4 3 32:14 18 37
    3 Hallescher FC II 17 10 4 3 33:15 18 34
    4 FSV Budissa Bautzen 17 10 3 4 36:15 21 33
    5 Dynamo Dresden II 18 8 7 3 30:15 15 31
    6 Heidenauer SV 17 7 5 5 29:25 4 26
    7 VfL Halle 96 20 6 8 6 23:27 -4 26
    8 Carl Zeiss Jena II 18 8 1 9 33:26 7 25
    9 Rot-Weiß Erfurt II 18 7 2 9 24:27 -3 23
    10 Fortuna Chemnitz 19 5 7 7 21:36 -15 22
    11 Chemnitzer FC II 20 5 6 9 28:37 -9 21
    12 Einheit Rudolstadt 18 6 3 9 19:30 -11 21
    13 FC GW Piesteritz 18 5 5 8 22:37 -15 20


    14 Erzgebirge Aue II 18 5 3 10 25:30 -5 18
    15 Wacker Gotha 17 5 1 11 17:38 -21 16
    16 Blau-Gelb Laubsdorf 17 2 3 12 10:38 -28 9

  • Mittwoch 17.04.13
    Dynamo Dresden II - Heidenauer SV 1:0 (0:0)


    Einheit Rudolstadt - Wacker Gotha 2:0 (0:0)


    FSV Budissa Bautzen - Erzgebirge Aue II 5:2 (1:0)




    1 (1) SSV Markranstädt 21 11 8 2 41:12 29 41


    2 (2) Wacker Nordhausen 19 12 4 3 35:15 20 40
    3 (3) FSV Budissa Bautzen 19 11 4 4 42:18 24 37
    4 (4) Dynamo Dresden II 20 10 7 3 34:15 19 37
    5 (5) Hallescher FC II 18 10 5 3 34:16 18 35
    6 (6) VfL Halle 96 21 7 8 6 27:29 -2 29
    7 (7) Carl Zeiss Jena II 19 9 1 9 34:26 8 28
    8 (8 ) Heidenauer SV 19 7 6 6 29:26 3 27
    9 (9) Einheit Rudolstadt 20 8 3 9 22:30 -8 27
    10 (10) Rot-Weiß Erfurt II 19 7 2 10 24:28 -4 23
    11 (11) Chemnitzer FC II 21 5 7 9 28:37 -9 22
    12 (12) Fortuna Chemnitz 20 5 7 8 22:39 -17 22
    13 (13) FC GW Piesteritz 19 5 5 9 22:40 -18 20


    14 (14) Erzgebirge Aue II 20 5 3 12 29:39 -10 18
    15 (15) Wacker Gotha 19 5 1 13 17:41 -24 16
    16 (16) Blau-Gelb Laubsdorf 18 2 3 13 10:39 -29 9

  • Freitag 21.02.14 - Vorgezogene Partie vom 19.Spieltag
    SSV Markranstädt - Heidenauer SV 3:0 (0:0)


    Sonnabend 22.02.14 - Nachholpartie vom 15. Spieltag
    FC O. Neugersdorf - Energie Cottbus II 0:1 (0:0)

    Sonntag 23.02.14 - Nachholpartie vom 13. Spieltag
    Hallescher FC II - FSV Budissa Bautzen 0:2 (0:1)




    1 FSV Budissa Bautzen 15 12 3 0 38 : 9 29 39


    2 FC Oberlausitz Neugersdorf 15 10 1 4 40 : 23 17 31
    3 SSV Markranstädt 16 9 3 4 22 : 15 7 30
    4 SG Dynamo Dresden II 15 8 2 5 25 : 19 6 26
    5 Chemnitzer FC II 15 7 4 4 34 : 20 14 25
    6 VfL Halle 96 15 7 2 6 23 : 19 4 23
    7 FC Energie Cottbus II 15 6 3 6 21 : 24 -3 21
    8 FC Einheit Rudolstadt 15 7 0 8 17 : 21 -4 21
    9 SG Union Sandersdorf 15 6 3 6 20 : 29 -9 21
    10 SV Schott Jena 15 5 4 6 25 : 24 1 19
    11 FC Carl Zeiss Jena II 15 5 4 6 21 : 22 -1 19
    12 Hallescher FC II 15 5 3 7 22 : 25 -3 18
    13 FC Erzgebirge Aue II 15 5 1 9 19 : 33 -14 16


    14 FC Rot-Weiß Erfurt II 15 3 4 8 24 : 37 -13 13
    15 Heidenauer SV 16 2 4 10 16 : 30 -14 10
    16 FC Grün-Weiß Piesteritz 15 1 5 9 17 : 34 -17 8

    2 Mal editiert, zuletzt von Speldorfer ()