[OL SH] 13. Spieltag

  • Samstag, 21. Oktober

    TSV Bordesholm - Heider SV

    Nordmark Satr. - Preuß.Reinfeld

    Eckernförde - SC Weiche II

    Hohenwestedt - Dornb.Lübeck

    Oldenburger SV - TSB Flensburg


    Sonntag, 22. Oktober

    VfR Neumünster - VfB Lübeck II

    SV Todesfelde - PSV Neum.

    Türkspor Kiel - SV Eichede



    1.PSV Neumünster 12 37:15 27

    2.TSB Flensburg 11 28:11 27

    3.SV Todesfelde 9 41:9 21

    4.SV Eichede 11 23:7 21

    5.Preußen Reinfeld 11 27:18 21

    6.Nordmark Satr. 12 26:27 19

    7.Eckernförde 11 17:17 16

    8.Inter Türkspor Kiel 12 25:30 14

    9.Oldenburger SV 12 22:27 14

    10.Dornbreite Lübeck 12 14:24 14

    11.Heider SV 11 21:26 12

    12.MTSV Hohenwestedt 10 18:28 12

    13.VfB Lübeck II 12 24:33 11

    14.TSV Bordesholm 12 19:40 10

    15.SC Weiche 08 II 12 19:32 8

    16.VfR Neumünster 12 14:31 6

  • Lübeck II erzielt den Ausgleich in der 91. Minute durch Elfer. 505 ZS beim Spitzenspiel in Tofe


    Samstag, 21. Oktober

    TSV Bordesholm - Heider SV 1:3 (0:2)

    Nordmark Satr. - Preuß.Reinfeld abges

    Eckernförde - SC Weiche II abges

    Hohenwestedt - Dornb.Lübeck abges

    Oldenburger SV - TSB Flensburg 2:2 (1:1)


    Sonntag, 22. Oktober

    VfR Neumünster - VfB Lübeck II 2:2 (2:0)

    SV Todesfelde - PSV Neum. 2:0 (2:0)

    Türkspor Kiel - SV Eichede 2:5 (0:2)



    1.TSB Flensburg 12 30:13 28

    2.PSV Neumünster 13 37:17 27

    3.SV Todesfelde 10 43:9 24

    4.SV Eichede 12 28:9 24

    5.Preußen Reinfeld 11 27:18 21

    6.Nordmark Satr. 12 26:27 19

    7.Eckernförde 11 17:17 16

    8.Heider SV 12 24:27 15

    9.Oldenburger SV 13 24:29 15

    10.Inter Türkspor Kiel 13 27:35 14

    11.Dornbreite Lübeck 12 14:24 14

    12.VfB Lübeck II 13 26:35 12

    13.MTSV Hohenwestedt 10 18:28 12

    14.TSV Bordesholm 13 20:43 10

    15.SC Weiche 08 II 12 19:32 8

    16.VfR Neumünster 13 16:33 7

  • Samstag, 24.02.2024


    Eckernförder SV - SC Weiche Flensburg II 3:2 (2:1)

    1:0 Luc-Jonathan Justen (22.); 2:0 Ole Altendorf (32.); 2:1 Phillip Nashixwa (45.); 3:1 Ole Altendorf (48.); 3:2 Tim Wulf (66.)