Eishockey-Oberliga

  • 4. Spieltag Nord

    Hamburg - Hammer E. 5:2 2:1 2:1 1:0

    Erfurt - Halle P 4:3 0:2 3:1 0:0
    Leipzig - Herford V 3:2 1:0 0:0 1:2
    H Scorp. - Tilburg 3:1 0:0 2:1 1:0
    Herner EV - Diez-Lim. 2:5 1:2 1:1 0:2
    H India. - Rostock 5:4 2:2 1:0 2:2


    1. Hannover Scorpions.. 4 20:11 11
    2. Tilburg Trappers.... 4 11:6 8
    3. Herforder EV........ 4 13:13 8
    4. Saale Bulls Halle... 4 17:11 7
    5. Crocodiles Hamburg.. 3 11:7 7
    6. Herner EV........... 3 13:8 6
    7. EG Diez-Limburg..... 3 12:8 6
    8. Hannover Indians.... 4 13:12 6
    9. Black Dragons Erfurt 4 11:11 5

    10. Rostock Piranhas.... 3 12:16 2

    11. IceFighters Leipzig. 4 11:20 2
    12. Hammer Eisbären..... 4 3:15 1

    13. Krefelder EV 81..... 2 6:15 0

    Signaturen sind überbewertet!

  • Oberliga Süd 17.11.2020


    Füssen - Memmingen 3:6 (1:1-1:1-1:4)

    Lindau - Riessersee (Verlegt)

    Rosenheim - Memmingen (Verleg)

    Weiden - Höchstadt (Verlegt)

    Regensburg - Passau (Verlegt)

    Regensburg - Riessersee 4:1 (2:0-1:1-1:0)


    1. Regensburg - 4 Spiele - 16:8 - 12 Punkte

    2. Riessersee - 6 Spiele - 20:20 - 10 Punkte

    3. Rosenheim - 3 Spiele - 20:5 - 9 Punkte

    4. Selb - 4 Spiele - 14:7 - 9 Punkte

    5. Memmingen - 4 Spiele - 19:14 - 8 Punkte

    6. Weiden - 5 Spiele - 11:14 - 6 Punkte

    7. Peiting - 3 Spiele - 18:16 - 3 Punkte

    8. Deggendorf - 2 Spiele - 6:4 - 3 Punkte

    9. Landsberg - 3 Spiele - 8:7 - 3 Punkte

    10. Füssen - 4 Spiele - 11:13 - 3 Punkte

    11. Höchstadt - 3 Spiele - 9:22 - 3 Punkte

    12. Lindau - 3 Spiele - 6:17 - 0 Punkte



    Ich glaube kaum das die Oberligen fertig gespielt werden können,

    Riessersee hat schon 6 Spiele und Deggendorf erst 2 Spiele.

    Denke da werden noch viele weitere Spiele ausfallen.

    Wann wollen die dann alle Spiele nachholen ?

  • Oberliga Nord


    Hannover Scorpions - Herner EV 4:6 (0:4-2:1-2:1) >>> https://www.thefan.fm/details/3973/

    Rostock Piranhas - Black Dragons Erfurt 6:7 n.P. (1:2-3:2-2:2) >>> https://www.thefan.fm/details/3970/

    Saale Bulls Halle - Icefighters Leipzig 0:4 (0:0-0:3-0:1) >>> https://www.thefan.fm/details/3971/ >>> https://www.thefan.fm/details/3972/

    Herford Dragons - Hannover Indians 3:5 (0:1-2:3-1:1) >>> https://www.thefan.fm/details/3955/ >>> https://www.thefan.fm/details/3956/


    1. H.-Scorpions - 5 - 24:17 - 11

    2. Herne - 4 - 19:12 - 9

    3. H.-Indians - 5 - 18:15 - 9

    4. Tilburg - 4 - 11:6 - 8

    5. Herford - 5 - 16:18 - 8

    6. Hamburg - 3 - 11:7 - 7

    7. Halle - 5 - 17:15 - 7

    8. Erfurt - 5 - 18:17 - 7

    9. Limburg - 3 - 12:8 - 6

    10. Leipzig - 5 - 15:20 - 5

    11. Rostock - 4 - 18:23 - 3

    12. Hamm - 4 - 3:15 - 1

    13. Krefeld - 2 - 6:15 - 0


    Oberliga Süd


    EV Füssen - Deggendorfer SC 5:6 (1:2-2:3-2:1) >>> https://www.thefan.fm/details/3954/

    Blue Devils Weiden - Eisbären Regensburg 1:4 (0:2-0:1-1:1) >>> https://www.thefan.fm/details/3953/

    Black Hawks Passau - Selber Wölfe 0:3 (0:1-0:2-0:0) >>> https://www.thefan.fm/details/3957/


    1. Regensburg - 5 - 20:9 - 15

    2. Selb - 6 - 22:11 - 14

    3. Riessersee - 6 - 20:20 - 10

    4. Rosenheim - 3 - 20:5 - 9

    5. Memmingen - 4 - 19:14 - 8

    6. Füssen - 5 - 17:18 - 6

    7. Weiden - 6 - 12:18 - 6

    8. Deggendorf - 4 - 15:15 - 4

    9. Peiting - 3 - 18:16 - 3

    10. Landsberg - 3 - 8:7 - 3

    11. Höchstadt - 3 - 9:22 - 3

    12. Lindau - 3 - 6:17 - 0

    Einmal editiert, zuletzt von Rick#29 ()

  • Oberliga Nord


    Black Dragons Erfurt - Hannover Scorpions 3:4 n.V. (0:1-2:1-1:1)

    Crocodiles Hamburg - Herford Dragons 7:4 (3:1-2:2-2:1)

    Icefighters Leipzig - Diez-Limburg Rockets 5:2 (2:1-1:1-2:0)

    Hammer Eisbären - Rostock Pirinhas 4:3 (1:0-2:0-1:3)

    Herner EV - Tilburg Trappers 1:7 (1:2-0:3-0:2)


    1. H.Scorpions - 6 - 28:20 - 13

    2. Tilburg - 5 - 18:7 - 11

    3. Hamburg - 4 - 18:11 - 10

    4. H.Indians - 5 - 18:15 - 9

    5. Herne - 5 - 20:19 - 9

    6. Erfurt - 6 - 21:21 - 8

    7. Leipzig - 6 - 20:22 - 8

    8. Herfort - 6 - 20:25 - 8

    9. Halle - 5 - 17:15 - 7

    10. Diez-Limburg - 4 - 14:13 - 6

    11. Hamm - 5 - 7:18 - 4

    12 Rostock - 5 - 21:27 - 3

    13. Krefeld - 2 - 6:15 - 0


    Oberliga Süd

    Deggendorfer SC - SC Riessersee 3:5 (0:2-3:0-0:3)

    Selber Wölfe - EV Füssen 2:1 n.V. (1:0-0:0-0:1) >>> https://www.thefan.fm/details/3976/

    Blue Devils Weiden - ECDC Memmingen 6:3 (2:1-1:2-3:0)


    1. Selb - 7 - 24:12 - 16

    2. Regensburg - 5 - 20:9 - 15

    3. Riessersee - 7 - 25:23 - 13

    4. Rosenheim - 3 - 20:5 - 9

    5. Weiden - 7 - 18:21 - 9

    6. Memmingen - 5 - 22:20 - 8

    7. Füssen - 6 - 18:20 - 7

    8. Deggendorf - 5 - 18:20 - 4

    9. Peiting - 3 - 18:16 - 3

    10. Landsberg - 3 - 8:7 - 3

    11. Lindau - 3 - 6:17 - 0

    12. Passau - 3 - 4:18 - 0

    Einmal editiert, zuletzt von Rick#29 ()

  • Krefelder EV - Crocodiles Hamburg 7:4 (2:1-2:1-3:2)

    Hammer Eisbären - Hannver Indians 0:6 (0:3-0:3-0:0)

    Rostock Piranhas - Hannover Scoorpions 3:5 (0:2-0:1-3:2)

    Saale Bulls -Herner EV 1:2 n.V. (0:0-0:1-1:0)

    Black Dragons Erfurt - Tilburg Trappers 3:2 (1:1-2:1-0:0)

    Herford Dragons - Icefighters Leipzig 4:5 n.V. (1:0-2:3-1:1)


    1. H. Scorpions - 7 - 33:23 - 16

    2. H. Indians - 32:19 - 15

    3. Leipzig - 8 - 28:28 - 13

    4. Tilburg - 6 - 20:10 - 11

    5. Herne - 6 - 22:20 - 11

    6. Ergurt - 7 - 24:23 - 11

    7. Hamburg - 5 - 22:18 - 10

    8. Herford - 7 - 24:30 - 9

    9. Halle - 6 - 18:17 - 8

    10. Hamm - 7 - 11:27 - 7

    11. Diez-Limburg - 4 - 14:13 - 6

    12.Rostock - 6 - 24:32 - 3

    13. Krefeld - 6 - 22:34 - 3



    ECDC Memmingen Indians - Blue Devils Weiden 4:3 (1:0-2:1-1:2)

    Eisbären Regensburg - Starbulls Rosenheim 2:1 (0:0-2:0-0:1)

    Black Hawks Passau - EV Füssen 2:5 (0:3-2:0-0:2)

    SC Riessersee - Deggendorfer EC 1:4 (0:2-0:2-1:0)

    EC Peiting - Starbulls Rosenheim Verlegt

    Eisbären Regensburg - EV Lindau Islanders Verlegt


    1. Regensburg - 6 - 22:10 - 18

    2. Selb - 7 - 24:12 - 16

    3. Riessersee - 8 - 26:27 - 13

    4. Memmingen - 6 - 26:23 - 11

    5. Deggendorf - 7 - 26:23 - 10

    6. Füssen - 7 - 23:22 - 10

    7. Rosenheim - 4 - 21:7 - 9

    8. Weiden - 8 - 21:25 - 9

    9. Peiting - 3 - 18:16 - 3

    10. Landsberg - 3 - 8:7 3

    11. Höchstadt - 3 - 6:17 - 3

    12. Lindau - 3 - 6:17 - 0

    13. Pasau - 5 - 7:27 - 0

  • Oberliga Nord


    Hannover Indians - Rostock Piranhas 5:4 n.V. (2:1-0:2-2:1)

    Black Dragons Erfurt - Saale Bulls 0:1 ( 0:0-0:0-0:1)

    Icefighters Leipzig - Krefeldeer EV 6:2 (1:0-2:2-3:0)

    Hannover Scorpions - Tilburg Trappers 2:0 (0:0-1:0-1:0)

    Herner EV - Diez Limburg Rockets 6:3 (1:1-2:2-3:0)


    1. H. Scorpions - 8 - 35:23 - 19

    2. H. Indians - 8 - 37:23 - 17

    3. Leipzig - 9 - 34:23 - 16
    4. Herne - 7 - 28:23 - 14

    5. Tilburg - 7 - 20:12 - 11

    6. Halle - 8 - 19:17 - 11

    7. Erfurt - 8 - 24:24 - 11

    8. Hamburg - 5 - 22:18 - 10

    9. Herford - 7 - 24:30 - 9

    10. Hamm - 7 - 11:27 - 7

    11. Diez-Limburg - 5 - 17:19 - 6

    12. Rostock - 7 - 28:37 - 4

    13. Krefeld - 7 - 24:40 - 3


    Oberliga Süd


    EC Peiting - Selber Wölfe 4:5 n.V. (1:2-2:2-1:0)

    Starbulls Rosenheim - SC Riessersee 6:5 n-P. (0:2-5:2-0:1)

    EV Füssen - Eisbären Regensburg 4:5 (2:0-2:3-0:2)

    Blue Devils Weiden - River Kings Landsberg 7:5 (2:1-0:2-5:2)

    Deggendorfer SC - ECDC Memmingen Indians 1:6 (0:1-1:4-0:1)


    1. Regensburg - 8 - 32:16 - 24

    2. Selb - 8 - 29:16 - 18

    3. Memmingen - 7 - 32:24 -14

    4. Riessersee - 9 - 31:24 - 14

    5. Weiden - 9 - 28:30 - 12

    6. Rosenheim - 5 - 27:12 - 11

    7. Deggendorf - 8 - 27:28 - 10

    8. Füssen - 9 - 29:32 - 10

    9. Peiting - 4 - 22:21 - 4

    10. Landsberg - 4 - 13:14 - 3

    11. Höchstadt - 3 - 9:22 - 3

    12. Lindau - 3 - 6:17 - 0

    13. Passau - 5 - 7:27 - 0

  • Oberliga Nord


    Krefelder EV - Crocodiles Hamburg 2:3 (0:1-1:2-1:0)


    Oberliga Süd


    EC Peiting - EV Füssen 3:7 (0:1-1:4-2:2)

    Selber Wölfe - Deggendorfer SC 6:1 (2:0-3:1-1:0)

    ECDC Memmingen Indians - Starbulls Rosenheim 4:2 (2:0-0:1-2:1)

    Höchstadter EC - Blue Devils Weiden 3:1 (1:0-1:0-1:1)

    River Kings Landsberg - SC Riessersee 2:6 (0:2-1:3-1:1)

    Eisbären Regensburg - Black Hawks Passau 6:1 (2:0-4:1-0:0)

  • Oberliga Nord


    Krefekder EV - Saale Bulls 5:3 (0:0-3:1-2:2)

    Crocodiles Hamburg - Black Dragons Erfurt 3:5 (2:2-1:1-0:2)

    Hannover Indians - Hannover Scorpions 2:3 (1:0-0:0-1:3)

    Icefighters Leipzig - Herner EV 4:1 (1:0-1:0-2:1)

    Tilburg Trappers - Hammer Eisbären - Verlegt

    Herford Dragons - Diez-Limbug Rockets 7:8 (1:4-3:3-3:1)


    1. H.-Scorpions - 9 - 38:25 - 22

    2. Leipzig - 10 - 38:31 - 19

    3. H.-Indians - 9 - 39:26 - 17

    4. Erfurt - 8 - 29:27 - 14

    5. Herne - 9 - 29:27 - 14

    6. Hamburg - 7 - 28:25 - 13

    7. Tilburg - 7 - 20:12 - 11

    8. Halle - 8 - 22:22 - 11

    9. Diez-Limburg - 6 - 25:26 - 9

    10. Herford - 8 - 31:38 - 9

    11. Hamm - 7 - 11:27 - 7

    12. Krefeld - 9 - 31:46 - 6
    13. Rostock - 7 - 28:37 - 4


    Oberliga Süd


    EC Peiting - Passau Black Hawks 5:0 (0:0-3:0-2:0)

    Deggendorfer SC - Höchstädter EC 5:3 (1:1-2:2-2:0)

    ECDC Memmingen Indians - EV Füssen 0:3 (0:1-0:0-0:2)

    EV Landsberg - Starbulls Rosenheim 3:9 (0:2-2:7-1:0)

    SC Riessersee - Eisbären Regensburg 4:3 (1:2-1:0-2:1)

    Selber Wölfe - EV Lindau Islanders 6:0 (2:0:3:0-1:0)


    1. Regensburg - 10 - 41:21 - 27

    2. Selb - 10 - 41:17 - 24

    3. Riessersee - 11 - 42:37 - 21

    4. Memmingen - 9 - 36:29 - 17

    5. Füssen - 11 - 39:35 - 16

    6. Rosenheim - 7 - 37:20 - 13

    7. Deggendorf - 10 - 33:37 - 13

    8. Weiden - 10 - 29:33 - 12

    9. Peiting - 6 - 30:28 - 7

    10. Höchstadt - 5 - 15:28 - 6

    11. Landsberg - 6 - 18:29 - 3

    12. Lindau - 4 - 6:23 - 0

    13. Passau - 7 - 8:38 - 0

  • Oberliga Nord


    Black Dragons Erfurt - Icefighters Leipzig 4:5 n.P. (2:2-1:2-1:0)

    Tilburg Trappers - Hannover Indians 2:4 (2:3-0:0-0:1)

    Diez-Limburg Rockets - Krefelder EV 2:7 (1:4-0:2-1:1)

    Salle Bulls Halle - Hammer Eisbären Absage

    Hannover Scorpions - Crocodiles Hamburg 7:1 (4:0-1:0-2:1)

    Rostock Piranhas - Herford Dragons 5:3 (1:1-2:1-2:1)


    1. H. Scorpions - 10 - 45:26 - 25

    2. Leipzig - 11 - 43:35 - 21

    3. H. Indians - 10 - 43:35 - 20

    4. Erfurt - 10 - 33:32 - 15

    5. Herne - 8 - 29:27 - 14

    6. Hamburg - 8 - 29:32 - 13

    7. Tilburg - 8 - 22:16 - 11

    8. Halle - 8 - 22:22 - 11

    9. Diez-Limburg - 7 - 27:33 - 9

    10. Herford - 9 - 34:43 - 9

    11. Krefeld - 10 - 38:48 - 9

    12. Rostock - 8 - 33:40 - 7

    13. Hamm - 7 - 11:27 - 7


    Oberliga Süd


    Starbulls Rosenheim - Selber Wölfe 2:1 (0:0-1:0-1:1)

    Eisbären Regensburg - EC Peiting 3:0 (2:0-1:0-0:0)

    EV Füssen - SC Riessersee 1:5 (0:2-0:1-1:2)

    EV Lindau Islanders - ECDC Memmingen Indians 4:2 (2:0-1:2-1:0)

    Passau Black Hawks - Blue Devils Weiden 2:5 (0:1- 1:3-1:1)

    Deggendorfer SC - EV Landberg 6:0 (3:0-2:0-1:0)


    1. Regensburg - 11 - 44:21 - 30

    2. Selb - 11 - 42:19 - 24

    3. Riessersee - 12 - 46:39 - 23

    4. Rosenheim - 8 - 40:20 - 17

    5. Memmingen -10 - 38:33 - 17

    6. Deggendorf - 11 - 39:37 - 16

    7. Füssen - 12 - 40:40 - 16

    8. Weiden - 11 - 34:35 - 15

    9. Peiting - 7 - 30:31 - 7

    10. Höchstadt - 5 - 15:28 -3

    11. Lindau - 5 - 10:25 - 3

    12. Landsberg - 7 - 18:35 - 3

    13. Passau - 8 - 10:43 - 0



    Tilburg diese Saison nicht mehr so erfolgreich und der erste Sieg für Lindau im Derby gegen Memmingen !

  • Oberliga Süd


    EV Füssen - EC Peiting 1:4 ( 0:1-1:0-0:3)

    Höchstadter EC - Selber Wölfe 1:5 (1:1-0:1-0:3)

    Starbulls Rosenheim - ECDC Memmingen Indians 5:3 (2:1-0:1-3:1)

  • Oberliga Nord


    Krefelder EV - Black Dragons Erfurt verlegt

    Crocodiles Hamburg - Icefighters Leipzig

    Diez-Limburg Rockets - Tilburg Trappers 3:4 (0:2-1:1-2:1)

    Hammer Eisbären - Herner EV verlegt

    Rostock Piranhas - Saale Bulls Halle 4:7

    Herford Dragons - Hannover Scorpions 0:5 (0:3-0:1-0:1)

    Hamburg Crocodiles - Herner EV 1:5 (0:2-0:0-1:3)


    1. H.-Scorpions - 11 - 50:26 - 28

    2. Leipzig - 11 - 43:35 - 21

    3. H-Indians - 10 - 43:28 - 20

    4. Herne - 9 - 34:28 - 17

    5. Erfurt - 10 - 33:32 - 15

    6. Tilburg - 9 - 26:19 - 14

    7. Halle - 9 - 29:26 - 14

    8. Hamburg - 9 - 30:37 - 13

    9. Diez-Limburg - 8 - 30:37 - 9

    10. Krefeld - 10 - 38:48 - 9

    11. Herford - 10 - 34:48 - 9

    12. Rostock - 9 - 37: 47 - 7

    13. Hamm - 7 - 11:27 - 7


    Oberliga Süd


    Selber Wölfe - EV Füssen 4:1 (1:0-1:1-2:0)

    Blue Devils Weiden - Deggendorfer SC 6:1 (1:0-4:1-1:0)

    ECDC Memmingen Indians - Eisbären Regensburg 3:4 n.P. ( 0:2-1:1-2:0)

    Höchstadter EC - Starbulls Rosenheim 3:2 n.V. (1:1-1:0-0:1)

    EV Landsberg - EV Lindau Islanders 3:8 (2:4-1:0-0:4)

    SC Riessersee - EC Peiting 2:1 n.V. 0:0-1:1-0:0)


    1. Regensburg -12 - 48:24 - 32

    2. Selb - 13 - 51:21 - 30

    3. Riessersee - 13 - 48:40 - 25

    4. Rosenheim - 10 - 47:26 - 21

    5. Weiden - 12 - 40:36 - 18

    6. Memmingen - 12 - 44:42 - 18

    7. Deggendorf - 12 - 40:43 - 16

    8. Füssen - 14 - 42:48 - 16

    9. Peiting - 9 - 35:34 - 11

    10. Höchstadt - 7 - 19:35 - 8

    11. Lindau - 6 - 18:28 - 6

    12. Landsberg - 8 - 21:43 - 3

    13. Passau - 8 - 10:43 - 0

  • Oberliga Nord


    Black Dragon Erfurg - Hammer Eisbären verlegt

    Herford Dragons - Tilburg Trappers 2:9 (0:2-1:3-1:4)

    Saale Bulls Halle - Diez-Limburg Rockets 5:1 (1:0-1:1-3:0)

    Hannover Scorpions - Krefellder EV 4:2 (1:1-2:0-1:1)

    Herner EV - Hannover Indians 10:1 (2:0-3:1-5:0)


    1. H-Scorpions - 12 - 54:28 - 31

    2. Leipzig - 11 - 43:35 - 21

    3. Herne - 10 - 44:29 - 20

    4. H-Indians -11 - 44:38 - 20

    5. Tilburg - 10 - 44:38 - 17

    6. Halle - 10 - 34:27 - 17

    7. Erfurt - 10 - 33:32 - 15

    8. Hamburg - 9 - 30:37 -13

    9. Diez-Limburg - 9 - 31:42 - 9

    10. Krefeld - 11 - 40:52 - 9

    11. Herford - 11 - 36:57 - 9

    12. Rostock - 9 - 37:47 - 7

    13. Hamm - 7 - 11:27 - 7

    Oberliga Süd


    Passau Black Hawks - SC Riessersee 2:1 n.V. (0:0-1:0-0:1)

    Starbulls Rosenheim - Blue Devils Weiden 3:1 (1:1-1:0-1:0)

    EC Peiting - ECDC Memmingen verlegt

    Eisbären Regensburg - Selber Wölfe verlegt

    EV Füssen - EV Landsberg 9:1 (3:0-2:1-4:0)

    EV Lindau Islanders - Höchstadter EC 3:6 (1:3-1:2-1:1)


    1. Regensburg - 12 - 48:24 - 32

    2. Selb - 13 - 51:21 - 30

    3. Riessersee - 14 - 49:42 - 26

    4. Rosenheim - 11 - 50:27 - 24

    5. Füssen - 15 - 51:49 - 19

    6. Memmingen - 12 - 44:42 -18

    7. Weiden - 13 - 41:39 - 16

    8. Deggendorf - 12 - 40:43 - 16

    9. Peiting - 9 - 35:34 - 11

    10. Höchstadt - 8 - 25:38 - 11

    11. Lindau - 7 - 22:52 - 6

    12. Landsberg - 9 - 22:52 - 3

    13. Passau - 9 - 12:44 - 2

  • Oberliga Nord


    Diez-Limburg Rockets - Hamburg Crocodiles 1:4 (0:0-0:2-1:2)


    Oberliga Süd


    Lindau Islanders - Rosenheim Starbulls 1:5 (0:2-1:1-0:2)

    Blue Devils Weiden - Höchstadter EC 6:3 (2:2-3:1-1:0)

  • Oberliga Nord


    Tilburg Trappers - Herforder Dragons 7:4 (4:0-1:3-2:1)

    Hannover Scorpions - Rostock Pirinhas 8:5 (2:2-3:0-3:3)

    Herner EV - Saale Bulls Halle 5:6 n.P. (2:3-2:0-1:2)

    Hannover Indians - Eisbären Hamm 5:3 (1:1-1:1-3:1)

    Hamburg Crocoliles - Krefelder EV 4:3 (3:1-1:1-0:1)


    1. H.-Scorpions - 13 - 62:33 - 34

    2. H.-Indians - 12 - 49:41 - 23

    3. Herner EV - 12 - 53:41 - 21

    4. Leipzig - 11 - 43:35 - 21

    5. Tilburg - 11 - 42:25 - 20

    6. Halle - 11 - 40:32 - 19

    7. Hamburg - 11 - 38:41 - 19

    8. Erfurt - 10 - 33:32 - 15

    9. Krefeld - 13 - 49:60 - 12

    10. Diez-Limburg - 10 - 32:46 - 9

    11. Herford - 12 - 40:64 - 9

    12. Rostock - 10 - 42:55 - 7

    13. Hamm - 8 - 14:32 - 7


    Oberliga Süd


    Starbulls Rosenheim - Passau Black Hawks 6:4 (3:0-0:3-3:1)

    Selber Wölfe - ECDC Memmingen Indians 4:3 (3:0-0:3-1:0)

    Höchstädter EC - EC Peiting 3:0 (0:0-0:0-3:0)


    1. Selb - 14 - 55:24 - 33

    2. Regensburg - 12 - 48:24 - 32

    3. Rosenheim - 13 - 61:32 - 30

    4. Riessersee - 14 - 49:42 - 26

    5. Weiden - 14 - 47:42 - 21

    6. Memmingen - 14 - 51:47 - 21

    7. Füssen - 15 - 51:49 - 19

    8. Deggendorf - 12 - 40:43 - 16

    9. Höchstadt - 10 - 31:44 - 14

    10. Peiting - 10 - 35:37 - 11

    11. Lindau - 8 - 22:39 - 6

    12. Landsberg - 10 - 23:56 - 3

    13. Passau - 10 - 16:50 - 2

  • Oberliga Nord


    Tilburg Trappers - Herforder Dragons 7:4 (4:0-1:3-2:1)

    Krefelder EV - Hannover Scorpions 4:5 n.P. (0:1-2:1-2:2)

    Diez-Limburg Rockets - Saale Bulls Halle 1:7 (0:3-1:2-0:2)

    Hannover Indians - Herner EV 4:3 (1:0-1:1-2:2)

    Hammer Eisbären - Black Dragons Erfurt verlegt


    1. H.-Scorpions - 14 - 67:37 - 36

    2. H.-Indians - 13 - 53:44 - 26

    3. Halle - 12 - 47:33 - 22

    4. Leipzig - 11 - 43:33 - 21

    5. Tilburg - 11 - 42:25 - 20

    6. Hamburg - 10 - 37:36 - 19

    7. Herne - 11 - 47:38 - 18

    8. Erfurt - 10 - 33:32 - 15

    9. Krefeld - 13 - 47:61 - 10

    10. Diez-Limburg - 11 - 33:53 - 9

    11. Herford - 12 - 40:64 - 9

    12. Rostock - 10 - 42:55 - 7

    13. Hamm - 8 - 14:32 - 7


    Oberliga Süd


    Starbulls Rosenheim - Deggendorfer SC verlegt

    EC Peiting - EV Landsberg 6:1 (1:0-2:0-3:1)

    EV Füssen - Blue Devils Weiden 4:3 (0:0-1:1-3:2)

    EV Lindau Islanders - Höchstadter EC 3:0 (2:0-0:0-1:0)

    SC Riesseersee - Selber Wölfe 3:4 (1:0-0:2-2:2)

    Passau Black Hawks - ECDC Memmingen Indians 9:2 (4:1-4:0-1:1)


    1. Selb - 15 - 59:27 - 36

    2. Regensburg -12 - 48:24 - 32

    3. Rosenheim - 13 - 61:32 - 30

    4. Riessersee - 15 - 52:46 - 26

    5. Füssen - 16 - 55:52 - 22

    6. Weiden - 15 - 50:46 - 21

    7. Memmingen - 15 - 53:56 - 21

    8. Deggendorf - 12 - 40:43 - 16

    9. Peiting - 11 - 41:38 - 14

    10. Höchstadt - 11 - 31:47 - 14

    11. Lindau - 9 - 25:39 - 9

    12. Passau - 11 - 25:52 - 5

    13. Landsberg - 11 - 24:62 - 3

  • Oberliga Nord


    Hamburg Crocodiles - Herner EV 5:1 ( 0:0-4:0-1:1)

    Herforder Dragons - Salle Bulls Halle 4:3 n.V. (1:0-1:1-1:2)


    Oberliga Süd


    Selber Wölfe - EC Peiting 7:5 (3:1-3:1-1:3)

    SC Deggendorf - Passau Black Hawks abgesagt

    EC Höchstadt - EV Füssen 6:3 (0:2-3:1-3:0)

    EV Weiden - EV Lindau Islanders 4:6 (2:1-0:1-2;4)

    ECDC Memmingen Indians - SC Riessersee 1:2 (0:0-1:0-0:2)