[Schweiz] Super League (erstklassig)

  • Die Grasshoppers Zürich werden zum Spielball globaler Investoren. Bei GC, wie der Club in der Schweiz genannt wird, sieht man das natürlich völlig anders.


    Kein "reicher Onkel" - aber zurück zu alten Höhenflügen



    Beim FC Luzern hingegen hat sich eine Fanoganisation im November durch Aktienkauf einen Sitz im Verwaltungsrat gesichert (FCL-Basis), die u.a. ein Vetorecht z.B. für den Einstieg solcher Investoren verankert hat.


    Einmalig in der Schweiz

  • 19. Spieltag


    Sa 20.01.2024

    BSC Young Boys - Grasshopper Club Zürich 1:0 (0:0)

    FC Lausanne Sport - FC St. Gallen 0:1 (0:1)


    So 21.01.2024

    FC Lugano - Stade Lausanne-Ouchy 2:3 (0:3)

    FC Zürich - FC Basel 0:0


    Di 23.01.2024

    FC Winterthur - Servette FC 3:3 (0:2)

    Yverdon-Sport FC - FC Luzern 2:1 (1:0)




    1 BSC Young Boys 19 12 5 2 41:17 24 41

    2 FC St. Gallen 19 11 3 5 34:21 13 36

    3 FC Zürich 19 8 9 3 31:17 14 32

    4 Servette FC 19 8 8 3 33:25 8 32

    5 FC Lugano 19 8 2 9 34:33 1 26

    6 FC Luzern 19 7 4 8 25:31 -6 25


    7 Yverdon-Sport FC 19 6 6 7 25:38 -13 24

    8 FC Winterthur 19 6 5 8 35:42 -8 23

    9 Grasshopper Club Zürich 19 6 3 10 27:27 0 21

    10 FC Lausanne-Sport 19 5 5 9 25:31 -6 20

    11 FC Basel 19 5 4 10 23:33 -10 19

    12 Stade Lausanne-Ouchy 19 3 5 11 22:40 -18 14

  • 20. Spieltag


    Sa 27.01.2024

    Servette FC - Yverdon-Sport FC 1:0 (0:0)

    Stade Lausanne-Ouchy - FC Winterthur 1:3 (0:2)

    FC Basel - BSC Young Boys 1:0 (1:0)


    So 28.01.2024

    FC St. Gallen - FC Lugano 1:4 (0:1)

    Grasshopper Club Zürich - FC Zürich 2:1 (0:1)

    FC Luzern - FC Lausanne-Sport 2:1 (0:1)




    1 BSC Young Boys 20 12 5 3 41:18 23 41

    2 FC St. Gallen 20 11 3 6 35:25 10 36

    3 Servette FC 20 9 8 3 34:25 9 35

    4 FC Zürich 20 8 9 4 32:19 13 32

    5 FC Lugano 20 9 2 9 38:34 4 29

    6 FC Luzern 20 8 4 8 27:32 -5 28


    7 FC Winterthur 20 7 5 8 38:43 -5 26

    8 Grasshopper Club Zürich 20 7 3 10 29:28 1 24

    9 Yverdon-Sport FC 20 6 6 8 25:39 -14 24

    10 FC Basel 20 6 4 10 24:33 -9 22

    11 FC Lausanne-Sport 20 5 5 10 26:33 -7 20

    12 Stade Lausanne-Ouchy 20 3 5 12 23:43 -20 14

  • 21. Spieltag


    Di 30.01.2024

    FC Winterthur - FC Basel 1:3 (0:1)

    BSC Young Boys - Yverdon-Sport FC 5:1 (2:1)


    Mi 31.01.2024

    FC Lugano - Grasshopper Club Zürich 0:0

    FC St. Gallen - Servette FC 0:2 (0:2)

    FC Zürich - FC Lausanne-Sport 2:2 (0:2)


    Do 01.02.2024

    Stade Lausanne-Ouchy - FC Luzern 0:3 (0:2)




    1 BSC Young Boys 21 13 5 3 46:19 27 44

    2 Servette FC 21 10 8 3 36:25 11 38

    3 FC St. Gallen 21 11 3 7 35:27 8 36

    4 FC Zürich 21 8 10 4 34:21 13 33

    5 FC Luzern 21 9 4 8 30:32 -2 31

    6 FC Lugano 21 9 3 9 38:34 4 30


    7 FC Winterthur 21 7 5 9 39:46 -7 26

    8 Grasshopper Club Zürich 21 7 4 10 29:28 1 25

    9 FC Basel 21 7 4 10 27:34 -7 25

    10 Yverdon-Sport FC 21 6 6 9 26:44 -18 24

    11 FC Lausanne-Sport 21 5 6 10 28:35 -7 21

    12 Stade Lausanne-Ouchy 21 3 5 13 23:46 -23 14

  • Mittelfeldspieler Oliver Batista Meier auf Leihbasis von Dynamo Dresden zum Grasshopper Club Zürich. 15 Eredivisie-Spiele (1 Tor). 13 Zweitliga-Spiele. 50 Drittliga-Spiele (14 Tore). 25 RL-Spiele (12 Tore). (Quelle: Kicker)

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • Dynamo hat den Batista Meier wohl sicherheitshalber aus Verl zurück beordert, damit er den Sportclub nicht noch an den abschlußschwachen Dynamos vorbei schießt.


    Bei GC kann er zumindest für die SGD keinen Schaden anrichten.


    Bevor der Holter di Polter aus einem Knappen zur Lilie wurde, war auch Polter als neuer Grashüpfer im Gespräch.

    Ob der Batista Meier nun ein Ersatz-Polter ist, ist nicht überliefert.

  • 22. Spieltag


    Sa 03.02.2024

    Grasshopper Club Zürich - FC Winterthur 0:1 (0:1)

    FC Lausanne-Sport - BSC Young Boys 0:1 (0:1)

    FC Basel - FC Lugano 0:1 (0:0)


    So 04.02.2024

    Yverdon-Sport FC - FC Zürich 3:0 (1:0)

    FC Luzern - FC St. Gallen 1:0 (0:0)

    Servette FC - Stade Lausanne-Ouchy 3:1 (2:0)




    1 BSC Young Boys 22 14 5 3 47:19 28 47

    2 Servette FC 22 11 8 3 39:26 13 41

    3 FC St. Gallen 22 11 3 8 35:28 7 36

    4 FC Luzern 22 10 4 8 31:32 -1 34

    5 FC Zürich 22 8 10 5 34:24 10 33

    6 FC Lugano 22 10 3 9 39:34 5 33


    7 FC Winterthur 22 8 5 9 40:46 -6 29

    8 Yverdon-Sport FC 22 7 6 9 29:44 -15 27

    9 Grasshopper Club Zürich 22 7 4 11 29:29 0 25

    10 FC Basel 22 7 4 11 27:35 -8 25

    11 FC Lausanne-Sport 22 5 6 11 28:36 -8 21

    12 Stade Lausanne-Ouchy 22 3 5 14 24:49 -25 14

  • 23. Spieltag


    Sa 10.02.2024

    Stade Lausanne-Ouchy - FC Lausanne-Sport 1:1 (1:1)

    FC Zürich - Grasshopper Club Zürich 1:0 (1:0)

    FC Lugano - BSC Young Boys 3:3 (1:1)


    So 11.02.2024

    FC Winterthur - FC Luzern 2:1 (0:1)

    FC Basel - FC St. Gallen 1:0 (0:0)

    Yverdon-Sport FC - Servette FC 2:1 (1:1)




    1 BSC Young Boys 23 14 6 3 50:23 28 48

    2 Servette FC 23 11 8 4 40:28 12 41

    3 FC Zürich 23 9 10 5 35:24 11 36

    4 FC St. Gallen 23 11 3 9 35:29 6 36

    5 FC Lugano 23 10 4 9 42:37 5 34

    6 FC Luzern 23 10 4 9 32:34 -2 34


    7 FC Winterthur 23 9 5 9 42:47 -5 32

    8 Yverdon-Sport FC 23 8 6 9 31:45 -14 30

    9 FC Basel 23 8 4 11 28:35 -7 28

    10 Grasshopper Club Zürich 23 7 4 12 29:30 -1 25

    11 FC Lausanne-Sport 23 5 7 11 29:37 -8 22

    12 Stade Lausanne-Ouchy 23 3 6 14 25:50 -25 15



    23. Runde der Super League - Ausgerechnet im Derby: FCZ findet zum Siegen zurück
    Der FCZ gewinnt das 285. Stadtzürcher Derby gegen GC mit 1:0. Der goldene Treffer gelingt Antonio Marchesano vom Punkt.
    www.srf.ch

  • Schweizer Cup - Viertelfinale


    Mi 28.02.2024

    SR Delémont - Servette FC 0:2 (0:0)

    FC Zürich - FC Winterthur 0:2 (0:0)

    FC Basel - FC Lugano 3:4 i.Elf. (2:2/2:2/0:2)


    Do 29.02.2024

    FC Sion - BSC Young Boys 2:1 (1:0)

  • 26. Spieltag


    Sa 02.03.2024

    Servette FC - FC St. Gallen 2:0 (1:0)

    Stade Lausanne-Ouchy - Grasshopper Club Zürich 1:1 (1:1)

    FC Basel - FC Lausanne-Sport 1:2 (0:1)


    So 03.03.2024

    FC Luzern - FC Lugano 0:1 (0:1)

    FC Winterthur - Yverdon-Sport FC 2:1 (1:0)

    FC Zürich - BSC Young Boys 1:0 (1:0)




    1 BSC Young Boys 26 15 6 5 51:24 27 51

    2 Servette FC 26 14 8 4 45:29 16 50

    3 FC Zürich 26 11 9 6 37:26 11 42

    4 FC Lugano 26 12 4 10 46:39 7 40

    5 FC St. Gallen 26 12 4 10 38:33 5 40

    6 FC Luzern 26 11 4 11 33:36 -3 37


    7 FC Winterthur 26 10 7 9 47:51 -4 37

    8 FC Basel 26 9 4 13 32:39 -7 31

    9 Yverdon-Sport FC 26 8 6 12 33:52 -19 30

    10 Grasshopper Club Zürich 26 8 5 13 32:33 -1 29

    11 FC Lausanne-Sport 26 7 8 11 35:40 -5 29

    12 Stade Lausanne-Ouchy 26 3 7 16 26:53 -27 16

  • In Bern hat man am Montag die Reißleine gezogen. Vier schmerzhafte Niederlagen in den vergangenen sechs Pflichtspielen waren zuviel, Trainer Raphael Wicky (46) muss beim BSC Young Boys den Hut nehmen. Der Vorsprung auf den schärfsten Verfolger Servette war am Wochenende durch eine 0:1-Niederlage beim FC Zürich auf einen Punkt zusammengeschmolzen.


    weiterlesen ...

  • 27. Spieltag


    Sa 09.03.2024

    FC Winterthur - Grasshopper Club Zürich 2:0 (0:0)

    Yverdon-Sport FC - FC Zürich 3:2 (2:1)

    FC St. Gallen - FC Lugano 2:3 (2:1)


    So 10.03.2024

    Servette FC - FC Lausanne-Sport 3:1 (1:1)

    Stade Lausanne-Ouchy - FC Luzern 2:1 (0:0)

    BSC Young Boys - FC Basel 5:1 (3:0)




    1 BSC Young Boys 27 16 6 5 56:25 31 54

    2 Servette FC 27 15 8 4 48:30 18 53

    3 FC Lugano 27 13 4 10 49:41 8 43

    4 FC Zürich 27 11 9 7 39:29 10 42

    5 FC St. Gallen 27 12 4 11 40:36 4 40

    6 FC Winterthur 27 11 7 9 49:51 -2 40


    7 FC Luzern 27 11 4 12 34:38 -4 37

    8 Yverdon-Sport FC 27 9 6 12 36:54 -18 33

    9 FC Basel 27 9 4 14 33:44 -12 31

    10 Grasshopper Club Zürich 27 8 5 14 32:35 -3 29

    11 FC Lausanne-Sport 27 7 8 12 36:43 -7 29

    12 Stade Lausanne-Ouchy 27 4 7 16 28:54 -26 19

  • 28. Spieltag


    Sa 16.03.2024

    FC Basel - FC Winterthur 1:1 (0:1)

    Grasshopper Club Zürich - FC St. Gallen 1:1 (0:1)

    FC Lugano - Yverdon-Sport FC 2:0 (1:0)


    So 17.03.2024

    FC Zürich - Stade Lausanne-Ouchy 2:2 (2:1)

    FC Lausanne-Sport - BSC Young Boys 2:0 (2:0)

    FC Luzern - Servette FC 2:2 (1:2)




    1 BSC Young Boys 28 16 6 6 56:27 29 54

    2 Servette FC 28 15 9 4 50:32 18 54

    3 FC Lugano 28 14 4 10 51:41 10 46

    4 FC Zürich 28 11 10 7 41:31 10 43

    5 FC St. Gallen 28 12 5 11 41:37 4 41

    6 FC Winterthur 28 11 8 9 50:52 -2 41


    7 FC Luzern 28 11 5 12 36:40 -4 38

    8 Yverdon-Sport FC 28 9 6 13 36:56 -20 33

    9 FC Lausanne-Sport 28 8 8 12 38:43 -5 32

    10 FC Basel 28 9 5 14 34:45 -11 32

    11 Grasshopper Club Zürich 28 8 6 14 33:36 -3 30

    12 Stade Lausanne-Ouchy 28 4 8 16 30:56 -26 20

  • Winterthur 1:0 gegen Genf. Bern 0:0 in Yverdon. Lugano in Überzahl (44.Min) mit einem 3:1 in Lausanne-Ouchy, dabei in der 76.Min mit dem 1:0. Luzern in der Nachspielzeit mit dem 1:1 in St. Gallen.


    1. YB Bern 29 +29 55

    2. Servette Genf 29 +17 54

    3. FC Lugano 29 +12 49

    4. FC Zürich 29 +10 44

    5. FC Winterthur 29 -1 44

    6. FC St. Gallen 29 +4 42


    7. FC Luzern 29 -4 39

    8. FC Lausanne-Sport 29 -4 35

    9. Yverdon-Sport FC 29 -20 34

    10. FC Basel 29 -11 33

    11. Grasshopper Club Zürich 29 -4 30

    12. Stade Lausanne-Ouchy 29 -28 20

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • 30. Spieltag


    Di 02.04.2024

    FC Lugano - FC Basel 2:0 (1:0)


    Mi 03.04.2024

    Servette FC - Stade Lausanne-Ouchy 1:2 (0:1)

    FC Zürich - FC Winterthur 0:0


    Do 04.04.2024

    FC Lausanne-Sport - FC St. Gallen 3:3 (1:2)

    FC Luzern - Yverdon-Sport FC 1:0 (1:0)

    BSC Young Boys - Grasshopper Club Zürich 3:0 (3:0)




    1 BSC Young Boys 30 17 7 6 59:27 32 58

    2 Servette FC 30 15 9 6 51:35 16 54

    3 FC Lugano 30 16 4 10 56:42 14 52

    4 FC Zürich 30 11 12 7 43:33 10 45

    5 FC Winterthur 30 12 9 9 51:52 -1 45

    6 FC St. Gallen 30 12 7 11 45:41 4 42


    7 FC Luzern 30 12 6 12 38:41 -3 42

    8 FC Lausanne-Sport 30 9 9 12 42:46 -4 36

    9 Yverdon-Sport FC 30 9 7 14 36:57 -21 34

    10 FC Basel 30 9 6 15 36:49 -13 33

    11 Grasshopper Club Zürich 30 8 6 16 33:40 -7 30

    12 Stade Lausanne-Ouchy 30 5 8 17 33:60 -27 23

  • 31. Spieltag


    Sa 06.04.2024

    Stade Lausanne-Ouchy - FC Basel 0:2 (0:1)

    FC Winterthur - FC Lugano 2:2 (0:0)

    Servette FC - FC Zürich 0:1 (0:1)


    So 07.04.2024

    FC Luzern - FC Lausanne-Sport 0:0

    FC St. Gallen - BSC Young Boys 2:2 (1:0)

    Yverdon-Sport FC - Grasshopper Club Zürich 3:2 (1:0)




    1 BSC Young Boys 31 17 8 6 61:29 32 59

    2 Servette FC 31 15 9 7 51:36 15 54

    3 FC Lugano 31 16 5 10 58:44 14 53

    4 FC Zürich 31 12 12 7 44:33 11 48

    5 FC Winterthur 31 12 10 9 53:54 46

    6 FC St. Gallen 31 12 8 11 47:43 4 43


    7 FC Luzern 31 12 7 12 38:41 -3 43

    8 FC Lausanne-Sport 31 9 10 12 42:46 -4 37

    9 Yverdon-Sport FC 31 10 7 14 39:59 -20 37

    10 FC Basel 31 10 6 15 38:49 -11 36

    11 Grasshopper Club Zürich 31 8 6 17 35:43 -8 30

    12 Stade Lausanne-Ouchy 31 5 8 18 33:62 -29 23

  • Trainerwechsel bei den Grasshoppers: GC hat sich von Bruno Berner getrennt. Nachfolger wird Marco Schällibaum. (Quelle: Kicker)

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • 32. Spieltag


    Sa 13.04.2024

    Grasshopper Club Zürich - FC Lugano 0:1 (0:1)

    FC Lausanne-Sport - FC Zürich 1:0 (1:0)

    FC St. Gallen - Yverdon-Sport FC 5:1 (1:1)


    So 14.04.2024

    FC Basel - Servette FC 2:1 (2:0)

    Stade Lausanne-Ouchy - FC Winterthur 0:1 (0:0)

    BSC Young Boys - FC Luzern 4:2 (1:2)




    1 BSC Young Boys 32 18 8 6 65:31 34 62

    2 FC Lugano 32 17 5 10 59:44 15 56

    3 Servette FC 32 15 9 8 52:38 14 54

    4 FC Winterthur 32 13 10 9 54:54 0 49

    5 FC Zürich 32 12 12 8 44:34 10 48

    6 FC St. Gallen 32 13 8 11 52:44 8 47


    7 FC Luzern 32 12 7 13 40:45 -5 43

    8 FC Lausanne-Sport 32 10 10 12 43:46 -3 40

    9 FC Basel 32 11 6 15 40:50 -10 39

    10 Yverdon-Sport FC 32 10 7 15 40:64 -24 37

    11 Grasshopper Club Zürich 32 8 6 18 35:44 -9 30

    12 Stade Lausanne-Ouchy 32 5 8 19 33:63 -30 23