Tabelle - Hessenliga - 2009/2010

  • So hier die erste Tabelle in der neuen Saison.
    Der RSV Würges ist der erste Spitzenreiter in der neuen Saison.



    1. (1.) RSV Würges 1 1 0 0 4:0 +4 3
    2. (2.) Viktoria Urberach 1 1 0 0 4:1 +3 3
    (2.) KSV 1964 Baunatal 1 1 0 0 4:1 +3 3
    4. (4.) Rot-Weiß Frankfurt 1 1 0 0 1:0 +1 3
    (4.) Eintracht Stadtallendorf 1 1 0 0 1:0 +1 3
    6. (6.) VfB 1905 Marburg 1 0 1 0 2:2 0 1
    (6.) 1. FC Eschborn 1 0 1 0 2:2 0 1
    8. (8.) SC Waldgirmes 1 0 1 0 1:1 0 1
    (8.) Viktoria Aschaffenburg 1 0 1 0 1:1 0 1
    (8.) Hünfelder SV 1 0 1 0 1:1 0 1
    (8.) OSC 1897 Vellmar 1 0 1 0 1:1 0 1
    12. (12.) KSV Klein-Karben 1890 1 0 1 0 0:0 0 1
    (12.) FSV Frankfurt U23 1 0 1 0 0:0 0 1
    14. (.) Kickers Offenbach II 0 0 0 0 0:0 0 0
    15. (14.) TSG 1887 Wörsdorf 1 0 0 1 0:1 -1 0
    (14.) Germania Ober-Roden 1 0 0 1 0:1 -1 0
    17. (16.) FSV 1926 Fernwald 1 0 0 1 1:4 -3 0
    (16.) SVA Bad Hersfeld 1 0 0 1 1:4 -3 0
    19. (18.) 1. FC Schwalmstadt 1 0 0 1 0:4 -4 0

    „Erst wenn der x’te Großinvestor einen Plastikclub geschaffen hat, der letzte Traditionsverein insolvent gegangen ist, der letzte echte Fan von den Rängen verschwunden ist, jedes Spiel zu Gunsten der Fernsehindustrie verschoben worden ist – werdet ihr feststellen, dass der Volkssport Fußball zu dem Alltag verkommen ist, aus dem ihr ursprünglich ins Stadion geflohen seid“

  • Baunatal und Würges weiterhin ohne Punktverlust auf Platz 1 und 2.
    2 Spiele - 2 Niederlagen heißt es für Ober-Roden, Bad Hersfeld und Schwalmstadt.



    1 KSV Baunatal 2 2 0 0 8:1 6
    2 RSV Würges 2 2 0 0 7:0 6
    3 VfB 1905 Marburg 2 1 1 0 6:4 4
    4 1. FC Eschborn 2 1 1 0 5:4 4
    5 Eintracht Stadtallendorf 2 1 1 0 2:1 4
    5 KSV Klein-Karben 2 1 1 0 2:1 4
    5 Rot-Weiss Frankfurt 2 1 1 0 2:1 4
    8 Kickers Offenbach II 1 1 0 0 2:0 3
    9 TSG Wörsdorf 2 1 0 1 2:1 3
    10 Viktoria Urberach 2 1 0 1 4:4 3
    11 Hünfelder SV 2 0 2 0 2:2 2
    11 SC Waldgirmes 2 0 2 0 2:2 2
    13 SV Viktoria Aschaffenburg 2 0 1 1 2:3 1
    14 FSV Frankfurt II 2 0 1 1 0:2 1
    15 OSC Vellmar 2 0 1 1 1:5 1
    16 FSV Fernwald 1 0 0 1 1:4 0
    17 Germania Ober-Roden 2 0 0 2 0:3 0
    18 SVA Bad Hersfeld 2 0 0 2 3:8 0
    19 1. FC Schwalmstadt 2 0 0 2 2:7 0

    „Erst wenn der x’te Großinvestor einen Plastikclub geschaffen hat, der letzte Traditionsverein insolvent gegangen ist, der letzte echte Fan von den Rängen verschwunden ist, jedes Spiel zu Gunsten der Fernsehindustrie verschoben worden ist – werdet ihr feststellen, dass der Volkssport Fußball zu dem Alltag verkommen ist, aus dem ihr ursprünglich ins Stadion geflohen seid“

  • 1. (3.) VfB Marburg 3 2 1 0 13:8 +5 7
    2. (5.) Eintracht Stadtallendorf 3 2 1 0 5:1 +4 7
    3. (5.) Rot-Weiß Frankfurt 3 2 1 0 4:2 +2 7
    4. (2.) RSV Würges 2 2 0 0 7:0 +7 6
    5. (1.) KSV Baunatal 3 2 0 1 8:4 +4 6
    6. (10.) Viktoria Urberach 3 2 0 1 6:5 +1 6
    7. (11.) Hünfelder SV 3 1 2 0 6:2 +4 5
    8. (11.) SC Waldgirmes 3 1 2 0 4:3 +1 5
    9. (13.) Viktoria Aschaffenburg 3 1 1 1 5:3 +2 4
    10. (4.) 1. FC Eschborn 3 1 1 1 6:6 0 4
    11. (5.) KSV Klein-Karben 3 1 1 1 3:3 0 4
    12. (9.) TSG Wörsdorf 3 1 0 2 3:3 0 3
    12. (8.) Kickers Offenbach II 2 1 0 1 3:3 0 3
    14. (16.) FSV Fernwald 2 1 0 1 4:5 -1 3
    15. (18.) SVA Bad Hersfeld 3 0 1 2 4:9 -5 1
    16. (19.) 1. FC Schwalmstadt 3 0 1 2 3:8 -5 1
    17. (14.) FSV Frankfurt II 3 0 1 2 0:5 -5 1
    18. (15.) OSC Vellmar 3 0 1 2 5:12 -7 1
    19. (17.) Germania Ober-Roden 3 0 0 3 0:7 -7 0

    „Erst wenn der x’te Großinvestor einen Plastikclub geschaffen hat, der letzte Traditionsverein insolvent gegangen ist, der letzte echte Fan von den Rängen verschwunden ist, jedes Spiel zu Gunsten der Fernsehindustrie verschoben worden ist – werdet ihr feststellen, dass der Volkssport Fußball zu dem Alltag verkommen ist, aus dem ihr ursprünglich ins Stadion geflohen seid“

  • 1. (6) Viktoria Urberach 4 7:5 +2 9
    2. (1) VfB Marburg 4 14:9 +5 8
    3. (2) Eintr. Stadtallendorf 4 6:2 +4 8
    4. (8) SC Waldgirmes 4 6:3 +3 8
    5. (9) Vik. Aschaffenburg 4 8:4 +4 7
    6. (3) RW Frankfurt 4 5:5 0 7
    7. (4) RSV Würges 3 8:3 +5 6
    8. (12) Kickers Offenbach II 3 6:4 +2 6
    9. (5) KSV Baunatal 4 8:7 +1 6
    10. (7) Hünfelder SV 4 6:4 +2 5
    11. (11) KSV Klein-Karben 4 4:4 0 5
    12. (10) 1.FC Eschborn 3 6:6 0 4
    13. (12) TSG Wörsdorf 4 4:4 0 4
    14. (16) 1.FC Schwalmstadt 4 4:8 -4 4
    15. (17) FSV Frankfurt II 4 2:6 -4 4
    16. (14) FSV Fernwald 3 5:7 -2 3
    17. (19) Germ. Ober-Roden 4 3:7 -4 3
    18. (15) SVA Bad Hersfeld 4 4:10 -6 1
    19. (18) OSC Vellmar 4 5:13 -8 1

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

    Einmal editiert, zuletzt von Waldgirmes ()

  • 1. Viktoria Urberach 5 8:5 +3 12
    2. Eintr. Stadtallendorf 5 7:2 +5 11
    3. Viktoria Aschaffenburg 5 9:4 +5 10
    4. RW Frankfurt 5 7:6 +1 10
    5. KSV Baunatal 5 11:8 +3 9
    6. VfB Marburg 5 15:11 +4 8
    7. Hünfelder SV 5 8:4 +4 8
    8. SC Waldgirmes 5 7:6 +1 8
    9. 1.FC Eschborn 4 9:8 +1 7
    10. RSV Würges 4 9:5 +4 6
    11. Kickers Offenbach II 4 8:7 +1 6
    12. FSV Fernwald 4 7:8 -1 6
    13. Germania Ober-Roden 5 5:8 -3 6
    14. KSV Klein-Karben 5 4:6 -2 5
    15. TSG Wörsdorf 5 4:5 -1 4
    16. 1.FC Schwalmstadt 5 4:9 -5 4
    17. FSV Frankfurt U 23 5 3:8 -5 4
    18. SVA Bad Hersfeld 4 4:10 -6 1
    19. OSC Vellmar 5 5:14 -9 1

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • Urberach scheint erneut eine starke Truppe beisammen zu haben.

    Oberliga Süd 1946/47: Viktoria Aschaffenburg - FC Bayern München 2:1
    Oberliga Süd 1952/53: Viktoria Aschaffenburg - FC Bayern München 4:1
    Oberliga Süd 1957/58: Viktoria Aschaffenburg - FC Bayern München 5:1



    Übrigens: Wenn Ultras antifaschistisch sind, warum strecken sie dann alle die Arme in die gleiche Richtung und befolgen jede Anweisung des Capo?

  • 1. Vikt. Aschaffenburg 6 11:4 +7 13
    2. RW Frankfurt 6 12:6 +6 13
    3. Vikt. Urberach 6 9:6 +3 13
    4. Eintr. Stadtallendorf 6 8:3 +5 12
    5. SC Waldgirmes 6 9:6 +3 11
    6. 1.FC Eschborn 5 11:8 +3 10
    7. KSV Baunatal 6 11:8 +3 10
    8. Kickers Offenbach II 5 11:7 +4 9
    9. Germania Ober-Roden 6 7:8 -1 9
    10. VfB Marburg 6 15:13 +2 8
    11. Hünfelder SV 6 8:6 +2 8
    12. RSV Würges 5 12:8 +4 7
    13. KSV Klein-Karben 6 4:6 -2 6
    14. FSV Fernwald 5 7:10 -3 6
    15. FSV Frankfurt U 23 6 6:11 -5 5
    16. TSG Wörsdorf 6 4:10 -6 4
    17. 1.FC Schwalmstadt 6 4:11 -7 4
    18. OSC Vellmar 5 5:14 -9 1
    19. SVA Bad Hersfeld 5 4:13 -9 1

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • 1. RW Frankfurt 7 15:6 +9 16
    2. Vikt. Aschaffenburg 7 14:5 +9 16
    3. Vikt. Urberach 7 13:7 +6 16
    4. SC Waldgirmes 7 14:8 +6 14
    5. Kickers Offenbach II 6 13:8 +5 12
    6. Eintr. Stadtallendorf 6 8:3 +5 12
    7. VfB Marburg 7 19:16 +3 11
    8. RSV Würges 6 14:9 +5 10
    9. 1.FC Eschborn 6 12:10 +2 10
    10. KSV Baunatal 7 12:11 +1 10
    11. Germania Ober-Roden 7 8:12 -4 9
    12. Hünfelder SV 7 8:9 -1 8
    13. FSV Frankfurt II 7 8:11 -3 8
    14. KSV Klein-Karben 7 7:10 -3 6
    15. FSV Fernwald 6 7:12 -5 6
    16. SVA Bad Hersfeld 6 6:13 -7 4
    17. TSG Wörsdorf 7 4:12 -8 4
    18. 1.FC Schwalmstadt 7 6:16 -10 4
    19. OSC Vellmar 6 6:16 -10 1

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • 1. Viktoria Aschaffenburg 8 15:5 +10 19
    2. Viktoria Urberach 8 16:10 +6 17
    3. RW Frankfurt 8 16:10 +6 16
    4. SC Waldgirmes 8 17:11 +6 15
    5. Kickers Offenbach II 7 14:9 +5 13
    6. Eintr. Stadtallendorf 7 9:4 +5 13
    7. KSV Baunatal 8 16:12 +4 13
    8. VfB Marburg 8 19:17 +2 11
    9. FSV Frankfurt II 8 13:11 +2 11
    10. Hünfelder SV 8 10:10 0 11
    11. RSV Würges 7 15:13 +2 10
    12. 1.FC Eschborn 7 12:15 -3 10
    13. KSV Klein-Karben 8 10:10 0 9
    14. FSV Fernwald 7 11:12 -1 9
    15. Germania Ober-Roden 7 8:12 -4 9
    16. SVA Bad Hersfeld 7 10:14 -4 7
    17. TSG Wörsdorf 8 5:14 -9 4
    18. 1.FC Schwalmstadt 8 6:19 -13 4
    19. OSC Vellmar 7 6:20 -14 1

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • 1. Viktoria Aschaffenburg 9 15:5 +10 20
    2. Viktoria Urberach 9 19:11 +8 20
    3. RW Frankfurt 9 18:12 +6 17
    4. KSV Baunatal 9 22:12 +10 16
    5. Kickers Offenbach II 8 17:9 +8 16
    6. Eintr. Stadtallendorf 8 10:4 +6 16
    7. SC Waldgirmes 8 17:11 +6 15
    8. FSV Frankfurt II 9 14:11 +3 14
    9. RSV Würges 8 18:13 +5 13
    10. 1.FC Eschborn 8 20:19 +1 13
    11. VfB Marburg 9 21:19 +2 12
    12. Hünfelder SV 9 10:11 -1 11
    13. KSV Klein-Karben 9 11:13 -2 9
    14. FSV Fernwald 8 11:13 -2 9
    15. Germania Ober-Roden 8 8:15 -7 9
    16. SVA Bad Hersfeld 8 14:22 -8 7
    17. 1.FC Schwalmstadt 9 6:19 -13 5
    18. TSG Wörsdorf 9 5:20 -15 4
    19. OSC Vellmar 8 6:23 -17 1

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • 1. Viktoria Aschaffenburg 10 16:6 +10 21
    2. Viktoria Urberach 10 20:12 +8 21
    3. RW Frankfurt 10 20:13 +7 20
    4. KSV Baunatal 10 25:12 +13 19
    5. Kickers Offenbach II 9 20:11 +9 19
    6. FSV Frankfurt U 23 10 21:11 +10 17
    7. RSV Würges 9 21:13 +8 16
    8. 1.FC Eschborn 9 23:19 +4 16
    9. Eintr. Stadtallendorf 9 10:7 +3 16
    10. SC Waldgirmes 9 19:14 +5 15
    11. VfB Marburg 10 21:20 +1 12
    12. Hünfelder SV 10 10:14 -4 11
    13. KSV Klein-Karben 9 11:13 -2 9
    13. FSV Fernwald 8 11:13 -2 9
    15. Germania Ober-Roden 8 8:15 -7 9
    16. TSG Wörsdorf 10 6:20 -14 7
    17. SVA Bad Hersfeld 9 14:29 -15 7
    18. 1.FC Schwalmstadt 10 7:21 -14 5
    19. OSC Vellmar 9 6:26 -20 1

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • 1. Viktoria Aschaffenburg 11 19:6 +13 24
    2. FSV Frankfurt II 12 26:13 +13 23
    3. KSV Baunatal 12 30:16 +14 22
    4. Kickers Offenbach II 11 24:16 +8 22
    5. 1.FC Eschborn 11 27:21 +6 22
    6. Viktoria Urberach 12 22:16 +6 22
    7. RW Frankfurt 11 20:13 +7 21
    8. SC Waldgirmes 11 24:16 +8 19
    9. Eintr. Stadtallendorf 11 16:10 +6 19
    10. RSV Würges 11 23:15 +8 18
    11. VfB Marburg 12 25:26 -1 15
    12. Hünfelder SV 13 14:18 -4 15
    13. KSV Klein-Karben 11 17:18 -1 12
    14. Germ. Ober-Roden 10 10:18 -8 10
    15. TSG Wörsdorf 12 10:25 -15 10
    16. FSV Fernwald 10 14:22 -8 9
    17. 1.FC Schwalmstadt 12 11:23 -12 8
    18. SVA Bad Hersfeld 12 16:36 -20 8
    19. OSC Vellmar 11 10:30 -20 4

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • 1. Viktoria Aschaffenburg 12 20:6 +14 27
    2. Viktoria Urberach 13 24:17 +7 25
    3. FSV Frankfurt U 23 13 27:14 +13 24
    4. KSV Baunatal 13 32:18 +14 23
    5. Kickers Offenbach II 12 27:19 +8 23
    6. Eintr. Stadtallendorf 12 21:11 +10 22
    7. SC Waldgirmes 12 27:18 +9 22
    8. RW Frankfurt 12 23:16 +7 22
    9. 1.FC Eschborn 12 29:24 +5 22
    10. RSV Würges 12 27:16 +11 21
    11. VfB Marburg 13 26:27 -1 16
    12. Hünfelder SV 14 15:20 -5 15
    13. Germania Ober-Roden 11 15:18 -3 13
    14. KSV Klein-Karben 12 18:22 -4 12
    15. TSG Wörsdorf 12 10:25 -15 10
    16. FSV Fernwald 11 14:23 -9 9
    17. 1.FC Schwalmstadt 13 13:25 -12 9
    18. SVA Bad Hersfeld 13 16:41 -25 8
    19. OSC Vellmar 12 11:35 -24 4

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • 1. FSV Frankfurt II 17 36:15 +21 34
    2. 1.FC Eschborn 16 43:30 +13 32
    3. Kickers Offenbach II 16 38:26 +12 32
    4. Viktoria Aschaffenburg 16 27:16 +11 31
    5. SC Waldgirmes 16 38:26 +12 30
    6. KSV Baunatal 16 37:21 +16 29
    7. RSV Würges 16 34:18 +16 29
    8. RW Frankfurt 16 32:20 +12 28
    9. Eintr. Stadtallendorf 16 26:15 +11 28
    10. Viktoria Urberach 17 30:24 +6 28
    11. Hünfelder SV 17 21:23 -2 22
    12. VfB Marburg 16 29:34 -5 17
    13. FSV Fernwald 16 18:30 -12 15
    14. Germ. Ober-Roden 16 17:30 -13 14
    15. 1.FC Schwalmstadt 16 17:29 -12 13
    16. OSC Vellmar 16 21:42 -21 13
    17. KSV Klein-Karben 15 24:35 -11 12
    18. TSG Wörsdorf 16 14:36 -22 11
    19. SVA Bad Hersfeld 16 22:54 -32 9

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

    Einmal editiert, zuletzt von Waldgirmes ()

  • 1. FSV Frankfurt II 18 37:16 +21 35
    2. Kickers Offenbach II 17 42:27 +15 35
    3. Viktoria Aschaffenburg 17 29:16 +13 34
    4. KSV Baunatal 17 39:22 +17 32
    5. 1.FC Eschborn 17 43:32 +11 32
    6. RW Frankfurt 17 34:20 +14 31
    7. SC Waldgirmes 17 39:27 +12 31
    8. RSV Würges 17 35:20 +15 29
    9. Eintr. Stadtallendorf 17 26:17 +9 28
    10. Viktoria Urberach 17 30:24 +6 28
    11. Hünfelder SV 18 23:23 0 25
    12. VfB Marburg 17 30:34 -4 20
    13. Germ. Ober-Roden 17 21:34 -13 15
    14. FSV Fernwald 17 18:31 -13 15
    15. TSG Wörsdorf 17 18:37 -19 14
    16. KSV Klein-Karben 16 28:39 -11 13
    17. 1.FC Schwalmstadt 17 18:33 -15 13
    18. OSC Vellmar 17 21:44 -23 13
    19. SVA Bad Hersfeld 17 23:58 -35 9

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • 1. Kickers Offenbach II 18 46:29 +17 38
    2. FSV Frankfurt II 18 37:16 +21 35
    3. KSV Baunatal 18 41:22 +19 35
    4. SC Waldgirmes 18 42:29 +13 34
    5. Viktoria Aschaffenburg 18 29:17 +12 34
    6. RSV Würges 18 36:20 +16 32
    7. RW Frankfurt 18 35:21 +14 32
    8. 1.FC Eschborn 18 43:34 +9 32
    9. Eintr. Stadtallendorf 18 27:18 +9 29
    10. Viktoria Urberach 18 32:28 +4 28
    11. Hünfelder SV 18 23:23 0 25
    12. VfB Marburg 18 30:35 -5 20
    13. Germ. Ober-Roden 18 18 22:34 -12 18
    14. KSV Klein-Karben 18 32:43 -11 16
    15. FSV Fernwald 18 20:33 -13 16
    16. OSC Vellmar 18 26:45 -19 16
    17. 1.FC Schwalmstadt 18 20:35 -15 14
    18. TSG Wörsdorf 18 19:42 -23 14
    19. SVA Bad Hersfeld 18 24:60 -36 9

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • 1. FSV Frankfurt II 19 40:16 +24 38
    2. KSV Baunatal 19 44:23 +21 38
    3. Kickers Offenbach II 18 46:29 +17 38
    4. RSV Würges 19 38:21 +17 35
    5. RW Frankfurt 19 36:21 +15 35
    6. SC Waldgirmes 19 44:31 +13 35
    7. Viktoria Aschaffenburg 19 31:19 +12 35
    8. Eintr. Stadtallendorf 19 31:19 +12 32
    9. 1.FC Eschborn 19 43:38 +5 32
    10. Viktoria Urberach 19 35:31 +4 29
    11. Hünfelder SV 19 25:26 -1 25
    12. VfB Marburg 19 34:35 -1 23
    13. OSC Vellmar 19 29:47 -18 19
    14. Germ. Ober-Roden 19 22:35 -13 18
    15. FSV Fernwald 19 23:36 -13 17
    16. KSV Klein-Karben 19 32:46 -14 16
    17. 1.FC Schwalmstadt 19 21:37 -16 14
    18. TSG Wörsdorf 19 20:46 -26 14
    19. SVA Bad Hersfeld 19 25:63 -28 9

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • 1. FSV Frankfurt II 20 43:16 +27 41
    2. KSV Baunatal 20 46:23 +23 41
    3. Kickers Offenbach II 19 51:29 +22 41
    4. RW Frankfurt 20 36:21 +15 36
    5. SC Waldgirmes 20 45:32 +13 36
    6. Viktoria Aschaffenburg 20 31:19 +12 36
    7. RSV Würges 20 38:26 +12 35
    8. Eintracht Stadtallendorf 20 31:21 +10 32
    9. Viktoria Urberach 20 40:31 +9 32
    10. 1.FC Eschborn 19 43:38 +5 32
    11. VfB Marburg 20 36:35 +1 26
    12. Hünfelder SV 20 26:27 -1 26
    13. OSC Vellmar 20 30:48 -18 20
    14. KSV Klein-Karben 20 34:47 -13 19
    15. Germania Ober-Roden 20 22:37 -15 18
    16. FSV Fernwald 20 23:39 -16 17
    17. 1.FC Schwalmstadt 20 22:38 -16 15
    18. TSG Wörsdorf 20 21:48 -27 14
    19. SVA Bad Hersfeld 20 25:68 -43 9

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • 1. FSV Frankfurt II 21 47:18 +29 44
    2. Kickers Offenbach II 20 52:31 +21 41
    3. KSV Baunatal 21 47:26 +21 41
    4. SC Waldgirmes 21 48:33 +15 39
    5. Viktoria Aschaffenburg 21 32:20 +12 37
    6. RW Frankfurt 21 38:25 +13 36
    7. RSV Würges 21 38:26 +12 36
    8. Viktoria Urberach 21 42:31 +11 35
    9. Eintracht Stadtallendorf 21 33:22 +11 35
    10. 1.FC Eschborn 20 45:39 +6 35
    11. VfB Marburg 21 41:39 +2 29
    12. Hünfelder SV 21 29:27 +2 29
    13. OSC Vellmar 21 30:50 -20 20
    14. KSV Klein-Karben 21 34:50 -16 19
    15. Germ. Ober-Roden 21 26:42 -16 18
    16. FSV Fernwald 21 23:39 -16 18
    17. 1.FC Schwalmstadt 21 23:40 -17 15
    18. TSG Wörsdorf 21 22:49 -27 15
    19. SVA Bad Hersfeld 20 25:68 -43 9

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)

  • 1. FSV Frankfurt II 22 51:19 +32 47
    2. Kickers Offenbach II 21 52:34 +18 41
    3. KSV Baunatal 22 46:31 +15 41
    4. SC Waldgirmes 22 49:36 +13 39
    5. RW Frankfurt 22 40:27 +13 37
    6. Viktoria Aschaffenburg 22 32:24 +8 37
    7. RSV Würges 22 39:30 +9 36
    8. 1.FC Eschborn 21 47:41 +6 36
    9. Viktoria Urberach 21 42:31 +11 35
    10. Eintracht Stadtallendorf 21 33:22 +11 35
    11. Hünfelder SV 22 33:27 +6 32
    12. VfB Marburg 22 44:40 +4 32
    13. FSV Fernwald 22 28:39 -11 22
    14. OSC Vellmar 21 30:50 -20 20
    15. KSV Klein-Karben 22 36:53 -17 19
    16. 1.FC Schwalmstadt 22 26:41 -15 18
    17. Germania Ober-Roden 22 27:45 -18 18
    18. TSG Wörsdorf 22 24:51 -27 16
    19. SVA Bad Hersfeld 21 28:68 -40 12

    "Die großen Trainer haben schließlich alle gesoffen: Weisweiler, Happel, Zebec.
    Und ich gehöre ja auch zu den Großen." (Udo Lattek)