[OL Niedersachsen] 6.Spieltag

  • Samstag, 10. Oktober

    Ram.-Ehl'hsn. - SVG Göttingen

    BW Tündern - L.M.Wolfsburg

    MTV Wolfenb. - Egestorf-Lang.

    Eintr.Celle - TB Uphusen


    Sonntag, 11. Oktober

    Ein. Northeim - FT Braunschw.

    MTV Gifhorn - Arm. Hannover

    Hagen/Uthlede - Spelle-Venhaus

    TuS BW Lohne - Rotenburg

    Bersenbrück - VfL Oldenburg

    Heeslinger SC - Kickers Emden abgesagt



    Braunschweig/Hannover

    1.SVG Göttingen 5 10:1 11

    2.Egestorf-Langreder 5 6:4 10

    3.Ram.-Ehlershausen 5 12:5 9

    4.Lupo M. Wolfsburg 5 7:11 7

    5.HSC BW Tündern 5 7:7 6

    6.Arminia Hannover 5 9:10 5

    7.MTV Wolfenbüttel 5 5:8 5

    8.Eintracht Northeim 5 4:9 5

    9.FT Braunschweig 5 3:4 4

    10.MTV Gifhorn 5 7:11 4


    Weser-Ems/Lüneburg

    1.Spelle-Venhaus 4 15:2 12

    2.TuS Blau-Weiß Lohne 4 15:4 10

    3.Kickers Emden 5 10:7 10

    4.Heeslinger SC 3 7:3 5

    5.TB Uphusen 4 5:9 5

    6.VfL Oldenburg 4 3:7 5

    7.TUS Bersenbrück 5 7:8 4

    8.FC Hagen/Uthlede 5 3:15 4

    9.Rotenburger SV 5 3:6 3

    10.MTV Eintracht Celle 5 9:16 1

  • Hier noch die Ergebnisse vom Sonntag. Beim ersten Spiel von Duray stand es bis 1min vor schluss 1:1 gegen den Tabellenführer. Doch dann schoss Spelle doch noch der Siegtreffer.


    Ein. Northeim - FT Braunschw. 2:0

    MTV Gifhorn - Arm. Hannover 1:0

    Hagen/Uthlede - Spelle-Venhaus 1:2

    TuS BW Lohne - Rotenburg 3:0

    Bersenbrück - VfL Oldenburg 0:1

  • Bersenbrück 60 Min. in Überzahl, dazu verschießt man einen Elfer


    Braunschweig/Hannover


    1.SVG Göttingen 6 11:2 12

    2.Egestorf-Langreder 6 6:4 11

    3.Ram.-Ehlershausen 6 13:6 10

    4.Lupo M. Wolfsburg 6 8:11 10

    5.Eintracht Northeim 6 6:9 8

    6.MTV Gifhorn 6 9:12 7

    7.HSC BW Tündern 6 7:8 6

    8.MTV Wolfenbüttel 6 5:8 6

    9.Arminia Hannover 6 10:12 5

    10.FT Braunschweig 6 3:6 4


    Weser-Ems/LB


    1.Spelle-Venhaus 5 17:3 15

    2.TuS Blau-Weiß Lohne 5 18:4 13

    3.Kickers Emden 5 10:7 10

    4.TB Uphusen 5 8:11 8

    5.VfL Oldenburg 5 4:7 8

    6.Heeslinger SC 3 7:3 5

    7.TUS Bersenbrück 6 7:9 4

    8.FC Hagen/Uthlede 6 4:17 4

    9.Rotenburger SV 6 3:9 3

    10.MTV Eintracht Celle 6 11:19 1

  • Mittwoch, 28.Oktober 2020


    Heeslinger SC - Kickers Emden 4:2 (2:1)

    1:0 Kevin Rehling (1.)

    1:1 Ayodeji Adeniran (8.)

    2:1 Kevin Rehling (Foulelfmeter, 17.)

    3:1 Mika Kraßmann (52.)

    3:2 Reno Janssen (81.)

    4:2 Phil Sarrasch (87.)


    GRK: 67. Dagott - Emden