[Landesliga Niederrhein] Gruppe 1 2023/2024

  • Samstag, 16. März, 16.00 Uhr

    SG Unterrath - DJK F. Dilkrath 1:1

    Sonntag, 17. März, 15.00 Uhr

    Cronenberger SC - VfB Hilden II 2:2
    ASV Mettmann - ASV Süchteln 1:2
    VfL Jüchen-Garzweiler - SC Velbert 3:1
    1. FC Monheim - TuRU Düsseldorf 2:1
    SV Wermelskirchen - VSF Amern 3:2

    Sonntag, 17. März, 15.30 Uhr
    1. FC Viersen - MSV Düsseldorf 3:2
    SC Düsseldorf-West - DV Solingen 0:2
    SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG 2:2

    Sonntag, 17. März, 16.00 Uhr
    FC Remscheid - SC V. Mennrath 3:0



    1. 1. FC Monheim......... 26 63:20 63

    2. SC 1911 Kapellen-Erft. 26 74:24 57
    3. VfL Jüchen-Garzweiler. 26 48:29 50
    4. VfB 03 Hilden II...... 26 56:41 49
    5. FC Remscheid.......... 26 53:37 45
    6. SC Velbert............ 26 41:42 42
    7. Holzheimer SG......... 26 53:45 41
    8. 1. FC Viersen......... 26 36:28 41
    9. TuRU Düsseldorf....... 26 40:43 38
    10. DV Solingen........... 25 53:51 34

    11. ASV Süchteln.......... 26 52:50 34

    12. VSF Amern............. 26 49:54 31
    13. SC Victoria Mennrath.. 26 49:59 31
    14. SG Unterrath.......... 25 33:45 29
    15. Cronenberger SC....... 26 34:49 29
    16. SV Wermelskirchen..... 26 58:77 28
    17. DJK Fortuna Dilkrath.. 26 46:53 27
    18. MSV Düsseldorf........ 26 32:62 22
    19. ASV Mettmann.......... 26 29:54 16
    20. SC Düsseldorf-West.... 26 29:65 13

    Seit wir zwei uns gefunden .... OHHHHHHHH RWE!!

    Einmal editiert, zuletzt von RedOne1907 ()

  • 13 Spiele vor dem Saisonende liegt dieser Klub zwölf Punkte hinter dem rettenden Ufer in der Landesliga Niederrhein Staffel 1 zurück. Ab dem 1. Juli wird ein neuer Trainer das Ruder übernehmen.

    Der ASV Mettmann, Tabellenvorletzter in der Landesliga Staffel 1 am Niederrhein, kann eigentlich so langsam die Planungen für die Bezirksliga aufnehmen. Denn 13 Spiele vor Schluss beträgt der Rückstand des Teams von Trainer Daniele Varveri zwölf Punkte.


    Seit wir zwei uns gefunden .... OHHHHHHHH RWE!!

  • Freitag, 22. März, 19.30 Uhr

    TuRU Düsseldorf - 1. FC Viersen 1:1

    Freitag, 22. März, 20.00 Uhr
    ASV Süchteln - SC Düsseldorf-West 4:0

    Sonntag, 24. März, 13.00 Uhr

    VfB Hilden II - ASV Mettmann 3:2

    Sonntag, 24. März, 15.00 Uhr
    SC Velbert - 1. FC Monheim 1:8

    Sonntag, 24. März, 15.30 Uhr
    VSF Amern - SC Kapellen-Erft 1:1

    DJK F. Dilkrath - Cronenberger SC 2:4
    Holzheimer SG - SG Unterrath 0:3
    SC V. Mennrath - Wermelskirchen 2:2
    MSV Düsseldorf - FC Remscheid 3:3
    DV Solingen - VfL Jüchen-Garzw. 1:0



    1. FC Monheim (Ab) 27 21-3-3 71:21 50 66

    2. SC Kapellen 27 17-7-3 75:25 50 58

    3. VfB Hilden II 27 15-7-5 59:43 16 52

    4. VfL Jüchen (Auf) 27 15-5-7 48:30 18 50

    5. FC Remscheid 27 13-7-7 56:40 16 46

    6. FC Viersen 27 10-12-5 37:29 8 42

    7. SC Velbert 27 12-6-9 42:50 -8 42

    8. Holzheim 27 11-8-8 53:48 5 41

    9. TuRU 80 (Ab) 27 11-6-10 41:44 -3 39

    10. ASV Süchteln 27 11-4-12 56:50 6 37

    11. DV Solingen 26 12-1-13 54:51 3 37

    12. VSF Amern 27 9-5-13 50:55 -5 32

    13. SG Unterrath 26 8-8-10 36:45 -9 32

    14. Mennrath 27 9-5-13 51:61 -10 32

    15. Cronenberg (Ab) 27 9-5-13 38:51 -13 32

    16. SV 09/35 W 27 7-8-12 60:79 -19 29

    17. DJK Dilkrath (Auf) 27 5-12-10 48:57 -9 27

    18. MSV Düsseld. (Ab) 27 6-5-16 35:65 -30 23

    19. ASV Mettmann (Auf) 27 4-4-19 31:57 -26 16

    20. SC West 27 3-4-20 29:69 -40 13

    Seit wir zwei uns gefunden .... OHHHHHHHH RWE!!

    Einmal editiert, zuletzt von RedOne1907 ()

  • 28. Spieltag


    Mittwoch, 27. März

    TuRU Düsseldorf - MSV Düsseldorf 2:0

    ASV Mettmann - DJK Fortuna Dilkrath 0:1


    Donnerstag, 28. März

    1. FC Monheim - DV Solingen 1:2

    1. FC Viersen - SC Velbert 2:1

    SC Düsseldorf-West - VfB Hilden II 2:6

    VfL Jüchen-Garzweiler - ASV Süchteln 5:1

    SV Wermelskirchen - FC Remscheid 1:1

    SC Kapellen-Erft- SC V. Mennrath 3:0

    SG Unterrath - VSF Amern 0:0

    Cronenberger SC - Holzheimer SG 4:2




    1. FC Monheim (Ab) 28 21-3-4 72:23 49 66


    2. SC Kapellen-Erft 28 18-7-3 78:25 53 61

    3. VfB Hilden II 28 16-7-5 65:45 20 55

    4. VfL Jüchen-Garzweiler (Auf) 28 16-5-7 53:31 22 53

    5. FC Remscheid 28 13-8-7 57:41 16 47

    6. 1. FC Viersen 28 11-12-5 39:30 9 45

    7. TuRU 80 Düsseldorf (Ab) 28 12-6-10 43:44 -1 42

    8. SC Velbert 28 12-6-10 43:52 -9 42

    9. Holzheimer SG 28 11-8-9 55:52 3 41

    10. DV Solingen 27 13-1-13 56:52 4 40

    11. ASV Süchteln 27 11-4-12 56:50 6 37

    12. Cronenberger SC (Ab) 28 10-5-13 42:53 -11 35

    12. VSF Amern 28 9-6-13 50:55 -5 33

    13. SG Unterrath 27 8-9-10 36:45 -9 33

    14. Victoria Mennrath 28 9-5-14 51:64 -13 32


    16. DJK Fortuna Dilkrath (Auf) 28 6-12-10 49:57 -8 30

    17. SV 09/35 Wermelskirchen 28 7-9-12 61:80 -19 30

    18. MSV Düsseldorf (Ab) 28 6-5-17 35:67 -32 23

    19. ASV Mettmann (Auf) 28 4-4-20 31:58 -27 16

    20. SC Düsseldorf-West 28 3-4-21 31:75 -44 13

  • Sonntag, 7. April

    VfB Hilden II - Jüchen-Garzw. 1:2
    SC Velbert - TuRU Düsseldorf 2:0
    VSF Amern - Cronenberger SC 2:3
    FC Remscheid - Kapellen-Erft 3:2
    Holzheimer SG - ASV Mettmann 4:0
    SC V. Mennrath - SG Unterrath 0:0
    MSV Düsseldorf - Wermelskirchen 3:0
    DV Solingen - 1. FC Viersen 2:1
    ASV Süchteln - 1. FC Monheim 2:4
    DJK F. Dilkrath - Düsseldorf-West 2:0



    1. 1. FC Monheim......... 29 76:25 69

    2. SC 1911 Kapellen-Erft. 29 80:28 61
    3. VfL Jüchen-Garzweiler. 29 55:32 56
    4. VfB 03 Hilden II...... 29 66:47 55
    5. FC Remscheid.......... 29 60:43 50
    6. 1. FC Viersen......... 29 40:32 45
    7. SC Velbert............ 29 45:52 45
    8. Holzheimer SG......... 29 59:52 44
    9. DV Solingen........... 28 58:53 43
    10. TuRU Düsseldorf....... 29 43:46 42

    11. Cronenberger SC....... 29 45:55 38

    12. ASV Süchteln.......... 29 59:59 37
    13. SG Unterrath.......... 28 36:45 34
    14. VSF Amern............. 29 52:58 33
    15. DJK Fortuna Dilkrath.. 29 51:57 33
    16. SC Victoria Mennrath.. 29 51:64 33
    17. SV Wermelskirchen..... 29 61:83 30
    18. MSV Düsseldorf........ 29 38:67 26
    19. ASV Mettmann.......... 29 31:62 16
    20. SC Düsseldorf-West.... 29 31:77 13

    Seit wir zwei uns gefunden .... OHHHHHHHH RWE!!

  • Sonntag, 14. April

    FC Remscheid - Cronenberger SC 2:1
    Wermelskirchen - SG Unterrath 1:1
    VSF Amern - Düsseldorf-West 6:1
    SC V. Mennrath - ASV Mettmann 3:2
    MSV Düsseldorf - Kapellen-Erft 0:2
    DV Solingen - SC Velbert 2:1
    ASV Süchteln - TuRU Düsseldorf 2:2
    VfB Hilden II - 1. FC Viersen 2:1
    DJK F. Dilkrath - 1. FC Monheim 0:5
    Holzheimer SG - Jüchen-Garzw. 2:2


    1. 1. FC Monheim......... 31 82:27 72

    2. SC 1911 Kapellen-Erft. 31 87:29 67
    3. VfB 03 Hilden II...... 31 70:49 61
    4. VfL Jüchen-Garzweiler. 31 59:35 60
    5. FC Remscheid.......... 31 63:45 54
    6. Holzheimer SG......... 31 64:56 48
    7. SC Velbert............ 31 50:55 48
    8. DV Solingen........... 30 60:56 46
    9. TuRU Düsseldorf....... 31 47:48 46
    10. 1. FC Viersen......... 31 43:37 45

    11. ASV Süchteln.......... 31 64:63 41

    12. SC Victoria Mennrath.. 31 59:68 39
    13. Cronenberger SC....... 31 48:62 38
    14. VSF Amern............. 31 59:62 36
    15. SG Unterrath.......... 30 38:47 36
    16. DJK Fortuna Dilkrath.. 31 52:64 33
    17. SV Wermelskirchen..... 31 63:89 31
    18. MSV Düsseldorf........ 31 39:73 26
    19. ASV Mettmann.......... 31 36:66 19
    20. SC Düsseldorf-West.... 31 34:86 13

    Seit wir zwei uns gefunden .... OHHHHHHHH RWE!!

  • Freitag, 19. April

    ASV Mettmann - FC Remscheid 1:0

    Sonntag, 21. April

    SC Velbert - ASV Süchteln 1:0
    Cronenberger SC - Wermelskirchen 3:3
    Jüchen-Garzw. - VSF Amern 1:1
    1. FC Monheim - Holzheimer SG 3:0
    1. FC Viersen - DJK F. Dilkrath 1:3
    DV Solingen - MSV Düsseldorf 6:0
    TuRU Düsseldorf - VfB Hilden II 0:3
    SG Unterrath - Kapellen-Erft 1:2
    Düsseldorf-West - SC V. Mennrath 3:4



    1. 1. FC Monheim......... 32 85:27 75

    2. SC 1911 Kapellen-Erft. 32 89:30 70
    3. VfB 03 Hilden II...... 32 73:49 64
    4. VfL Jüchen-Garzweiler. 32 60:36 61
    5. FC Remscheid.......... 32 63:46 54
    6. SC Velbert............ 32 51:55 51
    7. DV Solingen........... 31 66:56 49
    8. Holzheimer SG......... 32 64:59 48
    9. TuRU Düsseldorf....... 32 47:51 46
    10. 1. FC Viersen......... 32 44:40 45

    11. SC Victoria Mennrath.. 32 63:71 42

    12. ASV Süchteln.......... 32 64:64 41
    13. Cronenberger SC....... 32 51:65 39
    14. VSF Amern............. 32 60:63 37
    15. DJK Fortuna Dilkrath.. 32 55:65 36
    16. SG Unterrath.......... 31 39:49 36
    17. SV Wermelskirchen..... 32 66:92 32
    18. MSV Düsseldorf........ 32 39:79 26
    19. ASV Mettmann.......... 32 37:66 22
    20. SC Düsseldorf-West.... 32 37:90 13

    Seit wir zwei uns gefunden .... OHHHHHHHH RWE!!

  • Freitag, 26. April

    Kapellen-Erft - Cronenberger SC 0:1
    ASV Süchteln - DV Solingen 0:0

    Sonntag, 28. April

    Wermelskirchen - ASV Mettmann 1:0
    FC Remscheid - Düsseldorf-West 3:0
    VSF Amern - 1. FC Monheim 1:1
    MSV Düsseldorf - SG Unterrath 0:0
    VfB Hilden II - SC Velbert 5:1
    DJK F. Dilkrath - TuRU Düsseldorf 4:0
    Holzheimer SG - 1. FC Viersen 3:1
    SC V. Mennrath - Jüchen-Garzw. 0:0




    1. 1. FC Monheim......... 33 86:28 76

    2. SC 1911 Kapellen-Erft. 33 89:31 70
    3. VfB 03 Hilden II...... 33 78:50 67
    4. VfL Jüchen-Garzweiler. 33 60:36 62
    5. FC Remscheid.......... 33 66:46 57
    6. Holzheimer SG......... 33 67:60 51
    7. SC Velbert............ 33 52:60 51
    8. DV Solingen........... 32 66:56 50
    9. TuRU Düsseldorf....... 33 47:55 46
    10. 1. FC Viersen......... 33 45:43 45

    11. SC Victoria Mennrath.. 33 63:71 43

    12. ASV Süchteln.......... 33 64:64 42
    13. Cronenberger SC....... 33 52:65 42
    14. DJK Fortuna Dilkrath.. 33 59:65 39
    15. VSF Amern............. 33 61:64 38
    16. SG Unterrath.......... 32 39:49 37
    17. SV Wermelskirchen..... 33 67:92 35
    18. MSV Düsseldorf........ 33 39:79 27
    19. ASV Mettmann.......... 33 37:67 22
    20. SC Düsseldorf-West.... 33 37:93 13

    Seit wir zwei uns gefunden .... OHHHHHHHH RWE!!

  • Ich wohnte heute der Partie 1. FC Monheim gegen Viktoria Mennrath bei.


    Ich gönnte mir eine ausgedehnte Fahrradtour, die mir die schönen Rheinwiesen zwischen Leverkusen, Hitdorf und Monheim näher brachte. Gibt ja durchaus schöne Stellen hier.


    Die Partie war in Halbzeit 1 durchaus offen. Monheim ging früh durch einen Kopfball aus dem Spiel heraus in Führung, ehe Mennrath ausgleichen konnte. Das 2:1 war aber durchaus verdient, man sah den Monheimern den Tabellenplatz durchaus an.


    Entschieden war die Partie nach der Gelb-Roten für Mennrath. Erste Karte für Meckern nachdem der Schiri das 3:1 für Monheim wegen Abseits zurückgepfiffen hatte (ja, da hat dann der Mennrather sich aufgeregt, verstehe wer will) und 3 Minuten später taktisches Foulspiel im Mittelfeld. Das kostet n Kasten Bier, men Jong.


    In Halbzeit 2 spielte Monheim das routiniert runter und der Mennrather Keeper konnte sich etliche Male in Szene setzen, es wurde dennoch auf 5:1 erhöht. Mit der letzten Szene des Spiels gabs noch einen Foul-Elfmeter für Mennrath und somit ging das Spiel 5:2 aus.


    Die Anlage ist funktional, direkt am Rhein gelegen (also wirklich direkt auf der Gegenseite beginnt der Rheindeich. Die Monheimer haben sogar den Zaun mit Planen verhangen, damit nicht Leute umsonst zugucken können :D). Die Tribüne dürfte Platz für ca. 200 Leute Platz bieten, das reicht auch völlig aus. Alles sehr modern - aber auch ein wenig steril.

  • Gibts die "Stinekfarbrik" auf der rechten Seite kurz hinter Hitdorf noch? Der Platz und Verein ist um längen sympathischer als Baumberg finde ich. Die neue Tribüne ist recht gut geworden, früher gab es da zuerst gar keine Tribüne und noch zum Rheinufer hin offen am Damm, dann eine kleine Tribüne, die durch die neue Tribüne ersetzt wurde vor einigen Jahren. Den Verein könnte ich mir in der RL vorstellen, wobei die für Risikospiele auch woanders spielen müssten...

  • Spielen die auf dem Kunstrasen rechts, oder ist der Rasenplatz links wieder hergestellt worden ? Da stand auch eine Tribüne !

  • An der Fabrik radelt man immernoch vorbei, jepp. Sagen wir mal optimistisch dass das zur Route Industriekuktur gehört. :ablachen:


    Es gibt 3 Plätze auf der Anlage: vorne rechts und hinten links 2 Trainingsplätze und hinten rechts dann der Hauptplatz mit Tribüne, alles aber Kunstrasen. Die anderen Plätze sind einfach Kunstrasen mit Stange drum, wobei hinten links noch ein paar Sitzschalen montiert sind.

  • Samstag, 4. Mai, 18.00 Uhr

    VfB Hilden II - ASV Süchteln 4:2

    Sonntag, 5. Mai, 15.00 Uhr

    FC Remscheid - 1. FC Monheim 1:3
    SV Wermelskirchen - VfL Jüchen-Garzweiler 2:5

    DJK F. Dilkrath - DV Solingen 2:5


    Sonntag, 5. Mai, 15.00 Uhr

    VSF Amern - TuRU Düsseldorf 4:0

    SG Unterrath - ASV Mettmann 5:0

    MSV Düsseldorf - Cronenberger SC 1:4
    Holzheimer SG - SC Velbert 3:1
    SC V. Mennrath - 1. FC Viersen 1:2
    SC Kapellen-Erft - SC Düsseldorf-West 2:0





    1. 1. FC Monheim......... 35 94:31 82

    2. SC 1911 Kapellen-Erft. 35 93:31 76
    3. VfB 03 Hilden II...... 35 84:53 73
    4. VfL Jüchen-Garzweiler. 35 66:40 65
    5. FC Remscheid.......... 35 69:50 60
    6. Holzheimer SG......... 35 70:65 54
    7. SC Velbert............ 35 59:67 54
    8. DV Solingen........... 34 72:60 53
    9. TuRU Düsseldorf....... 35 51:59 49
    10. 1. FC Viersen......... 34 47:44 48

    11. Cronenberger SC....... 35 59:67 48

    12. ASV Süchteln.......... 35 68:68 45
    13. SC Victoria Mennrath.. 35 66:78 43
    14. VSF Amern............. 34 65:64 41
    15. SG Unterrath.......... 34 45:52 40
    16. DJK Fortuna Dilkrath.. 35 65:76 39
    17. SV Wermelskirchen..... 35 72:101 35
    18. MSV Düsseldorf........ 35 40:85 27
    19. ASV Mettmann.......... 35 37:74 22
    20. SC Düsseldorf-West.... 35 41:98 16

    Seit wir zwei uns gefunden .... OHHHHHHHH RWE!!

    Einmal editiert, zuletzt von RedOne1907 ()

  • Sonntag, 12. Mai

    VfB Hilden II - MSV Düsseldorf 2:1
    ASV Mettmann - Cronenberger SC 2:4
    1. FC Monheim - Wermelskirchen 5:0
    1. FC Viersen - FC Remscheid 0:1
    SC Velbert - VSF Amern 1:2
    Düsseldorf-West - SG Unterrath 2:4
    TuRU Düsseldorf - SC V. Mennrath 1:2
    DV Solingen - Holzheimer SG 5:3
    ASV Süchteln - DJK F. Dilkrath 1:1




    1. 1. FC Monheim......... 36 99:31 85

    2. SC 1911 Kapellen-Erft. 36 95:33 77
    3. VfB 03 Hilden II...... 36 86:54 76
    4. VfL Jüchen-Garzweiler. 36 68:42 66
    5. FC Remscheid.......... 36 70:50 63
    6. DV Solingen........... 36 80:63 59
    7. Holzheimer SG......... 36 73:70 54
    8. SC Velbert............ 36 60:69 54
    9. Cronenberger SC....... 36 63:69 51
    10. 1. FC Viersen......... 36 49:47 49

    11. TuRU Düsseldorf....... 36 52:61 49

    12. ASV Süchteln.......... 36 69:69 46
    13. SC Victoria Mennrath.. 36 68:79 46
    14. VSF Amern............. 36 69:67 45
    15. SG Unterrath.......... 36 49:57 43
    16. DJK Fortuna Dilkrath.. 36 66:77 40
    17. SV Wermelskirchen..... 36 72:106 35
    18. MSV Düsseldorf........ 36 41:87 27
    19. ASV Mettmann.......... 36 39:78 22
    20. SC Düsseldorf-West.... 36 43:102 16

    Seit wir zwei uns gefunden .... OHHHHHHHH RWE!!